Predictions Matchday 38
Upcoming
Matchday 1
Matchday 2
Matchday 3
Matchday 4
Matchday 5
Matchday 6
Matchday 7
Matchday 8
Matchday 9
Matchday 10
Matchday 11
Matchday 12
Matchday 13
Matchday 14
Matchday 15
Matchday 16
Matchday 17
Matchday 18
Matchday 19
Matchday 20
Matchday 21
Matchday 22
Matchday 23
Matchday 24
Matchday 25
Matchday 26
Matchday 27
Matchday 28
Matchday 29
Matchday 30
Matchday 31
Matchday 32
Matchday 33
Matchday 34
Matchday 35
Matchday 36
Matchday 37
Matchday 38
Ranking · Individual
| # | Nickname | – LIV – BRE 1-1 | – BHA – MUN 0-3 | – BUR – WOL 1-1 | – CRY – ARS 1-2 | – FUL – NEW 2-0 | – MCI – AVL 1-2 | – NFO – BOU 1-1 | – SUN – CHE 2-1 | – TOT – EVE 1-0 | – WHU – LEE 3-0 | Pts Matchday 38 | Pts Season Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 15 | 2-1 0 | 2-1 15 | 0-1 60 | 1-2 0 | 2-1 0 | 1-2 15 | 1-2 0 | 1-0 90 | 2-1 48 | 243 | 13497 | |
| 2 | 2-1 15 | 2-2 0 | 1-0 15 | 0-1 60 | 1-0 63 | 2-1 0 | 1-2 15 | 2-1 90 | 1-1 15 | 1-0 63 | 336 | 12831 | |
| 3 | 2-0 0 | 2-1 0 | 1-0 15 | 0-2 63 | 1-2 0 | 3-0 0 | 1-2 15 | 1-2 0 | 2-1 60 | 2-1 48 | 201 | 12804 | |
| 4 | 1-0 15 | 2-2 0 | 1-1 90 | 0-1 60 | 1-2 0 | 2-1 0 | 2-0 0 | 1-1 15 | 1-0 90 | 1-0 63 | 333 | 12786 | |
| 5 | 1-1 90 | 1-1 0 | 1-1 90 | 0-1 60 | 1-1 0 | 1-1 15 | 1-1 90 | 1-1 15 | 1-1 15 | 1-1 0 | 375 | 12747 | |
| 6 | 1-2 15 | 0-2 63 | 2-1 15 | 0-1 60 | 2-0 90 | 2-1 0 | 0-1 15 | 1-2 0 | 2-0 63 | 2-1 48 | 369 | 12675 | |
| 7 | 2-1 15 | 1-2 48 | 1-1 90 | 1-2 90 | 1-2 0 | 2-1 0 | 1-2 15 | 1-2 0 | 1-2 15 | 2-1 48 | 321 | 12642 | |
| 8 | 2-1 15 | 1-1 0 | 1-1 90 | 1-2 90 | 1-1 0 | 1-1 15 | 1-1 90 | 1-2 0 | 1-2 15 | 1-1 0 | 315 | 12588 | |
| 9 | 2-1 15 | 1-2 48 | 0-0 60 | 1-2 90 | 1-1 0 | 2-1 0 | 2-2 60 | 2-1 90 | 1-0 90 | 2-0 63 | 516 | 12531 | |
| 10 | 2-2 60 | 0-1 63 | 2-1 15 | 2-3 60 | 1-0 63 | 2-3 60 | 1-1 90 | 2-1 90 | 1-1 15 | 2-1 48 | 564 | 12474 | |
| 11 | 1-1 90 | 2-1 0 | 1-0 15 | 2-2 15 | 1-2 0 | 2-1 0 | 1-1 90 | 2-1 90 | 1-1 15 | 2-2 0 | 315 | 12399 | |
| 12 | 2-0 0 | 1-1 0 | 2-1 15 | 1-0 15 | 2-1 63 | 2-2 15 | 2-1 15 | 1-1 15 | 1-2 15 | 2-1 48 | 201 | 12399 | |
| 13 | 3-1 15 | 2-2 0 | 1-0 15 | 1-2 90 | 2-1 63 | 1-1 15 | 2-1 15 | 1-2 0 | 0-0 15 | 2-1 48 | 276 | 12345 | |
| 14 | 2-0 0 | 1-3 63 | 2-1 15 | 0-2 63 | 2-2 15 | 2-0 0 | 2-1 15 | 1-3 0 | 2-1 60 | 2-1 48 | 279 | 12279 | |
| 15 | 2-0 0 | 2-1 0 | 2-2 60 | 0-2 63 | 2-1 63 | 3-1 0 | 1-2 15 | 0-1 15 | 2-1 60 | 1-0 63 | 339 | 12243 | |
| 16 | 2-1 15 | 2-0 0 | 1-0 15 | 0-2 63 | 2-1 63 | 1-2 90 | 3-2 0 | 2-1 90 | 1-1 15 | 2-0 63 | 414 | 12234 | |
| 17 | 2-1 15 | 2-1 0 | 1-1 90 | 0-1 60 | 1-2 0 | 3-1 0 | 1-2 15 | 2-1 90 | 1-1 15 | 2-1 48 | 333 | 12213 | |
| 18 | 2-0 0 | 2-1 0 | 1-2 15 | 0-1 60 | 1-0 63 | 3-1 0 | 1-3 15 | 2-1 90 | 0-2 0 | 3-1 63 | 306 | 12192 | |
| 19 | 3-0 0 | 2-0 0 | 1-0 15 | 1-1 15 | 1-1 0 | 3-0 0 | 1-1 90 | 0-2 0 | 2-1 60 | 2-0 63 | 243 | 12144 | |
| 20 | 2-1 15 | 1-1 0 | 3-2 0 | 2-1 0 | 1-3 0 | 1-1 15 | 2-2 60 | 1-3 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 216 | 12066 | |
| 21 | 3-2 0 | - | 1-1 90 | 2-2 15 | 2-1 63 | 2-0 0 | 1-3 15 | 0-1 15 | 2-1 60 | 2-1 48 | 306 | 12021 | |
| 22 | 2-2 60 | - | 2-1 15 | 1-3 63 | 2-1 63 | 4-2 15 | 3-3 60 | 4-1 63 | 2-2 0 | 1-2 0 | 339 | 12015 | |
| 23 | 3-2 0 | 1-3 63 | 3-2 0 | 1-2 90 | 1-2 0 | 3-1 0 | 1-1 90 | 1-2 0 | 1-3 15 | 1-2 0 | 258 | 11976 | |
| 24 | 2-0 0 | 2-2 0 | 1-1 90 | 1-3 63 | 1-2 0 | 2-1 0 | 1-0 15 | 0-2 0 | 1-1 15 | 1-1 0 | 183 | 11838 | |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 11805 | |
| 26 | 2-0 0 | 0-2 63 | 2-1 15 | 0-2 63 | 1-1 0 | 3-0 0 | 2-2 60 | 1-2 0 | 2-1 60 | 1-1 0 | 261 | 11763 | |
| 27 | 2-1 15 | 1-2 48 | 0-0 60 | 1-2 90 | 1-3 0 | 2-0 0 | 1-1 90 | 0-2 0 | 1-2 15 | 2-1 48 | 366 | 11691 | |
| 28 | 2-1 15 | 2-2 0 | 1-2 15 | 2-0 0 | 1-2 0 | 3-0 0 | 1-3 15 | 1-0 60 | 1-0 90 | 1-1 0 | 195 | 11640 | |
| 29 | 3-0 0 | 2-1 0 | 1-0 15 | 1-1 15 | 1-2 0 | 2-0 0 | 1-1 90 | 0-2 0 | 2-1 60 | 2-0 63 | 243 | 11607 | |
| 30 | 3-0 0 | 2-1 0 | 1-0 15 | 2-3 60 | 1-2 0 | 3-0 0 | 1-1 90 | 0-2 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 291 | 11538 | |
| 31 | 3-0 0 | 2-1 0 | 1-0 15 | 1-2 90 | 1-2 0 | 3-0 0 | 1-2 15 | 0-2 0 | 3-1 48 | 2-0 63 | 231 | 11526 | |
| 32 | 3-1 15 | 1-2 48 | 0-0 60 | 2-1 0 | 1-1 0 | 2-1 0 | 1-1 90 | 2-1 90 | 0-0 15 | 1-0 63 | 381 | 11418 | |
| 33 | 2-1 15 | 2-1 0 | 1-2 15 | 1-1 15 | 2-1 63 | 1-1 15 | 1-2 15 | 2-1 90 | 0-1 0 | 1-1 0 | 228 | 11382 | |
| 34 | 2-1 15 | 1-2 48 | 1-1 90 | 2-1 0 | 2-2 15 | 2-0 0 | 3-2 0 | 1-2 0 | 2-2 0 | 1-0 63 | 231 | 11379 | |
| 35 | 3-0 0 | 2-1 0 | 1-1 90 | 1-1 15 | 1-1 0 | 3-0 0 | 1-1 90 | 0-2 0 | 2-1 60 | 2-0 63 | 318 | 11265 | |
| 36 | 3-0 0 | 2-1 0 | 1-0 15 | 2-2 15 | 1-2 0 | 2-0 0 | 1-1 90 | 0-2 0 | 3-1 48 | 2-0 63 | 231 | 11211 | |
| 37 | 2-1 15 | 3-2 0 | 2-2 60 | 1-2 90 | 2-1 63 | 2-1 0 | 2-1 15 | 1-2 0 | 1-2 15 | 1-1 0 | 258 | 11142 | |
| 38 | 2-1 15 | 1-1 0 | 2-1 15 | 1-1 15 | 2-1 63 | 3-1 0 | 1-2 15 | 1-1 15 | 0-1 0 | 2-1 48 | 186 | 11061 | |
| 39 | 3-1 15 | 2-2 0 | 0-2 0 | 1-1 15 | 2-1 63 | 1-1 15 | 1-3 15 | 1-2 0 | 2-2 0 | 3-2 63 | 186 | 10947 | |
| 40 | 3-1 15 | 1-0 0 | 1-1 90 | 1-2 90 | 2-1 63 | 2-2 15 | 1-0 15 | 0-2 0 | 2-2 0 | 1-0 63 | 351 | 10902 | |
| 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10539 | |
| 42 | 2-1 15 | 1-2 48 | 1-1 90 | 1-2 90 | 1-1 0 | 2-1 0 | 1-1 90 | 1-2 0 | 2-1 60 | 1-2 0 | 393 | 10521 | |
| 43 | 2-1 15 | 2-1 0 | 2-1 15 | 2-1 0 | 2-1 63 | 2-1 0 | 2-1 15 | 2-1 90 | 2-1 60 | 2-1 48 | 306 | 10317 | |
| 44 | 2-0 0 | 1-2 48 | 3-1 15 | 2-2 15 | 1-3 0 | 2-1 0 | 0-2 0 | 0-2 0 | 0-2 0 | 0-2 0 | 78 | 10248 | |
| 45 | 2-0 0 | 2-2 0 | 1-0 15 | 0-2 63 | 1-2 0 | 2-1 0 | 1-0 15 | 0-2 0 | 1-1 15 | 1-1 0 | 108 | 10053 | |
| 46 | 1-1 90 | 2-1 0 | 1-0 15 | 0-2 63 | 1-2 0 | 3-1 0 | 2-1 15 | 0-1 15 | 2-1 60 | 1-1 0 | 258 | 9939 | |
| 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6051 | |
| 48 | 1-0 15 | 0-2 63 | 1-1 90 | 0-2 63 | 1-1 0 | 2-1 0 | 1-2 15 | 0-2 0 | 2-1 60 | 1-2 0 | 306 | 4545 | |
| 49 | 2-1 15 | 1-2 48 | 2-0 0 | 1-2 90 | 1-1 0 | 2-1 0 | 1-3 15 | 2-1 90 | 1-2 15 | 1-1 0 | 273 | 4110 | |
| 50 | 2-2 60 | 1-1 0 | 0-0 60 | 0-3 48 | 1-1 0 | 2-1 0 | 1-2 15 | 0-1 15 | 2-1 60 | 1-1 0 | 258 | 3537 |
Horizontal Scroll
1 - 50 / 110