Predictions Matchday 34
Upcoming
Matchday 1
Matchday 2
Matchday 3
Matchday 4
Matchday 5
Matchday 6
Matchday 7
Matchday 8
Matchday 9
Matchday 10
Matchday 11
Matchday 12
Matchday 13
Matchday 14
Matchday 15
Matchday 16
Matchday 17
Matchday 18
Matchday 19
Matchday 20
Matchday 21
Matchday 22
Matchday 23
Matchday 24
Matchday 25
Matchday 26
Matchday 27
Matchday 28
Matchday 29
Matchday 30
Matchday 31
Matchday 32
Matchday 33
Matchday 34
Matchday 35
Matchday 36
Matchday 37
Matchday 38
Ranking · Individual
| # | Nickname | – BHA – CHE 3-0 | – BOU – LEE 2-2 | – BUR – MCI 0-1 | – SUN – NFO 0-5 | – FUL – AVL 1-0 | – WOL – TOT 0-1 | – LIV – CRY 3-1 | – WHU – EVE 2-1 | – ARS – NEW 1-0 | – MUN – BRE 2-1 | Pts Matchday 34 | Pts Season Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 48 | 1-0 0 | 0-2 63 | 0-0 15 | 2-1 60 | 0-1 90 | 2-0 60 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-1 90 | 504 | 13497 | |
| 2 | 2-0 63 | 2-1 15 | 0-3 63 | 2-0 0 | 2-1 60 | 1-1 15 | 1-0 48 | 1-2 0 | 3-1 48 | 3-1 63 | 375 | 12831 | |
| 3 | 1-1 0 | 1-1 60 | 0-3 63 | 2-1 0 | 1-2 15 | 1-2 60 | 2-0 60 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-0 63 | 399 | 12804 | |
| 4 | - | - | - | 1-0 0 | 1-2 15 | 1-2 60 | 2-1 63 | 2-1 90 | 2-1 60 | 1-0 60 | 348 | 12786 | |
| 5 | 2-1 48 | 1-1 60 | 0-4 63 | 1-1 0 | 1-2 15 | 1-2 60 | 2-1 63 | 1-1 15 | 2-0 63 | 3-1 63 | 450 | 12747 | |
| 6 | 1-0 63 | 2-1 15 | 0-2 63 | 0-1 63 | 1-2 15 | 1-0 0 | 2-1 63 | 0-1 15 | 2-1 60 | 0-1 15 | 372 | 12675 | |
| 7 | 1-1 0 | 2-1 15 | 0-3 63 | 2-1 0 | 1-2 15 | 1-1 15 | 1-1 15 | 1-1 15 | 2-1 60 | 2-1 90 | 288 | 12642 | |
| 8 | 1-2 0 | 1-1 60 | 1-2 60 | 2-1 0 | 1-1 15 | 1-1 15 | 2-1 63 | 2-1 90 | 1-1 15 | 2-1 90 | 408 | 12588 | |
| 9 | - | - | - | 2-1 0 | 1-0 90 | 1-1 15 | 3-0 63 | 2-1 90 | 1-0 90 | 1-1 15 | 363 | 12531 | |
| 10 | - | - | - | 2-2 0 | 2-1 60 | 1-2 60 | 3-1 90 | 2-1 90 | 2-0 63 | 2-2 15 | 378 | 12474 | |
| 11 | - | - | - | 1-2 48 | 2-2 0 | 1-1 15 | 2-0 60 | 1-2 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 249 | 12399 | |
| 12 | - | - | - | 1-1 0 | 1-3 15 | 0-1 90 | 2-1 63 | 2-2 15 | 1-0 90 | 2-1 90 | 363 | 12399 | |
| 13 | - | - | - | 1-1 0 | 0-2 0 | 1-1 15 | 2-0 60 | 2-3 15 | 3-1 48 | 2-2 15 | 153 | 12345 | |
| 14 | - | - | - | 2-2 0 | 1-3 15 | 2-1 15 | 3-0 63 | 0-1 15 | 3-1 48 | 2-1 90 | 246 | 12279 | |
| 15 | 1-2 0 | 2-0 15 | 0-3 63 | 3-2 0 | 1-2 15 | 2-2 0 | 2-0 60 | 2-1 90 | 2-0 63 | 3-1 63 | 369 | 12243 | |
| 16 | - | - | - | 2-1 0 | 1-2 15 | 1-1 15 | 2-0 60 | 2-1 90 | 2-0 63 | 1-0 60 | 303 | 12234 | |
| 17 | 2-1 48 | 2-1 15 | 0-3 63 | 1-1 0 | 1-2 15 | 1-2 60 | 2-1 63 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-1 90 | 432 | 12213 | |
| 18 | 2-1 48 | 2-1 15 | 0-3 63 | 2-1 0 | 1-1 15 | 2-1 15 | 2-1 63 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-1 90 | 387 | 12192 | |
| 19 | 1-1 0 | 2-0 15 | 0-2 63 | 1-0 0 | 1-1 15 | 1-2 60 | 2-1 63 | 1-0 60 | 2-0 63 | 2-0 63 | 402 | 12144 | |
| 20 | 2-2 0 | 2-1 15 | 1-3 48 | 1-1 0 | 1-1 15 | 0-2 63 | 2-0 60 | 1-1 15 | 3-0 63 | 2-1 90 | 369 | 12066 | |
| 21 | 2-1 48 | 3-2 15 | 0-3 63 | 1-1 0 | 2-1 60 | 0-2 63 | 2-1 63 | 1-2 0 | 1-0 90 | 3-2 60 | 462 | 12021 | |
| 22 | - | - | - | 2-1 0 | 1-1 15 | 2-2 0 | 3-0 63 | 2-1 90 | 3-1 48 | 2-2 15 | 231 | 12015 | |
| 23 | 1-1 0 | 2-1 15 | 1-3 48 | 2-1 0 | 1-2 15 | 1-1 15 | 2-0 60 | 2-1 90 | 3-1 48 | 3-1 63 | 354 | 11976 | |
| 24 | - | - | - | 2-2 0 | 1-2 15 | 1-0 0 | 3-1 90 | 2-0 63 | 3-2 60 | 2-0 63 | 291 | 11838 | |
| 25 | 2-1 48 | 2-1 15 | 1-3 48 | 1-0 0 | 1-1 15 | 1-0 0 | 1-0 48 | 0-2 0 | 2-1 60 | 2-1 90 | 324 | 11805 | |
| 26 | 0-2 0 | 1-2 15 | 0-2 63 | 1-1 0 | 1-1 15 | 1-3 48 | 2-0 60 | 0-1 15 | 2-0 63 | 2-0 63 | 342 | 11763 | |
| 27 | - | - | - | 3-3 0 | 2-1 60 | 2-3 60 | 2-1 63 | 1-0 60 | 3-1 48 | 1-2 0 | 291 | 11691 | |
| 28 | - | 2-2 90 | 0-4 63 | 2-0 0 | 1-3 15 | 1-2 60 | 2-1 63 | 1-1 15 | 1-0 90 | 1-0 60 | 456 | 11640 | |
| 29 | 1-1 0 | 2-0 15 | 0-2 63 | 1-0 0 | 1-1 15 | 1-2 60 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-0 63 | 2-0 63 | 357 | 11607 | |
| 30 | 1-1 0 | 2-0 15 | 0-2 63 | 1-1 0 | 2-1 60 | 0-2 63 | 2-0 60 | 1-0 60 | 2-1 60 | 1-0 60 | 441 | 11538 | |
| 31 | 2-1 48 | 3-0 0 | 0-3 63 | 0-0 15 | 1-0 90 | 1-1 15 | 2-1 63 | 1-0 60 | 2-0 63 | 2-0 63 | 480 | 11526 | |
| 32 | - | - | - | 1-2 48 | 1-3 15 | 0-0 15 | 2-0 60 | 2-1 90 | 3-1 48 | 1-1 15 | 291 | 11418 | |
| 33 | 1-2 0 | 2-0 15 | 0-3 63 | 1-0 0 | 1-2 15 | 2-1 15 | 3-1 90 | 2-1 90 | 2-0 63 | 2-0 63 | 414 | 11382 | |
| 34 | - | - | - | 1-1 0 | 2-1 60 | 2-1 15 | 3-1 90 | 2-2 15 | 2-1 60 | 2-1 90 | 330 | 11379 | |
| 35 | 1-1 0 | 2-0 15 | 0-2 63 | 1-1 0 | 1-1 15 | 1-2 60 | 2-1 63 | 1-0 60 | 2-1 60 | 1-0 60 | 396 | 11265 | |
| 36 | 1-2 0 | 2-0 15 | 0-3 63 | 1-1 0 | 1-1 15 | 0-2 63 | 2-1 63 | 1-0 60 | 2-0 63 | 2-0 63 | 405 | 11211 | |
| 37 | 2-1 48 | 1-1 60 | 0-3 63 | - | - | - | - | - | - | - | 171 | 11142 | |
| 38 | - | - | - | 1-3 48 | 0-1 0 | 2-2 0 | 2-0 60 | 2-1 90 | 2-2 0 | 1-0 60 | 258 | 11061 | |
| 39 | - | - | - | 1-3 48 | 2-1 60 | 2-2 0 | 1-1 15 | 1-0 60 | 1-1 15 | 3-1 63 | 261 | 10947 | |
| 40 | - | - | - | 0-2 63 | 1-2 15 | 2-1 15 | 2-0 60 | 1-2 0 | 2-1 60 | 2-2 15 | 228 | 10902 | |
| 41 | - | - | - | - | 1-3 15 | 0-2 63 | 3-1 90 | 2-1 90 | 3-1 48 | 2-1 90 | 396 | 10539 | |
| 42 | 1-2 0 | 1-1 60 | 0-3 63 | 1-1 0 | 1-2 15 | 0-1 90 | 2-0 60 | 1-2 0 | 2-2 0 | 2-0 63 | 351 | 10521 | |
| 43 | 1-2 0 | 2-1 15 | 1-2 60 | 1-2 48 | 1-2 15 | 2-1 15 | 2-1 63 | 2-1 90 | 2-1 60 | 2-1 90 | 456 | 10317 | |
| 44 | 2-2 0 | 2-0 15 | 0-3 63 | 0-1 63 | 1-3 15 | 0-1 90 | 2-1 63 | 1-3 0 | 1-1 15 | 2-0 63 | 387 | 10248 | |
| 45 | - | - | - | 0-0 15 | 2-1 60 | 0-2 63 | 4-0 48 | 1-1 15 | 1-2 15 | 1-1 15 | 231 | 10053 | |
| 46 | - | - | - | 1-2 48 | 0-1 0 | 1-1 15 | 2-0 60 | 1-1 15 | 3-1 48 | 1-0 60 | 246 | 9939 | |
| 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6051 | |
| 48 | 1-2 0 | 1-1 60 | 0-2 63 | 1-0 0 | 0-1 0 | 0-2 63 | 1-2 0 | 1-2 0 | 1-0 90 | 2-0 63 | 339 | 4545 | |
| 49 | 1-2 0 | 2-1 15 | 1-3 48 | 1-1 0 | 1-2 15 | 1-1 15 | 2-1 63 | 1-2 0 | 2-0 63 | 2-1 90 | 309 | 4110 | |
| 50 | - | - | - | - | 1-2 15 | 2-2 0 | 1-1 15 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-1 90 | 198 | 3537 |
Horizontal Scroll
1 - 50 / 110