Predictions Matchday 8
Upcoming
Matchday 1
Matchday 2
Matchday 3
Matchday 4
Matchday 5
Matchday 6
Matchday 7
Matchday 8
Matchday 9
Matchday 10
Matchday 11
Matchday 12
Matchday 13
Matchday 14
Matchday 15
Matchday 16
Matchday 17
Matchday 18
Matchday 19
Matchday 20
Matchday 21
Matchday 22
Matchday 23
Matchday 24
Matchday 25
Matchday 26
Matchday 27
Matchday 28
Matchday 29
Matchday 30
Matchday 31
Matchday 32
Matchday 33
Matchday 34
Matchday 35
Matchday 36
Matchday 37
Matchday 38
Ranking · Individual
| # | Nickname | – NFO – CHE 0-3 | – SUN – WOL 2-0 | – BHA – NEW 2-1 | – MCI – EVE 2-0 | – BUR – LEE 2-0 | – CRY – BOU 3-3 | – FUL – ARS 0-1 | – TOT – AVL 1-2 | – LIV – MUN 1-2 | – WHU – BRE 0-2 | Pts Matchday 8 | Pts Season Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 48 | 0-0 15 | 1-0 60 | 2-0 90 | 1-1 0 | 1-0 0 | 0-1 90 | 1-0 15 | 2-1 0 | 2-1 0 | 318 | 13497 | |
| 2 | 1-2 48 | 2-1 63 | 1-1 15 | 3-1 60 | 0-1 0 | 1-0 0 | 1-2 60 | 1-0 15 | 2-0 0 | 1-0 0 | 261 | 12831 | |
| 3 | 0-2 63 | 2-1 63 | 1-1 15 | 2-0 90 | 1-1 0 | 2-1 0 | 0-2 63 | 2-0 0 | 3-0 0 | 2-1 0 | 294 | 12804 | |
| 4 | - | 1-1 0 | 1-2 0 | 2-1 63 | 1-0 63 | 1-1 60 | 1-3 48 | 2-1 0 | 3-1 0 | 2-0 0 | 234 | 12786 | |
| 5 | 1-2 48 | 1-1 0 | 1-1 15 | 2-1 63 | 1-1 0 | 1-1 60 | 1-2 60 | 2-1 0 | 2-0 0 | 2-1 0 | 246 | 12747 | |
| 6 | 0-1 63 | 1-1 0 | 2-0 63 | 2-0 90 | 1-0 63 | 2-0 0 | 0-1 90 | 2-1 0 | 2-0 0 | 1-1 0 | 369 | 12675 | |
| 7 | 1-2 48 | 2-1 63 | 1-2 0 | 3-1 60 | 1-1 0 | 2-1 0 | 1-3 48 | 2-1 0 | 3-1 0 | 1-1 0 | 219 | 12642 | |
| 8 | 1-2 48 | 1-1 0 | 2-1 90 | 1-1 0 | 1-0 63 | 2-2 60 | 1-1 15 | 2-1 0 | 1-1 15 | 1-2 63 | 354 | 12588 | |
| 9 | - | 1-0 63 | 2-2 15 | 2-0 90 | 1-1 0 | 2-1 0 | 0-3 63 | 1-1 15 | 4-1 0 | 2-0 0 | 246 | 12531 | |
| 10 | - | 2-0 90 | 0-2 0 | 3-0 63 | 2-2 15 | 1-1 60 | 0-2 63 | 2-1 0 | 2-1 0 | 2-2 15 | 306 | 12474 | |
| 11 | 1-0 0 | 2-1 63 | 1-1 15 | 3-0 63 | 2-1 63 | 1-2 0 | 0-2 63 | 2-0 0 | 3-2 15 | 1-0 0 | 282 | 12399 | |
| 12 | 0-2 63 | 2-0 90 | 2-2 15 | 2-1 63 | 1-0 63 | 1-0 0 | 1-2 60 | 2-0 0 | 2-0 0 | 1-0 0 | 354 | 12399 | |
| 13 | 1-3 63 | 2-0 90 | 1-2 0 | 3-1 60 | 2-1 63 | 2-0 0 | 0-2 63 | 1-1 15 | 3-0 0 | 2-1 0 | 354 | 12345 | |
| 14 | 0-3 90 | 1-2 0 | 2-0 63 | 2-0 90 | 2-1 63 | 2-0 0 | 2-2 0 | 1-0 15 | 1-0 15 | 2-1 0 | 336 | 12279 | |
| 15 | 1-2 48 | 1-1 0 | 2-1 90 | 2-0 90 | 1-0 63 | 1-1 60 | 1-2 60 | 1-2 90 | 2-0 0 | 2-1 0 | 501 | 12243 | |
| 16 | 1-2 48 | 2-1 63 | 2-1 90 | 2-0 90 | 1-1 0 | 2-1 0 | 0-2 63 | 3-1 0 | 2-1 0 | 2-0 0 | 354 | 12234 | |
| 17 | 0-2 63 | 1-1 0 | 2-2 15 | 2-0 90 | 1-1 0 | 2-1 0 | 0-2 63 | 2-1 0 | 3-1 0 | 2-1 0 | 231 | 12213 | |
| 18 | 1-3 63 | 1-2 0 | 1-1 15 | 2-1 63 | 1-2 0 | 2-1 0 | 0-2 63 | 2-1 0 | 2-1 0 | 2-1 0 | 204 | 12192 | |
| 19 | 1-2 48 | 1-0 63 | 1-1 15 | 3-0 63 | 1-1 0 | 2-1 0 | 0-2 63 | 1-1 15 | 2-0 0 | 1-0 0 | 267 | 12144 | |
| 20 | 1-2 48 | 2-2 15 | 1-0 60 | 2-0 90 | 1-1 0 | 2-2 60 | 1-3 48 | 2-1 0 | 2-0 0 | 1-0 0 | 321 | 12066 | |
| 21 | 2-2 0 | 1-2 0 | 1-1 15 | 2-0 90 | 1-1 0 | 2-1 0 | 1-3 48 | 3-2 15 | 2-1 0 | 2-0 0 | 168 | 12021 | |
| 22 | 1-3 63 | 2-0 90 | 1-2 0 | 3-1 60 | 2-1 63 | 1-1 60 | 0-2 63 | 2-0 0 | 3-1 0 | 1-2 63 | 462 | 12015 | |
| 23 | 1-3 63 | 2-0 90 | 1-2 0 | 3-1 60 | 1-1 0 | 1-1 60 | 1-2 60 | 2-1 0 | 3-1 0 | 1-2 63 | 396 | 11976 | |
| 24 | - | 1-2 0 | 0-2 0 | 3-0 63 | 1-2 0 | 2-1 0 | 1-3 48 | 2-1 0 | 3-0 0 | 1-1 0 | 111 | 11838 | |
| 25 | 0-2 63 | 1-1 0 | 1-2 0 | 2-0 90 | 0-1 0 | 1-0 0 | 0-2 63 | 1-0 15 | 2-1 0 | 1-0 0 | 231 | 11805 | |
| 26 | 0-1 63 | 1-0 63 | 1-1 15 | 2-1 63 | 0-1 0 | 1-1 60 | 1-2 60 | 1-2 90 | 0-1 60 | 0-0 15 | 489 | 11763 | |
| 27 | - | 1-1 0 | 1-2 0 | 3-0 63 | 1-1 0 | 2-1 0 | 0-2 63 | 2-1 0 | 2-0 0 | 2-2 15 | 141 | 11691 | |
| 28 | 1-2 48 | 1-0 63 | 2-2 15 | 3-1 60 | 1-1 0 | 2-1 0 | 0-1 90 | 2-2 15 | 2-0 0 | 1-2 63 | 354 | 11640 | |
| 29 | 1-2 48 | 1-1 0 | 1-1 15 | 2-0 90 | 1-0 63 | 2-1 0 | 0-2 63 | 2-0 0 | 2-0 0 | 1-0 0 | 279 | 11607 | |
| 30 | 1-2 48 | 1-1 0 | 1-1 15 | 3-0 63 | 0-0 15 | 2-1 0 | 0-2 63 | 2-0 0 | 2-0 0 | 1-0 0 | 204 | 11538 | |
| 31 | 1-2 48 | 1-1 0 | 1-1 15 | 3-0 63 | 0-1 0 | 1-1 60 | 0-2 63 | 2-1 0 | 3-0 0 | 1-0 0 | 249 | 11526 | |
| 32 | - | 1-0 63 | 2-1 90 | 3-0 63 | 1-1 0 | 2-1 0 | 0-3 63 | 1-1 15 | 3-1 0 | 2-1 0 | 294 | 11418 | |
| 33 | 1-2 48 | 1-3 0 | 1-1 15 | 2-0 90 | 0-2 0 | 1-2 0 | 0-2 63 | 2-1 0 | 2-1 0 | 2-0 0 | 216 | 11382 | |
| 34 | 1-3 63 | 1-1 0 | 1-1 15 | 3-1 60 | 1-2 0 | 2-0 0 | 0-2 63 | 1-2 90 | 2-0 0 | 2-1 0 | 291 | 11379 | |
| 35 | 0-2 63 | 1-0 63 | 1-1 15 | 2-0 90 | 0-0 15 | 1-0 0 | 0-2 63 | 2-0 0 | 2-0 0 | 1-0 0 | 309 | 11265 | |
| 36 | 0-1 63 | 1-0 63 | 1-1 15 | 3-0 63 | 1-1 0 | 2-1 0 | 0-2 63 | 2-0 0 | 2-1 0 | 2-0 0 | 267 | 11211 | |
| 37 | 1-2 48 | 2-1 63 | 1-1 15 | 3-1 60 | 2-2 15 | 2-1 0 | 1-2 60 | 2-1 0 | 3-1 0 | 2-2 15 | 276 | 11142 | |
| 38 | - | 1-1 0 | 0-2 0 | 4-0 63 | 1-2 0 | 2-0 0 | 1-3 48 | 2-1 0 | 3-1 0 | 1-0 0 | 111 | 11061 | |
| 39 | 2-1 0 | 2-2 15 | 2-3 15 | 3-1 60 | 2-1 63 | 2-1 0 | 2-2 0 | 3-1 0 | 3-0 0 | 2-2 15 | 168 | 10947 | |
| 40 | - | 2-1 63 | 1-3 0 | 3-0 63 | 2-1 63 | 1-2 0 | 1-3 48 | 2-2 15 | 3-1 0 | 0-0 15 | 267 | 10902 | |
| 41 | 0-2 63 | 2-1 63 | 0-2 0 | 2-1 63 | 1-2 0 | 2-1 0 | 0-2 63 | 2-1 0 | 2-0 0 | 1-2 63 | 315 | 10539 | |
| 42 | 1-3 63 | 1-0 63 | 1-2 0 | 2-2 15 | 0-1 0 | 1-2 0 | 0-3 63 | 1-1 15 | 2-0 0 | 0-2 90 | 309 | 10521 | |
| 43 | 0-2 63 | 1-1 0 | 2-1 90 | 2-1 63 | 1-1 0 | 3-1 15 | 1-2 60 | 2-0 0 | 3-3 0 | 2-1 0 | 291 | 10317 | |
| 44 | 1-2 48 | 1-2 0 | 1-3 0 | 2-1 63 | 2-1 63 | 1-2 0 | 0-3 63 | 2-1 0 | 3-1 0 | 0-2 90 | 327 | 10248 | |
| 45 | - | 1-0 63 | 2-2 15 | 2-0 90 | 2-1 63 | 1-0 0 | 0-2 63 | 1-1 15 | 3-1 0 | 1-1 0 | 309 | 10053 | |
| 46 | - | 1-1 0 | 2-1 90 | 3-0 63 | 2-1 63 | 1-0 0 | 0-3 63 | 2-1 0 | 3-2 15 | 1-1 0 | 294 | 9939 | |
| 47 | 0-2 63 | 1-2 0 | 2-2 15 | 3-2 48 | 0-2 0 | 1-1 60 | 0-2 63 | 3-1 0 | 0-1 60 | 2-0 0 | 309 | 6051 | |
| 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4545 | |
| 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4110 | |
| 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3537 |
Horizontal Scroll
1 - 50 / 110