Predictions Matchday 18
Upcoming
Matchday 1
Matchday 2
Matchday 3
Matchday 4
Matchday 5
Matchday 6
Matchday 7
Matchday 8
Matchday 9
Matchday 10
Matchday 11
Matchday 12
Matchday 13
Matchday 14
Matchday 15
Matchday 16
Matchday 17
Matchday 18
Matchday 19
Matchday 20
Matchday 21
Matchday 22
Matchday 23
Matchday 24
Matchday 25
Matchday 26
Matchday 27
Matchday 28
Matchday 29
Matchday 30
Matchday 31
Matchday 32
Matchday 33
Matchday 34
Matchday 35
Matchday 36
Matchday 37
Matchday 38
Ranking · Individual
| # | Nickname | – MUN – NEW 1-0 | – NFO – MCI 1-2 | – LIV – WOL 2-1 | – BUR – EVE 0-0 | – WHU – FUL 0-1 | – ARS – BHA 2-1 | – BRE – BOU 4-1 | – CHE – AVL 1-2 | – SUN – LEE 1-1 | – CRY – TOT 0-1 | Pts Matchday 18 | Pts Season Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 60 | 1-2 90 | 2-0 63 | 0-1 15 | 1-2 60 | 2-0 63 | 2-1 63 | 2-1 0 | 0-0 60 | 1-1 15 | 489 | 13497 | |
| 2 | 2-1 60 | 1-3 63 | 4-0 48 | 0-1 15 | 1-0 0 | 2-1 90 | 3-1 63 | 1-1 15 | 2-0 0 | 1-2 60 | 414 | 12831 | |
| 3 | 1-1 15 | 0-2 63 | 3-0 48 | 1-2 0 | 1-2 60 | 2-0 63 | 1-1 15 | 1-1 15 | 2-0 0 | 2-1 15 | 294 | 12804 | |
| 4 | 2-2 0 | 0-2 63 | 4-0 48 | 1-2 0 | 0-2 63 | 3-0 48 | 0-2 0 | 1-3 63 | 2-1 15 | 2-2 0 | 300 | 12786 | |
| 5 | 1-1 15 | 1-4 63 | 4-0 48 | 0-0 90 | 2-1 15 | 2-1 90 | 2-1 63 | 1-2 90 | 2-1 15 | 1-1 15 | 504 | 12747 | |
| 6 | 2-1 60 | 2-1 0 | 2-0 63 | 2-1 0 | 1-0 0 | 2-0 63 | 2-1 63 | 1-2 90 | 2-0 0 | 1-0 0 | 339 | 12675 | |
| 7 | 2-2 0 | 1-3 63 | 3-0 48 | 1-2 0 | 1-1 15 | 2-0 63 | 1-1 15 | 2-2 15 | 2-1 15 | 2-1 15 | 249 | 12642 | |
| 8 | 1-1 15 | 1-3 63 | 1-1 15 | 1-1 60 | 1-2 60 | 2-0 63 | 2-1 63 | 2-2 15 | 1-1 90 | 2-1 15 | 459 | 12588 | |
| 9 | 2-2 0 | 1-3 63 | 3-0 48 | 2-1 0 | 1-1 15 | 3-0 48 | 1-2 0 | 1-3 63 | 2-0 0 | 3-1 15 | 252 | 12531 | |
| 10 | 2-1 60 | 0-2 63 | 3-1 63 | 2-2 60 | 0-2 63 | 3-0 48 | 0-2 0 | 0-2 63 | 1-1 90 | 2-1 15 | 525 | 12474 | |
| 11 | 2-1 60 | 0-2 63 | 2-0 63 | 1-1 60 | 2-1 15 | 4-1 63 | 1-3 0 | 2-1 0 | 2-2 60 | 2-1 15 | 399 | 12399 | |
| 12 | 2-1 60 | 1-3 63 | 4-0 48 | 1-2 0 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-2 0 | 2-1 0 | 2-1 15 | 2-1 15 | 279 | 12399 | |
| 13 | 2-0 63 | 1-2 90 | 3-0 48 | 1-2 0 | 0-1 90 | 4-0 48 | 0-2 0 | 2-1 0 | 2-0 0 | 2-1 15 | 354 | 12345 | |
| 14 | 1-1 15 | 0-2 63 | 4-0 48 | 1-2 0 | 1-2 60 | 2-0 63 | 1-2 0 | 2-1 0 | 2-2 60 | 2-1 15 | 324 | 12279 | |
| 15 | 2-1 60 | 1-2 90 | 3-0 48 | 0-0 90 | 1-0 0 | 3-2 60 | 0-2 0 | 2-1 0 | 1-1 90 | 2-1 15 | 453 | 12243 | |
| 16 | 2-2 0 | 0-2 63 | 3-0 48 | 2-1 0 | 1-0 0 | 3-1 63 | 1-2 0 | 1-2 90 | 2-1 15 | 2-0 0 | 279 | 12234 | |
| 17 | 1-2 15 | 0-3 48 | 3-0 48 | 1-2 0 | 1-2 60 | 2-0 63 | 2-1 63 | 1-2 90 | 2-1 15 | 2-1 15 | 417 | 12213 | |
| 18 | 1-2 15 | 0-2 63 | 2-1 90 | 0-1 15 | 1-1 15 | 1-0 60 | 2-1 63 | 1-2 90 | 2-1 15 | 2-1 15 | 441 | 12192 | |
| 19 | 1-1 15 | 0-2 63 | 3-0 48 | 1-1 60 | 2-1 15 | 2-0 63 | 1-2 0 | 2-0 0 | 1-0 15 | 1-1 15 | 294 | 12144 | |
| 20 | 2-1 60 | 1-3 63 | 3-0 48 | 1-1 60 | 0-1 90 | 2-0 63 | 2-1 63 | 2-2 15 | 3-2 0 | 1-1 15 | 477 | 12066 | |
| 21 | 1-1 15 | 1-3 63 | 1-0 60 | 1-1 60 | 2-1 15 | 2-0 63 | 3-3 0 | 2-2 15 | 3-2 0 | 2-1 15 | 306 | 12021 | |
| 22 | 1-3 15 | 1-2 90 | 3-0 48 | 1-1 60 | 2-1 15 | 3-1 63 | 2-3 0 | 1-2 90 | 3-1 15 | 2-0 0 | 396 | 12015 | |
| 23 | 1-2 15 | 0-3 48 | 4-0 48 | 1-2 0 | 1-2 60 | 3-1 63 | 2-1 63 | 2-2 15 | 2-1 15 | 2-2 0 | 327 | 11976 | |
| 24 | 2-0 63 | 0-3 48 | 3-1 63 | 1-3 0 | 1-2 60 | 3-2 60 | 0-2 0 | 2-3 60 | 2-0 0 | 1-2 60 | 414 | 11838 | |
| 25 | 1-2 15 | 0-2 63 | 1-0 60 | 1-2 0 | 2-1 15 | 2-0 63 | 1-0 48 | 1-1 15 | 1-0 15 | 2-0 0 | 294 | 11805 | |
| 26 | 1-1 15 | 1-3 63 | 2-0 63 | 0-1 15 | 0-1 90 | 2-1 90 | 2-1 63 | 1-2 90 | 1-1 90 | 1-0 0 | 579 | 11763 | |
| 27 | 1-2 15 | 0-3 48 | 3-0 48 | 2-2 60 | 1-2 60 | 4-1 63 | 2-0 48 | 1-3 63 | 1-1 90 | 1-2 60 | 555 | 11691 | |
| 28 | 1-2 15 | 0-3 48 | 2-0 63 | 0-2 15 | 1-2 60 | 2-0 63 | 2-2 0 | 1-2 90 | 1-1 90 | 2-0 0 | 444 | 11640 | |
| 29 | 2-1 60 | 0-2 63 | 4-0 48 | 1-1 60 | 1-1 15 | 2-0 63 | 1-1 15 | 2-0 0 | 1-0 15 | 1-1 15 | 354 | 11607 | |
| 30 | 1-1 15 | 0-2 63 | 4-0 48 | 1-1 60 | 1-0 0 | 2-0 63 | 1-1 15 | 2-0 0 | 1-1 90 | 2-2 0 | 354 | 11538 | |
| 31 | 1-1 15 | 0-2 63 | 4-0 48 | 1-1 60 | 2-1 15 | 2-0 63 | 1-2 0 | 2-0 0 | 1-1 90 | 2-2 0 | 354 | 11526 | |
| 32 | 2-1 60 | 0-2 63 | 3-0 48 | 2-1 0 | 1-3 48 | 3-0 48 | 2-1 63 | 1-2 90 | 2-1 15 | 2-1 15 | 450 | 11418 | |
| 33 | 1-2 15 | 0-2 63 | 3-1 63 | 1-1 60 | 1-2 60 | 2-0 63 | 1-0 48 | 1-1 15 | 2-1 15 | 1-1 15 | 417 | 11382 | |
| 34 | 2-2 0 | 0-3 48 | 3-0 48 | 0-1 15 | 1-2 60 | 3-0 48 | 2-1 63 | 1-1 15 | 2-0 0 | 2-1 15 | 312 | 11379 | |
| 35 | 2-2 0 | 0-2 63 | 3-0 48 | 1-0 15 | 1-1 15 | 3-1 63 | 1-1 15 | 2-0 0 | 1-1 90 | 2-1 15 | 324 | 11265 | |
| 36 | 2-1 60 | 0-2 63 | - | 1-1 60 | 1-1 15 | 2-0 63 | 1-2 0 | 2-1 0 | 1-0 15 | 2-1 15 | 291 | 11211 | |
| 37 | - | 1-3 63 | 3-0 48 | 1-2 0 | 1-2 60 | 2-1 90 | 2-1 63 | 2-2 15 | 2-1 15 | 2-1 15 | 369 | 11142 | |
| 38 | 1-1 15 | 1-2 90 | 2-0 63 | 1-2 0 | 2-0 0 | 4-0 48 | 1-2 0 | 1-3 63 | 2-0 0 | 2-2 0 | 279 | 11061 | |
| 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10947 | |
| 40 | 1-0 90 | 1-3 63 | 3-0 48 | 0-2 15 | 2-2 0 | 3-1 63 | 0-1 15 | 1-2 90 | 1-1 90 | 2-1 15 | 489 | 10902 | |
| 41 | 1-2 15 | 0-3 48 | 2-0 63 | 0-2 15 | 1-2 60 | 2-0 63 | 2-2 0 | 2-1 0 | 3-2 0 | 2-0 0 | 264 | 10539 | |
| 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10521 | |
| 43 | 2-1 60 | 0-2 63 | 0-2 0 | 1-1 60 | 0-1 90 | 2-0 63 | 2-0 48 | 2-3 60 | 1-0 15 | 2-1 15 | 474 | 10317 | |
| 44 | 2-3 0 | 0-2 63 | 2-0 63 | 2-2 60 | 1-2 60 | 3-1 63 | 2-1 63 | 2-1 0 | 3-1 15 | 1-1 15 | 402 | 10248 | |
| 45 | 3-1 48 | 2-2 15 | 2-0 63 | 0-2 15 | 0-2 63 | 3-0 48 | 1-1 15 | 2-1 0 | 2-1 15 | 2-0 0 | 282 | 10053 | |
| 46 | 3-2 60 | 0-2 63 | 2-0 63 | 2-2 60 | 1-2 60 | 3-1 63 | 1-1 15 | 0-2 63 | 2-1 15 | 2-2 0 | 462 | 9939 | |
| 47 | 1-2 15 | 0-2 63 | 4-0 48 | 1-3 0 | 2-0 0 | 2-0 63 | 2-1 63 | 1-1 15 | 3-1 15 | 2-0 0 | 282 | 6051 | |
| 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4545 | |
| 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4110 | |
| 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3537 |
Horizontal Scroll
1 - 50 / 110