Predictions Matchday 15
Upcoming
Matchday 1
Matchday 2
Matchday 3
Matchday 4
Matchday 5
Matchday 6
Matchday 7
Matchday 8
Matchday 9
Matchday 10
Matchday 11
Matchday 12
Matchday 13
Matchday 14
Matchday 15
Matchday 16
Matchday 17
Matchday 18
Matchday 19
Matchday 20
Matchday 21
Matchday 22
Matchday 23
Matchday 24
Matchday 25
Matchday 26
Matchday 27
Matchday 28
Matchday 29
Matchday 30
Matchday 31
Matchday 32
Matchday 33
Matchday 34
Matchday 35
Matchday 36
Matchday 37
Matchday 38
Ranking · Individual
| # | Nickname | – AVL – ARS 2-1 | – BOU – CHE 0-0 | – EVE – NFO 3-0 | – MCI – SUN 3-0 | – TOT – BRE 2-0 | – NEW – BUR 2-1 | – LEE – LIV 3-3 | – BHA – WHU 1-1 | – FUL – CRY 1-2 | – WOL – MUN 1-4 | Pts Matchday 15 | Pts Season Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-1 15 | 1-2 0 | 0-0 15 | 2-0 63 | 2-1 63 | 2-0 63 | 1-2 0 | 2-1 15 | 1-1 15 | 1-2 63 | 312 | 13497 | |
| 2 | 2-1 90 | 1-2 0 | 1-0 63 | 3-0 90 | 2-1 63 | 3-0 48 | 1-2 0 | 2-1 15 | 1-2 90 | 0-2 48 | 507 | 12831 | |
| 3 | 1-1 15 | 1-2 0 | 2-1 48 | 2-0 63 | 2-1 63 | 3-0 48 | 1-2 0 | 2-0 0 | 1-2 90 | 0-2 48 | 375 | 12804 | |
| 4 | - | 0-2 15 | 1-0 63 | 2-1 48 | 1-0 63 | 2-0 63 | 1-3 15 | 1-0 15 | 2-1 0 | 0-2 48 | 330 | 12786 | |
| 5 | 1-2 0 | 1-2 0 | 2-1 48 | 3-1 63 | 2-0 90 | 2-0 63 | 1-1 60 | 2-1 15 | 1-2 90 | 1-3 63 | 492 | 12747 | |
| 6 | 2-1 90 | 0-1 15 | 2-0 63 | 2-0 63 | 0-1 0 | 2-0 63 | 2-1 0 | 2-1 15 | 1-0 15 | 1-0 15 | 339 | 12675 | |
| 7 | 1-2 0 | 1-2 0 | 1-1 0 | 3-1 63 | 2-1 63 | 2-0 63 | 1-2 0 | 2-1 15 | 1-2 90 | 1-2 63 | 357 | 12642 | |
| 8 | 1-1 15 | 1-2 0 | 1-1 0 | 2-1 48 | 0-1 0 | 2-1 90 | 1-1 60 | 2-1 15 | 1-1 15 | 1-1 15 | 258 | 12588 | |
| 9 | - | 0-2 15 | 1-1 0 | 3-0 90 | 2-1 63 | 3-2 60 | 0-1 0 | 2-1 15 | 2-1 0 | 0-2 48 | 291 | 12531 | |
| 10 | - | 0-2 15 | 2-1 48 | 2-0 63 | 1-0 63 | 3-1 63 | 0-2 0 | 2-1 15 | 3-1 0 | 1-2 63 | 330 | 12474 | |
| 11 | 2-1 90 | 1-2 0 | 2-2 0 | 2-0 63 | 2-1 63 | 1-0 60 | 2-3 15 | 2-1 15 | 2-2 15 | 1-2 63 | 384 | 12399 | |
| 12 | 0-2 0 | 1-2 0 | 2-1 48 | 2-0 63 | 2-0 90 | 3-1 63 | 1-2 0 | 2-1 15 | 1-1 15 | 0-1 48 | 342 | 12399 | |
| 13 | 0-2 0 | 1-2 0 | 2-1 48 | 3-1 63 | 2-1 63 | 2-0 63 | 1-2 0 | 1-0 15 | 2-1 0 | 2-2 0 | 252 | 12345 | |
| 14 | 1-3 0 | 1-1 60 | 1-1 0 | 2-0 63 | 3-1 60 | 2-0 63 | 1-3 15 | 2-0 0 | 2-1 0 | 1-2 63 | 324 | 12279 | |
| 15 | 1-1 15 | 1-2 0 | 1-1 0 | 3-1 63 | 2-1 63 | 3-1 63 | 1-2 0 | 3-1 15 | 2-2 15 | 0-1 48 | 282 | 12243 | |
| 16 | 1-2 0 | 2-1 0 | 1-0 63 | 3-0 90 | 2-1 63 | 2-0 63 | 0-2 0 | 3-1 15 | 2-1 0 | 0-1 48 | 342 | 12234 | |
| 17 | 1-2 0 | 1-2 0 | 1-1 0 | 3-1 63 | 1-2 0 | 2-0 63 | 1-2 0 | 2-1 15 | 1-2 90 | 1-2 63 | 294 | 12213 | |
| 18 | 1-2 0 | 1-2 0 | 2-1 48 | 3-1 63 | 2-1 63 | 2-0 63 | 1-2 0 | 2-1 15 | 1-2 90 | 0-2 48 | 390 | 12192 | |
| 19 | 0-2 0 | 1-1 60 | 1-1 0 | 4-0 63 | 2-0 90 | 2-0 63 | 0-3 15 | 2-1 15 | 1-2 90 | 0-2 48 | 444 | 12144 | |
| 20 | 2-2 15 | 0-2 15 | 3-1 63 | 1-0 63 | 1-0 63 | 3-0 48 | 1-0 0 | 2-0 0 | 2-1 0 | 0-3 60 | 327 | 12066 | |
| 21 | 1-1 15 | 1-2 0 | 1-0 63 | 3-2 63 | 2-2 15 | 3-1 63 | 1-1 60 | 3-1 15 | 1-1 15 | 0-2 48 | 357 | 12021 | |
| 22 | 2-1 90 | 1-2 0 | 2-0 63 | 3-0 90 | 1-2 0 | 4-0 48 | 2-2 60 | 2-0 0 | 1-1 15 | 0-3 60 | 426 | 12015 | |
| 23 | 1-3 0 | 1-2 0 | 2-1 48 | 3-1 63 | 2-1 63 | 2-0 63 | 1-3 15 | 2-1 15 | 1-2 90 | 0-3 60 | 417 | 11976 | |
| 24 | - | 2-2 60 | 1-0 63 | 3-1 63 | 2-1 63 | 2-0 63 | 1-2 0 | 2-1 15 | 2-0 0 | 1-3 63 | 390 | 11838 | |
| 25 | - | - | - | - | - | - | 1-2 0 | 1-0 15 | 1-2 90 | 1-1 15 | 120 | 11805 | |
| 26 | 1-2 0 | 0-2 15 | 2-0 63 | 2-1 48 | 0-1 0 | 2-0 63 | 2-0 0 | 1-0 15 | 0-1 60 | 0-2 48 | 312 | 11763 | |
| 27 | - | 1-2 0 | 1-1 0 | 3-0 90 | 2-1 63 | 3-0 48 | 0-2 0 | 3-0 0 | 1-2 90 | 2-2 0 | 291 | 11691 | |
| 28 | 2-1 90 | 1-2 0 | 2-1 48 | 3-1 63 | 1-2 0 | 2-0 63 | 3-2 15 | 2-0 0 | 0-2 63 | 0-1 48 | 390 | 11640 | |
| 29 | 0-2 0 | 1-1 60 | 1-0 63 | 4-0 63 | 2-0 90 | 2-0 63 | 0-3 15 | 2-0 0 | 1-1 15 | 1-2 63 | 432 | 11607 | |
| 30 | 0-2 0 | 2-2 60 | 1-0 63 | 4-0 63 | 2-0 90 | 3-0 48 | 0-3 15 | 3-1 15 | 1-2 90 | 0-2 48 | 492 | 11538 | |
| 31 | 0-2 0 | 2-2 60 | 1-1 0 | 4-0 63 | 3-1 60 | 2-0 63 | 0-4 0 | 2-0 0 | 1-1 15 | 0-2 48 | 309 | 11526 | |
| 32 | - | 1-3 0 | 1-1 0 | 2-0 63 | 2-1 63 | 2-1 90 | 1-3 15 | 2-0 0 | 2-1 0 | 2-2 0 | 231 | 11418 | |
| 33 | 1-2 0 | 0-2 15 | 2-1 48 | 3-0 90 | 1-1 0 | 3-0 48 | 1-2 0 | 2-1 15 | 1-2 90 | 1-2 63 | 369 | 11382 | |
| 34 | 1-1 15 | 2-1 0 | 1-1 0 | 3-1 63 | 2-1 63 | 3-0 48 | 1-3 15 | 2-0 0 | 1-0 15 | 1-1 15 | 234 | 11379 | |
| 35 | 0-2 0 | 1-1 60 | 1-0 63 | 4-0 63 | 2-0 90 | 2-0 63 | 0-3 15 | 2-0 0 | 1-2 90 | 0-2 48 | 492 | 11265 | |
| 36 | 1-2 0 | 2-2 60 | 2-1 48 | 4-0 63 | 2-0 90 | 2-0 63 | 0-3 15 | 2-0 0 | 1-2 90 | 0-2 48 | 477 | 11211 | |
| 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 11142 | |
| 38 | - | 2-1 0 | 2-0 63 | 2-1 48 | 2-0 90 | 3-0 48 | 2-1 0 | 2-0 0 | 2-1 0 | 1-1 15 | 264 | 11061 | |
| 39 | 2-1 90 | 1-2 0 | 1-0 63 | 2-2 0 | 1-1 0 | 2-1 90 | 0-1 0 | 2-2 60 | 2-2 15 | 0-2 48 | 366 | 10947 | |
| 40 | - | 2-1 0 | 2-1 48 | 2-0 63 | 3-1 60 | 2-0 63 | 1-3 15 | 1-0 15 | 2-1 0 | 0-2 48 | 312 | 10902 | |
| 41 | 1-1 15 | 0-2 15 | 2-1 48 | 2-1 48 | 3-1 60 | 3-0 48 | 2-1 0 | 2-0 0 | 1-3 63 | 0-2 48 | 345 | 10539 | |
| 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10521 | |
| 43 | 2-2 15 | 1-2 0 | 1-0 63 | 3-0 90 | 1-1 0 | 2-1 90 | 1-1 60 | 2-0 0 | 2-1 0 | 3-1 0 | 318 | 10317 | |
| 44 | 1-2 0 | 1-2 0 | 0-1 0 | 1-2 0 | 0-1 0 | 2-0 63 | 0-2 0 | 2-1 15 | 1-1 15 | 1-3 63 | 156 | 10248 | |
| 45 | - | 1-1 60 | 2-0 63 | 3-1 63 | 3-2 48 | 2-0 63 | 0-3 15 | 2-0 0 | 0-2 63 | 1-3 63 | 438 | 10053 | |
| 46 | - | 1-3 0 | 2-0 63 | 3-0 90 | 2-0 90 | 4-0 48 | 1-2 0 | 2-0 0 | 2-2 15 | 0-2 48 | 354 | 9939 | |
| 47 | 2-2 15 | 3-1 0 | 3-2 63 | 4-1 60 | 2-0 90 | 3-0 48 | 0-2 0 | 1-2 15 | 1-1 15 | 0-1 48 | 354 | 6051 | |
| 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4545 | |
| 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4110 | |
| 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3537 |
Horizontal Scroll
1 - 50 / 110