Manchester City


Matches Manchester City Premier League 2024-2025

# D Date Match H Home A Away S Score
1 18-8 15h 18-08-24, 15:30 Regular Season CHE Chelsea MCI Manchester City 0 - 2
2 24-8 14h 24-08-24, 14:00 Regular Season MCI Manchester City IPS Ipswich Town 4 - 1
3 31-8 16h 31-08-24, 16:30 Regular Season WHU West Ham United MCI Manchester City 1 - 3
4 14-9 14h 14-09-24, 14:00 Regular Season MCI Manchester City BRE Brentford 2 - 1
5 22-9 15h 22-09-24, 15:30 Regular Season MCI Manchester City ARS Arsenal 2 - 2
6 28-9 11h 28-09-24, 11:30 Regular Season NEW Newcastle United MCI Manchester City 1 - 1
7 05-10 14h 05-10-24, 14:00 Regular Season MCI Manchester City FUL Fulham 3 - 2
8 20-10 13h 20-10-24, 13:00 Regular Season WOL Wolverhampton Wanderers MCI Manchester City 1 - 2
9 26-10 14h 26-10-24, 14:00 Regular Season MCI Manchester City SOU Southampton 1 - 0
10 02-11 15h 02-11-24, 15:00 Regular Season BOU AFC Bournemouth MCI Manchester City 2 - 1
11 09-11 17h 09-11-24, 17:30 Regular Season BHA Brighton & Hove Albion MCI Manchester City 2 - 1
12 23-11 17h 23-11-24, 17:30 Regular Season MCI Manchester City TOT Tottenham Hotspur 0 - 4
13 01-12 16h 01-12-24, 16:00 Regular Season LIV Liverpool MCI Manchester City 2 - 0
14 04-12 19h 04-12-24, 19:30 Regular Season MCI Manchester City NFO Nottingham Forest 3 - 0
15 07-12 15h 07-12-24, 15:00 Regular Season CRY Crystal Palace MCI Manchester City 2 - 2
16 15-12 16h 15-12-24, 16:30 Regular Season MCI Manchester City MUN Manchester United 1 - 2
17 21-12 12h 21-12-24, 12:30 Regular Season AVL Aston Villa MCI Manchester City 2 - 1
18 26-12 12h 26-12-24, 12:30 Regular Season MCI Manchester City EVE Everton 1 - 1
19 29-12 14h 29-12-24, 14:30 Regular Season LEI Leicester City MCI Manchester City 0 - 2
20 04-1 15h 04-01-25, 15:00 Regular Season MCI Manchester City WHU West Ham United 4 - 1
21 14-1 19h 14-01-25, 19:30 Regular Season BRE Brentford MCI Manchester City 2 - 2
22 19-1 16h 19-01-25, 16:30 Regular Season IPS Ipswich Town MCI Manchester City 0 - 6
23 25-1 17h 25-01-25, 17:30 Regular Season MCI Manchester City CHE Chelsea 3 - 1
24 02-2 16h 02-02-25, 16:30 Regular Season ARS Arsenal MCI Manchester City 5 - 1
25 15-2 15h 15-02-25, 15:00 Regular Season MCI Manchester City NEW Newcastle United 4 - 0
26 23-2 16h 23-02-25, 16:30 Regular Season MCI Manchester City LIV Liverpool 0 - 2
27 26-2 19h 26-02-25, 19:30 Regular Season TOT Tottenham Hotspur MCI Manchester City 0 - 1
28 08-3 12h 08-03-25, 12:30 Regular Season NFO Nottingham Forest MCI Manchester City 1 - 0
29 15-3 15h 15-03-25, 15:00 Regular Season MCI Manchester City BHA Brighton & Hove Albion 2 - 2
30 02-4 18h 02-04-25, 18:45 Regular Season MCI Manchester City LEI Leicester City 2 - 0
31 06-4 15h 06-04-25, 15:30 Regular Season MUN Manchester United MCI Manchester City 0 - 0
32 12-4 11h 12-04-25, 11:30 Regular Season MCI Manchester City CRY Crystal Palace 5 - 2
33 19-4 14h 19-04-25, 14:00 Regular Season EVE Everton MCI Manchester City 0 - 2
34 22-4 19h 22-04-25, 19:00 Regular Season MCI Manchester City AVL Aston Villa 2 - 1
35 02-5 19h 02-05-25, 19:00 Regular Season MCI Manchester City WOL Wolverhampton Wanderers 1 - 0
36 10-5 14h 10-05-25, 14:00 Regular Season SOU Southampton MCI Manchester City 0 - 0
37 20-5 19h 20-05-25, 19:00 Regular Season MCI Manchester City BOU AFC Bournemouth 3 - 1
38 25-5 15h 25-05-25, 15:00 Regular Season FUL Fulham MCI Manchester City 0 - 2

Ranking Premier League 2024-2025

  Pld W D L GF GA GD Pts Last 5
1. LIV Liverpool 38 25 9 4 86 41 +45 84
2. ARS Arsenal 38 20 14 4 69 34 +35 74
3. MCI Manchester City 38 21 8 9 72 44 +28 71
4. CHE Chelsea 38 20 9 9 64 43 +21 69
5. NEW Newcastle United 38 20 6 12 68 47 +21 66
6. AVL Aston Villa 38 19 9 10 58 51 +7 66
7. NFO Nottingham Forest 38 19 8 11 58 46 +12 65
8. BHA Brighton & Hove Albion 38 16 13 9 66 59 +7 61
9. BOU AFC Bournemouth 38 15 11 12 58 46 +12 56
10. BRE Brentford 38 16 8 14 66 57 +9 56
11. FUL Fulham 38 15 9 14 54 54 0 54
12. CRY Crystal Palace 38 13 14 11 51 51 0 53
13. EVE Everton 38 11 15 12 42 44 -2 48
14. WHU West Ham United 38 11 10 17 46 62 -16 43
15. MUN Manchester United 38 11 9 18 44 54 -10 42
16. WOL Wolverhampton Wanderers 38 12 6 20 54 69 -15 42
17. TOT Tottenham Hotspur 38 11 5 22 64 65 -1 38
18. LEI Leicester City 38 6 7 25 33 80 -47 25
19. IPS Ipswich Town 38 4 10 24 36 82 -46 22
20. SOU Southampton 38 2 6 30 26 86 -60 12

Squad Manchester City Premier League 2024-2025

Ederson

Goalkeeper
17 Aug 1993

Matches played 26
Minutes played 2324
Assists 4
Goals 0
Avg rating 6.96

Scott Carson

Goalkeeper
03 Sep 1985

Matches played 0
Minutes played 0
Assists 0
Goals 0
Avg rating -

Stefan Ortega

Goalkeeper
06 Nov 1992

Matches played 13
Minutes played 1099
Assists 0
Goals 0
Avg rating 6.73

Abdukodir Khusanov

Defender
29 Feb 2004

Matches played 6
Minutes played 504
Assists 0
Goals 0
Avg rating 6.93

Joško Gvardiol

Defender
23 Jan 2002

Matches played 37
Minutes played 3282
Assists 0
Goals 5
Avg rating 7.35

John Stones

Defender
28 May 1994

Matches played 11
Minutes played 546
Assists 0
Goals 2
Avg rating 6.87

Manuel Akanji

Defender
19 Jul 1995

Matches played 26
Minutes played 2018
Assists 0
Goals 0
Avg rating 6.95

Nathan Aké

Defender
18 Feb 1995

Matches played 10
Minutes played 682
Assists 0
Goals 0
Avg rating 6.77

Rico Lewis

Defender
21 Nov 2004

Matches played 28
Minutes played 1894
Assists 2
Goals 1
Avg rating 6.87

Rúben Dias

Defender
14 May 1997

Matches played 27
Minutes played 2272
Assists 0
Goals 0
Avg rating 7.17

Vitor Reis

Defender
12 Jan 2006

Matches played 1
Minutes played 1
Assists 0
Goals 0
Avg rating -

Bernardo Silva

Midfielder
10 Aug 1994

Matches played 33
Minutes played 2671
Assists 4
Goals 4
Avg rating 7.21

Claudio Echeverri

Midfielder
02 Jan 2006

Matches played 1
Minutes played 8
Assists 0
Goals 0
Avg rating 6.41

İlkay Gündoğan

Midfielder
24 Oct 1990

Matches played 33
Minutes played 2236
Assists 6
Goals 1
Avg rating 7.06

James McAtee

Midfielder
18 Oct 2002

Matches played 15
Minutes played 357
Assists 0
Goals 3
Avg rating 6.74

Kevin De Bruyne

Midfielder
28 Jun 1991

Matches played 28
Minutes played 1708
Assists 7
Goals 4
Avg rating 7.4

Mateo Kovačić

Midfielder
06 May 1994

Matches played 31
Minutes played 2204
Assists 2
Goals 6
Avg rating 7.32

Matheus Nunes

Midfielder
27 Aug 1998

Matches played 26
Minutes played 1675
Assists 6
Goals 1
Avg rating 7.13

Nico González

Midfielder
03 Jan 2002

Matches played 11
Minutes played 767
Assists 0
Goals 1
Avg rating 7

Nico O'Reilly

Midfielder
-

Matches played 9
Minutes played 527
Assists 0
Goals 2
Avg rating 7.06

Oscar Bobb

Midfielder
12 Jul 2003

Matches played 3
Minutes played 14
Assists 0
Goals 0
Avg rating 6.65

Phil Foden

Midfielder
28 May 2000

Matches played 28
Minutes played 1783
Assists 2
Goals 7
Avg rating 7.2

Rodri

Midfielder
22 Jun 1996

Matches played 3
Minutes played 79
Assists 0
Goals 0
Avg rating 6.87

Erling Haaland

Attacker
21 Jul 2000

Matches played 31
Minutes played 2750
Assists 3
Goals 22
Avg rating 7.34

Jérémy Doku

Attacker
27 May 2002

Matches played 29
Minutes played 1518
Assists 7
Goals 3
Avg rating 7.21

Jack Grealish

Attacker
10 Sep 1995

Matches played 20
Minutes played 722
Assists 1
Goals 1
Avg rating 6.94

Omar Marmoush

Attacker
07 Feb 1999

Matches played 16
Minutes played 1183
Assists 0
Goals 7
Avg rating 7.31

Sávio

Attacker
10 Apr 2004

Matches played 29
Minutes played 1776
Assists 8
Goals 1
Avg rating 7.33