Predictions Upcoming
Ranking · Individual
| # | Nickname | – FRA – GER 1-1 | – ENG – ITA 2-1 | – GER – ESP 0-1 | – ENG – ESP 1-1 | Pts Upcoming | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-2 140 0 | 2-1 238 15 | 1-2 119 0 | 2-1 292 15 | 819 | 2700 | |
| 2 | 3-1 184 15 | 2-0 238 0 | 1-2 119 0 | 0-2 292 0 | 848 | 2640 | |
| 3 | 2-1 140 15 | 2-0 238 0 | 1-3 119 0 | 0-2 292 0 | 804 | 2572 | |
| 4 | 3-1 140 15 | 2-1 238 15 | 2-1 119 0 | 2-1 146 15 | 688 | 2556 | |
| 5 | 2-1 140 15 | 3-0 238 0 | 1-1 119 60 | 1-2 292 15 | 879 | 2555 | |
| 6 | 2-1 96 15 | 3-1 119 15 | 1-3 119 0 | 2-1 292 15 | 671 | 2554 | |
| 7 | 2-1 96 15 | 2-0 238 0 | 1-3 119 0 | 1-3 292 15 | 775 | 2520 | |
| 8 | 3-2 140 0 | 2-1 119 15 | 0-2 119 15 | 1-3 292 15 | 715 | 2489 | |
| 9 | 1-0 140 15 | 2-0 180 0 | 1-1 119 60 | 1-1 146 90 | 750 | 2482 | |
| 10 | 2-0 96 0 | 2-1 180 15 | 1-1 180 60 | 1-2 74 15 | 620 | 2480 | |
| 11 | 2-1 140 15 | 3-1 238 15 | 1-3 119 0 | 1-3 292 15 | 834 | 2427 | |
| 12 | 2-0 140 0 | 2-1 238 15 | 0-2 119 15 | 1-2 292 15 | 834 | 2424 | |
| 13 | 2-1 140 15 | 2-1 180 15 | 0-2 119 15 | 1-3 146 15 | 645 | 2413 | |
| 14 | 2-0 140 0 | 2-1 238 15 | 1-2 119 0 | 2-1 292 15 | 819 | 2403 | |
| 15 | 2-1 140 15 | 2-1 238 15 | 1-2 119 0 | 1-2 292 15 | 834 | 2398 | |
| 16 | 2-1 140 15 | 2-0 119 0 | 2-3 119 0 | 2-0 292 0 | 685 | 2380 | |
| 17 | 2-0 140 0 | 2-1 119 15 | 1-2 119 0 | 1-2 146 15 | 554 | 2364 | |
| 18 | 2-0 140 0 | - | 1-0 119 15 | 2-1 146 15 | 688 | 2359 | |
| 19 | 2-0 96 0 | 2-1 180 15 | 2-1 180 0 | 1-3 74 15 | 560 | 2345 | |
| 20 | 3-2 140 0 | 2-1 238 15 | 3-2 119 0 | 1-2 146 15 | 673 | 2340 | |
| 21 | 2-1 96 15 | 2-0 119 0 | 0-2 119 15 | 1-2 292 15 | 671 | 2329 | |
| 22 | 3-1 140 15 | 3-1 119 15 | 1-2 119 0 | 1-2 146 15 | 569 | 2326 | |
| 23 | 2-0 140 0 | 2-0 119 0 | 2-3 180 0 | 1-3 146 15 | 600 | 2324 | |
| 24 | 3-1 96 15 | 2-1 119 15 | 1-2 119 0 | 1-2 292 15 | 671 | 2320 | |
| 25 | 4-2 96 0 | 3-1 238 15 | 2-4 119 0 | 2-2 292 60 | 820 | 2317 | |
| 26 | 2-1 96 15 | 1-0 119 15 | 1-3 119 0 | 0-2 292 0 | 656 | 2308 | |
| 27 | 2-1 140 15 | 1-0 119 15 | 0-1 119 15 | 1-1 146 90 | 659 | 2305 | |
| 28 | 3-0 96 0 | 1-0 180 15 | 1-0 180 15 | 1-2 74 15 | 575 | 2301 | |
| 29 | 2-0 140 0 | 2-1 238 15 | 1-2 119 0 | 1-2 292 15 | 819 | 2301 | |
| 30 | 2-1 140 15 | 2-0 119 0 | 0-2 119 15 | 0-2 292 0 | 700 | 2295 | |
| 31 | 2-0 96 0 | 2-0 180 0 | 2-1 180 0 | 1-1 74 90 | 620 | 2275 | |
| 32 | 1-0 96 15 | 0-1 180 15 | 0-1 180 15 | 1-0 146 15 | 662 | 2274 | |
| 33 | 2-1 140 15 | 2-1 119 15 | 1-2 119 0 | 2-1 292 15 | 715 | 2260 | |
| 34 | 1-1 96 90 | 1-1 238 90 | 1-2 119 0 | 2-2 148 60 | 841 | 2250 | |
| 35 | 2-3 96 0 | 2-0 238 0 | 1-3 238 0 | 3-1 148 15 | 735 | 2236 | |
| 36 | 2-1 96 15 | 2-1 180 15 | 1-0 180 15 | 1-2 74 15 | 590 | 2228 | |
| 37 | 1-2 96 15 | 2-1 238 15 | 1-2 238 0 | 3-1 74 15 | 691 | 2209 | |
| 38 | 3-1 96 15 | 3-1 119 15 | 3-4 119 0 | 2-2 292 60 | 716 | 2194 | |
| 39 | 2-3 48 0 | 3-2 238 0 | 2-3 238 0 | 2-3 146 0 | 670 | 2194 | |
| 40 | 2-0 96 0 | 2-1 180 15 | 1-1 180 60 | 1-2 146 15 | 692 | 2165 | |
| 41 | 3-2 96 0 | 2-0 119 0 | 1-3 119 0 | 2-1 292 15 | 641 | 2159 | |
| 42 | 3-1 140 15 | 2-1 119 15 | 0-2 180 15 | 3-2 146 0 | 630 | 2145 | |
| 43 | 2-3 140 0 | 3-2 0 0 | 2-4 238 0 | 1-2 146 15 | 539 | 2122 | |
| 44 | 2-0 140 0 | 2-2 238 60 | 1-3 119 0 | 0-2 146 0 | 703 | 2117 | |
| 45 | 5-0 96 0 | 3-1 61 15 | 1-1 119 60 | 1-2 74 15 | 440 | 2102 | |
| 46 | 1-0 48 15 | 1-0 61 15 | 0-1 180 15 | 0-1 146 15 | 495 | 2100 | |
| 47 | 3-1 96 15 | 4-1 61 15 | 1-3 180 0 | 1-2 146 15 | 528 | 2091 | |
| 48 | 3-1 96 15 | 3-1 61 15 | 2-2 119 60 | 2-3 74 0 | 440 | 2083 | |
| 49 | 2-0 96 0 | 3-1 180 15 | 1-2 180 0 | 1-2 146 15 | 632 | 2064 | |
| 50 | 2-0 96 0 | 2-1 180 15 | 1-0 119 15 | 1-2 74 15 | 514 | 2042 |
Horizontal Scroll
1 - 50 / 90