Predictions Matchday 24
Upcoming
Matchday 1
Matchday 2
Matchday 3
Matchday 4
Matchday 5
Matchday 6
Matchday 7
Matchday 8
Matchday 9
Matchday 10
Matchday 11
Matchday 12
Matchday 13
Matchday 14
Matchday 15
Matchday 16
Matchday 17
Matchday 18
Matchday 19
Matchday 20
Matchday 21
Matchday 22
Matchday 23
Matchday 24
Matchday 25
Matchday 26
Matchday 27
Matchday 28
Matchday 29
Matchday 30
Matchday 31
Matchday 32
Matchday 33
Matchday 34
Matchday 35
Matchday 36
Matchday 37
Matchday 38
Ranking · Individual
| # | Nickname | – NFO – BHA 7-0 | – BOU – LIV 0-2 | – EVE – LEI 4-0 | – NEW – FUL 1-2 | – IPS – SOU 1-2 | – WOL – AVL 2-0 | – MUN – CRY 0-2 | – BRE – TOT 0-2 | – ARS – MCI 5-1 | – CHE – WHU 2-1 | Pts Matchday 24 | Pts Season Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 48 | 1-2 63 | 1-0 63 | 2-1 0 | 1-0 15 | 2-2 15 | 1-1 0 | 2-1 0 | 2-1 63 | 2-1 90 | 357 | 14538 | |
| 2 | 2-1 48 | 1-2 63 | 2-1 48 | 2-1 0 | 2-1 0 | 1-2 0 | 2-1 0 | 2-1 0 | 1-2 0 | 3-1 63 | 222 | 14403 | |
| 3 | 1-1 0 | 2-2 15 | 2-0 63 | 3-1 0 | 1-1 15 | 1-2 0 | 1-1 0 | 2-1 0 | 1-1 15 | 3-1 63 | 171 | 13671 | |
| 4 | 2-1 48 | 1-2 63 | 1-1 0 | 3-1 0 | 2-2 15 | 0-2 0 | 2-1 0 | 2-0 0 | 2-2 0 | 2-1 90 | 216 | 13611 | |
| 5 | 3-1 48 | 1-2 63 | 1-1 0 | 2-1 0 | 2-1 0 | 1-2 0 | 2-1 0 | 1-1 0 | 2-2 0 | 3-1 63 | 174 | 13503 | |
| 6 | 2-1 48 | 1-1 0 | 2-1 48 | 2-1 0 | 2-1 0 | 2-3 15 | 2-1 0 | 3-2 15 | 2-2 0 | 2-0 63 | 189 | 13434 | |
| 7 | 1-2 0 | 0-2 90 | 1-1 0 | 3-1 0 | 2-1 0 | 0-1 0 | 1-0 0 | 1-1 0 | 2-0 48 | 2-1 90 | 228 | 13020 | |
| 8 | 2-1 48 | 1-2 63 | 1-1 0 | 2-0 0 | 1-0 15 | 1-2 0 | 2-1 0 | 2-1 0 | 2-1 63 | 3-1 63 | 252 | 13014 | |
| 9 | 2-1 48 | 2-2 15 | 3-1 48 | 3-0 0 | 3-1 0 | 1-2 0 | 2-1 0 | 3-1 0 | 2-2 0 | 3-1 63 | 174 | 12903 | |
| 10 | 2-1 48 | 1-3 60 | 2-1 48 | 3-1 0 | 1-1 15 | 1-2 0 | 2-1 0 | 2-1 0 | 2-2 0 | 2-1 90 | 261 | 12714 | |
| 11 | 2-1 48 | 0-2 90 | 1-0 63 | 3-1 0 | 2-1 0 | 2-2 15 | 2-1 0 | 1-1 0 | 2-0 48 | 4-1 63 | 327 | 12705 | |
| 12 | 2-1 48 | 2-2 15 | 1-0 63 | 2-1 0 | 1-0 15 | 0-2 0 | 2-0 0 | 1-0 0 | 2-2 0 | 2-1 90 | 231 | 12687 | |
| 13 | 1-0 63 | 0-2 90 | 0-1 0 | 1-1 15 | 1-1 15 | 0-1 0 | 1-0 0 | 0-1 63 | 1-1 15 | 1-0 60 | 321 | 12615 | |
| 14 | 2-1 48 | 0-1 63 | 0-0 15 | 1-0 15 | 0-0 0 | 1-2 0 | 1-1 0 | 2-1 0 | 2-2 0 | 2-1 90 | 231 | 12543 | |
| 15 | 1-1 0 | 1-2 63 | 2-1 48 | 3-1 0 | 1-1 15 | 2-2 15 | 2-1 0 | 1-2 63 | 2-0 48 | 2-1 90 | 342 | 12324 | |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 12288 | |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 12261 | |
| 18 | 3-1 48 | 1-2 63 | 2-1 48 | 3-1 0 | 1-1 15 | 1-2 0 | 2-2 15 | 1-3 60 | 3-1 63 | 1-2 0 | 312 | 12216 | |
| 19 | 1-0 63 | 1-2 63 | 1-1 0 | 2-1 0 | 1-0 15 | 1-2 0 | 1-0 0 | 1-0 0 | 3-2 48 | 1-0 60 | 249 | 12207 | |
| 20 | 2-0 63 | 0-2 90 | 2-1 48 | 2-0 0 | 2-1 0 | 1-2 0 | 2-0 0 | 2-0 0 | 2-1 63 | 2-0 63 | 327 | 12132 | |
| 21 | 1-0 63 | 1-3 60 | 2-0 63 | 3-1 0 | 2-1 0 | 1-1 0 | 2-0 0 | 2-2 15 | 3-2 48 | 2-0 63 | 312 | 12084 | |
| 22 | 2-1 48 | 1-2 63 | 1-1 0 | 2-1 0 | 2-2 15 | 1-2 0 | 2-2 15 | 1-3 60 | 1-2 0 | 3-1 63 | 264 | 12036 | |
| 23 | 1-1 0 | 2-1 0 | 2-1 48 | 2-0 0 | 1-1 15 | 1-2 0 | 2-0 0 | 1-1 0 | 2-1 63 | 2-0 63 | 189 | 11925 | |
| 24 | 1-1 0 | 1-2 63 | 1-0 63 | 2-1 0 | 1-0 15 | 1-3 0 | 2-1 0 | 2-2 15 | 1-1 15 | 2-1 90 | 261 | 11910 | |
| 25 | 2-0 63 | 1-2 63 | 2-2 0 | 2-0 0 | 1-0 15 | 0-1 0 | 0-2 90 | 1-1 0 | 2-1 63 | 3-0 48 | 342 | 11856 | |
| 26 | 2-2 0 | 1-1 0 | 1-0 63 | 2-1 0 | 1-1 15 | 0-2 0 | 1-1 0 | 2-2 15 | 2-0 48 | 2-1 90 | 231 | 11745 | |
| 27 | 1-0 63 | 1-3 60 | 1-1 0 | 3-2 15 | 2-1 0 | 0-2 0 | 3-1 0 | 1-1 0 | 2-2 0 | 1-0 60 | 198 | 11706 | |
| 28 | 3-1 48 | 1-2 63 | 2-1 48 | 3-1 0 | 1-0 15 | 1-2 0 | 1-2 63 | 2-1 0 | 2-2 0 | 1-0 60 | 297 | 11538 | |
| 29 | 1-1 0 | 2-2 15 | 1-0 63 | 2-0 0 | 1-1 15 | 1-3 0 | 1-1 0 | 2-2 15 | 2-1 63 | 1-0 60 | 231 | 11490 | |
| 30 | 1-1 0 | 0-2 90 | 2-2 0 | 3-1 0 | 2-1 0 | 1-2 0 | 1-0 0 | 2-3 48 | 1-0 48 | 2-1 90 | 276 | 11337 | |
| 31 | 2-1 48 | 1-1 0 | 2-1 48 | 2-0 0 | 1-1 15 | 1-2 0 | 2-0 0 | 1-2 63 | 2-1 63 | 1-1 15 | 252 | 11286 | |
| 32 | 0-1 0 | 0-2 90 | 0-1 0 | 2-0 0 | 1-1 15 | 1-2 0 | 3-1 0 | 0-2 90 | 0-1 15 | 3-2 60 | 270 | 11166 | |
| 33 | 2-1 48 | 1-2 63 | 1-1 0 | 2-1 0 | 1-1 15 | 0-2 0 | 2-0 0 | 1-2 63 | 2-1 63 | 1-0 60 | 312 | 11046 | |
| 34 | 2-1 48 | 1-2 63 | 1-0 63 | 2-1 0 | 2-1 0 | 1-2 0 | 2-2 15 | 2-1 0 | 2-1 63 | 3-1 63 | 315 | 10863 | |
| 35 | 2-1 48 | 1-2 63 | 2-1 48 | 2-1 0 | 2-1 0 | 1-2 0 | 2-1 0 | 1-2 63 | 1-2 0 | 2-1 90 | 312 | 10662 | |
| 36 | 2-1 48 | 1-2 63 | 2-1 48 | 2-0 0 | 1-0 15 | 1-2 0 | 1-1 0 | 1-1 0 | 2-2 0 | 2-0 63 | 237 | 10263 | |
| 37 | 1-2 0 | 1-3 60 | 2-0 63 | 2-1 0 | 1-1 15 | 2-2 15 | 2-1 0 | 0-1 63 | 2-2 0 | 3-1 63 | 279 | 10149 | |
| 38 | 2-0 63 | 1-2 63 | 1-1 0 | 1-2 90 | 1-1 15 | 0-1 0 | 2-0 0 | 1-1 0 | 0-1 15 | 2-0 63 | 309 | 9984 | |
| 39 | 1-2 0 | 0-2 90 | 2-0 63 | 2-1 0 | 2-1 0 | 1-2 0 | 3-1 0 | 1-2 63 | 1-2 0 | 3-0 48 | 264 | 9561 | |
| 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 9207 | |
| 41 | 2-2 0 | 0-2 90 | 1-1 0 | 2-0 0 | 2-1 0 | 1-2 0 | 3-1 0 | 1-2 63 | 2-0 48 | 2-0 63 | 264 | 9006 | |
| 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 7254 | |
| 43 | 3-1 48 | 1-2 63 | 3-1 48 | 2-1 0 | 2-0 0 | 1-1 0 | 2-1 0 | 1-1 0 | 2-2 0 | 3-1 63 | 222 | 6822 | |
| 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6810 | |
| 45 | - | - | - | - | - | - | 2-0 0 | 1-2 63 | 2-2 0 | 3-1 63 | 126 | 6732 | |
| 46 | 1-1 0 | 2-1 0 | 1-1 0 | 2-1 0 | 1-1 15 | 1-2 0 | 2-0 0 | 2-2 15 | 2-1 63 | 3-1 63 | 156 | 6591 | |
| 47 | 4-1 48 | 1-4 48 | 1-1 0 | 1-0 15 | 3-1 0 | 2-2 15 | 0-3 63 | 2-1 0 | 3-2 48 | 3-0 48 | 285 | 4854 | |
| 48 | 1-0 63 | 0-2 90 | 1-1 0 | 2-0 0 | 1-1 15 | 0-2 0 | 2-1 0 | 1-2 63 | 2-2 0 | 2-0 63 | 294 | 4059 | |
| 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3357 | |
| 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3240 |
Horizontal Scroll
1 - 50 / 76