Predictions Matchday 12


Ranking · Individual
# Nickname LEI – CHE 1-2 ARS – NFO 3-0 AVL – CRY 2-2 BOU – BHA 1-2 FUL – WOL 1-4 EVE – BRE 0-0 MCI – TOT 0-4 SOU – LIV 2-3 IPS – MUN 1-1 NEW – WHU 0-2 Pts Matchday 12 Pts Season Total
1 1-2 90 1-0 63 2-1 15 2-1 0 2-1 0 2-1 0 2-1 0 0-2 48 1-2 15 2-1 0 231 14538
2 1-2 90 2-1 48 2-1 15 1-2 90 2-1 0 1-2 0 2-1 0 1-3 63 1-2 15 2-1 0 321 14403
3 0-2 63 3-1 63 2-0 15 1-1 15 2-1 0 1-2 0 3-1 0 0-2 48 0-2 0 1-1 0 204 13671
4 0-2 63 3-1 63 2-1 15 1-2 90 2-1 0 1-0 15 2-0 0 1-3 63 1-2 15 3-1 0 324 13611
5 1-2 90 2-2 0 2-1 15 1-2 90 3-1 0 2-2 60 2-1 0 0-3 63 1-3 15 2-1 0 333 13503
6 1-2 90 2-1 48 2-0 15 2-2 15 2-1 0 1-2 0 3-2 0 1-3 63 1-3 15 3-0 0 246 13434
7 - - - - - - - - 1-2 15 2-0 0 15 13020
8 1-2 90 2-0 63 2-0 15 2-1 0 2-1 0 1-1 60 2-1 0 1-3 63 1-2 15 2-1 0 306 13014
9 1-3 63 2-1 48 2-1 15 2-2 15 3-1 0 1-3 0 2-1 0 0-4 48 0-3 0 2-1 0 189 12903
10 1-2 90 3-1 63 2-1 15 2-2 15 2-1 0 2-1 0 2-1 0 1-3 63 1-2 15 2-1 0 261 12714
11 1-2 90 2-0 63 3-1 0 1-1 15 2-1 0 1-1 60 2-1 0 0-3 63 1-3 15 2-1 0 306 12705
12 1-2 90 2-1 48 1-0 0 1-1 15 1-1 15 1-0 15 3-1 0 1-3 63 1-2 15 2-1 0 261 12687
13 0-1 60 2-0 63 1-0 0 1-1 15 1-0 15 1-0 15 1-0 0 0-1 60 0-1 15 1-1 0 243 12615
14 0-3 48 2-1 48 1-2 15 1-2 90 2-1 0 2-1 0 2-1 0 0-3 63 1-2 15 2-1 0 279 12543
15 1-3 63 2-0 63 3-1 0 1-2 90 2-1 0 0-1 15 1-0 0 0-1 60 0-2 0 2-1 0 291 12324
16 - - - - - - - - 1-2 15 2-0 0 15 12288
17 2-2 15 1-0 63 3-1 0 2-1 0 1-0 15 1-3 0 3-1 0 1-2 60 0-2 0 2-0 0 153 12261
18 1-2 90 2-2 0 2-1 15 1-2 90 1-1 15 1-0 15 1-2 48 0-3 63 1-2 15 2-1 0 351 12216
19 0-1 60 3-1 63 2-1 15 0-1 60 1-1 15 1-0 15 3-1 0 0-2 48 1-2 15 1-1 0 291 12207
20 0-2 63 2-0 63 3-0 0 2-0 0 2-0 0 1-2 0 2-0 0 0-4 48 0-2 0 2-0 0 174 12132
21 1-2 90 4-0 63 2-1 15 2-1 0 1-0 15 2-0 15 3-2 0 1-3 63 0-1 15 2-0 0 276 12084
22 1-3 63 2-1 48 3-1 0 2-2 15 3-1 0 1-0 15 1-2 48 0-3 63 1-3 15 2-1 0 267 12036
23 - - - - - - - - 0-2 0 3-1 0 0 11925
24 1-3 63 3-1 63 2-0 15 1-2 90 2-1 0 1-1 60 3-1 0 0-2 48 0-2 0 1-0 0 339 11910
25 2-1 0 2-2 0 2-0 15 1-2 90 2-1 0 2-0 15 3-3 0 0-3 63 0-2 0 2-2 15 198 11856
26 1-2 90 3-0 90 2-0 15 2-1 0 1-1 15 2-3 0 2-0 0 1-3 63 1-3 15 2-0 0 288 11745
27 1-2 90 2-0 63 2-1 15 3-2 15 2-0 0 1-2 0 3-0 0 1-2 60 1-2 15 2-0 0 258 11706
28 0-2 63 0-1 0 2-1 15 0-1 60 2-1 0 1-2 0 2-1 0 1-2 60 1-2 15 2-1 0 213 11538
29 - - - - - - - - 1-3 15 3-1 0 15 11490
30 1-2 90 2-0 63 3-1 0 1-1 15 2-1 0 1-1 60 2-0 0 0-2 48 1-1 90 2-0 0 366 11337
31 0-2 63 2-0 63 3-1 0 2-2 15 2-1 0 1-1 60 2-0 0 0-2 48 0-1 15 1-1 0 264 11286
32 0-3 48 2-0 63 2-0 15 0-1 60 0-1 48 0-1 15 1-0 0 1-2 60 0-3 0 1-1 0 309 11166
33 1-3 63 3-1 63 2-1 15 1-2 90 2-0 0 1-2 0 3-0 0 1-2 60 1-2 15 2-0 0 306 11046
34 1-2 90 3-1 63 2-1 15 1-2 90 2-1 0 1-2 0 2-1 0 1-3 63 1-2 15 2-1 0 336 10863
35 - 2-0 63 2-1 15 0-0 0 1-0 15 2-0 15 1-0 0 1-3 63 0-2 0 1-1 0 171 10662
36 - 2-1 48 2-0 15 1-1 15 1-0 15 1-1 60 2-1 0 0-2 48 0-2 0 1-1 0 201 10263
37 1-1 15 2-0 63 3-1 0 1-2 90 2-0 0 1-2 0 2-1 0 0-2 48 1-2 15 3-1 0 231 10149
38 1-1 15 2-0 63 3-1 0 1-0 15 1-1 15 0-0 90 2-0 0 0-1 60 1-2 15 2-0 0 273 9984
39 1-3 63 2-1 48 2-1 15 1-2 90 1-1 15 1-2 0 2-1 0 0-4 48 1-3 15 3-1 0 294 9561
40
MDS MDS
- - - - - - - - - 1-0 0 0 9207
41 2-2 15 2-0 63 2-1 15 2-1 0 2-0 0 1-3 0 3-0 0 1-3 63 0-1 15 2-1 0 171 9006
42 1-2 90 1-2 0 2-0 15 2-2 15 1-0 15 1-0 15 2-0 0 1-3 63 1-2 15 1-0 0 228 7254
43 1-2 90 2-1 48 3-0 0 2-2 15 1-1 15 1-2 0 2-1 0 1-3 63 1-3 15 3-1 0 246 6822
44 1-3 63 2-1 48 2-0 15 2-2 15 1-0 15 1-1 60 2-1 0 0-2 48 0-3 0 2-1 0 264 6810
45 1-2 90 0-1 0 1-0 0 1-1 15 1-0 15 2-1 0 3-1 0 0-2 48 0-2 0 2-1 0 168 6732
46 0-3 48 2-0 63 2-1 15 1-1 15 2-1 0 1-3 0 2-1 0 1-0 0 0-2 0 3-1 0 141 6591
47 - - - - - - - - - - 0 4854
48 - - - - - - - - - - 0 4059
49 - - - - - - - - - - 0 3357
50 1-2 90 2-1 48 1-2 15 2-1 0 2-1 0 2-1 0 2-1 0 1-2 60 1-2 15 2-1 0 228 3240

Horizontal Scroll

1 - 50 / 76