Predictions Matchday 17
Upcoming
Matchday 1
Matchday 2
Matchday 3
Matchday 4
Matchday 5
Matchday 6
Matchday 7
Matchday 8
Matchday 9
Matchday 10
Matchday 11
Matchday 12
Matchday 13
Matchday 14
Matchday 15
Matchday 16
Matchday 17
Matchday 18
Matchday 19
Matchday 20
Matchday 21
Matchday 22
Matchday 23
Matchday 24
Matchday 25
Matchday 26
Matchday 27
Matchday 28
Matchday 29
Matchday 30
Matchday 31
Matchday 32
Matchday 33
Matchday 34
Matchday 35
Matchday 36
Matchday 37
Matchday 38
Ranking · Individual
| # | Nickname | – AVL – MCI 2-1 | – BRE – NFO 0-2 | – IPS – NEW 0-4 | – WHU – BHA 1-1 | – CRY – ARS 1-5 | – MUN – BOU 0-3 | – LEI – WOL 0-3 | – EVE – CHE 0-0 | – FUL – SOU 0-0 | – TOT – LIV 3-6 | Pts Matchday 17 | Pts Season Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 0 | 2-1 0 | 1-2 48 | 1-2 15 | 0-1 48 | 2-1 0 | 2-2 0 | 1-2 0 | 2-1 0 | 1-2 48 | 159 | 14538 | |
| 2 | 1-2 0 | 1-2 63 | 1-2 48 | 2-1 15 | 1-3 63 | 2-1 0 | 2-1 0 | 1-3 0 | 2-1 0 | 1-2 48 | 237 | 14403 | |
| 3 | 2-1 90 | 1-1 0 | 1-3 48 | 2-2 60 | 0-2 48 | 2-1 0 | 1-1 0 | 1-2 0 | 2-0 15 | 1-2 48 | 309 | 13671 | |
| 4 | 1-2 0 | 2-1 0 | 1-3 48 | 2-1 15 | 1-3 63 | 2-0 0 | 1-1 0 | 0-2 15 | 2-0 15 | 1-2 48 | 204 | 13611 | |
| 5 | 1-2 0 | 1-3 60 | 1-2 48 | 1-1 90 | 1-2 63 | 2-1 0 | 1-1 0 | 1-3 0 | 2-1 0 | 2-2 0 | 261 | 13503 | |
| 6 | 2-1 90 | 1-2 63 | 1-3 48 | 1-2 15 | 1-2 63 | 2-1 0 | 2-1 0 | 0-3 15 | 2-0 15 | 1-2 48 | 357 | 13434 | |
| 7 | 1-2 0 | 2-0 0 | 1-1 0 | 1-0 15 | 0-2 48 | 3-1 0 | 1-2 48 | 0-2 15 | 2-1 0 | 1-3 48 | 174 | 13020 | |
| 8 | 2-2 15 | 1-2 63 | 1-2 48 | 1-0 15 | 0-2 48 | 2-1 0 | 2-1 0 | 1-2 0 | 2-0 15 | 1-2 48 | 252 | 13014 | |
| 9 | 0-2 0 | 1-1 0 | 1-2 48 | 1-2 15 | 1-3 63 | 3-1 0 | 1-1 0 | 0-3 15 | 2-0 15 | 1-2 48 | 204 | 12903 | |
| 10 | 1-2 0 | 2-1 0 | 2-2 0 | 2-1 15 | 1-3 63 | 2-1 0 | 2-1 0 | 1-3 0 | 2-1 0 | 1-3 48 | 126 | 12714 | |
| 11 | 1-1 15 | 2-1 0 | 0-2 63 | 3-1 15 | 2-3 48 | 4-1 0 | 2-2 0 | 1-3 0 | 3-2 0 | 1-1 0 | 141 | 12705 | |
| 12 | - | 1-2 63 | 0-1 63 | 1-0 15 | 1-2 63 | 2-1 0 | 1-0 0 | 0-2 15 | 2-1 0 | 1-2 48 | 267 | 12687 | |
| 13 | 0-1 15 | 1-1 0 | 1-1 0 | 1-1 90 | 0-1 48 | 2-1 0 | 1-1 0 | 0-1 15 | 1-0 15 | 1-1 0 | 183 | 12615 | |
| 14 | 1-3 0 | 0-1 63 | 0-1 63 | 1-1 90 | 1-2 63 | 2-1 0 | 1-0 0 | 0-2 15 | 2-0 15 | 1-2 48 | 357 | 12543 | |
| 15 | 0-2 0 | 1-0 0 | 1-2 48 | 2-1 15 | 1-3 63 | 2-1 0 | 1-2 48 | 2-3 0 | 2-1 0 | 0-3 60 | 234 | 12324 | |
| 16 | 2-2 15 | 1-1 0 | 0-2 63 | 1-0 15 | 0-2 48 | 2-1 0 | 2-2 0 | 1-2 0 | 2-0 15 | 1-2 48 | 204 | 12288 | |
| 17 | 1-2 0 | 3-1 0 | 0-2 63 | 1-2 15 | 1-2 63 | 3-2 0 | 2-1 0 | 1-3 0 | 2-1 0 | 1-2 48 | 189 | 12261 | |
| 18 | 1-3 0 | 1-3 60 | 0-3 63 | 2-2 60 | 1-2 63 | 2-1 0 | 1-1 0 | 1-3 0 | 2-1 0 | 3-1 15 | 261 | 12216 | |
| 19 | 2-1 90 | 0-1 63 | 1-1 0 | 1-2 15 | 0-2 48 | 2-0 0 | 1-1 0 | 1-2 0 | 1-1 60 | 1-2 48 | 324 | 12207 | |
| 20 | 1-1 15 | 1-2 63 | 1-2 48 | 1-0 15 | 0-2 48 | 2-0 0 | 2-0 0 | 0-2 15 | 3-0 15 | 1-2 48 | 267 | 12132 | |
| 21 | 1-2 0 | 2-0 0 | 1-1 0 | 2-1 15 | 0-1 48 | 3-1 0 | 2-1 0 | 1-1 60 | 1-0 15 | 2-2 0 | 138 | 12084 | |
| 22 | 1-3 0 | 1-2 63 | 1-3 48 | 2-2 60 | 1-3 63 | 3-1 0 | 1-1 0 | 0-3 15 | 3-0 15 | 1-2 48 | 312 | 12036 | |
| 23 | 0-2 0 | 2-0 0 | 1-2 48 | 3-1 15 | 0-3 48 | 2-1 0 | 2-1 0 | 1-2 0 | 2-0 15 | 1-3 48 | 174 | 11925 | |
| 24 | 1-3 0 | 2-1 0 | 1-2 48 | 2-1 15 | 0-2 48 | 1-0 0 | 1-1 0 | 0-2 15 | 3-1 0 | 0-2 48 | 174 | 11910 | |
| 25 | 0-2 0 | 1-2 63 | 0-2 63 | 1-1 90 | 0-1 48 | 3-1 0 | 2-2 0 | 0-3 15 | 2-0 15 | 0-2 48 | 342 | 11856 | |
| 26 | 1-3 0 | 1-1 0 | 1-2 48 | 1-2 15 | 0-2 48 | 2-0 0 | 2-2 0 | 0-2 15 | 2-0 15 | 0-2 48 | 189 | 11745 | |
| 27 | 0-2 0 | 1-0 0 | 2-3 48 | 2-2 60 | 0-2 48 | 2-1 0 | 1-1 0 | 0-2 15 | 2-1 0 | 0-2 48 | 219 | 11706 | |
| 28 | 1-1 15 | 1-2 63 | 1-2 48 | 1-2 15 | 2-1 0 | 2-1 0 | 2-1 0 | 1-2 0 | 2-1 0 | 2-1 0 | 141 | 11538 | |
| 29 | 1-1 15 | 1-1 0 | 1-2 48 | 2-2 60 | 0-2 48 | 2-1 0 | 1-1 0 | 0-2 15 | 2-1 0 | 1-3 48 | 234 | 11490 | |
| 30 | 1-1 15 | 1-2 63 | 0-2 63 | 1-2 15 | 0-2 48 | 2-0 0 | 1-2 48 | 1-3 0 | 2-0 15 | 0-2 48 | 315 | 11337 | |
| 31 | 2-2 15 | 2-1 0 | 1-3 48 | 2-1 15 | 0-2 48 | 2-1 0 | 2-0 0 | 0-3 15 | 1-0 15 | 0-2 48 | 204 | 11286 | |
| 32 | 1-2 0 | 2-0 0 | 0-2 63 | 2-0 0 | 1-2 63 | 2-0 0 | 1-1 0 | 0-2 15 | 1-1 60 | 3-3 15 | 216 | 11166 | |
| 33 | 1-2 0 | 2-1 0 | 1-3 48 | 2-0 0 | 1-2 63 | 2-0 0 | 1-1 0 | 0-2 15 | 2-0 15 | 0-2 48 | 189 | 11046 | |
| 34 | 2-2 15 | 1-1 0 | 1-2 48 | 1-1 90 | 1-2 63 | 1-2 48 | 2-1 0 | 1-3 0 | 3-1 0 | 1-3 48 | 312 | 10863 | |
| 35 | 2-1 90 | 0-1 63 | 0-2 63 | 1-1 90 | 1-2 63 | 2-0 0 | 0-1 63 | 1-2 0 | 2-0 15 | 1-0 0 | 447 | 10662 | |
| 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10263 | |
| 37 | 1-2 0 | 3-1 0 | 0-2 63 | 1-0 15 | 1-3 63 | 2-1 0 | 0-0 15 | 2-1 0 | 2-0 15 | 0-3 60 | 231 | 10149 | |
| 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-1 48 | 48 | 9984 | |
| 39 | 1-2 0 | 2-2 15 | 1-2 48 | 1-2 15 | 0-2 48 | 2-1 0 | 3-1 0 | 0-3 15 | 3-1 0 | 1-3 48 | 189 | 9561 | |
| 40 | 1-0 60 | 2-0 0 | 1-2 48 | 1-1 90 | 2-2 0 | 2-0 0 | 4-0 0 | 1-3 0 | 1-2 0 | 0-1 48 | 246 | 9207 | |
| 41 | 2-4 15 | 2-2 15 | 1-2 48 | 0-2 0 | 0-2 48 | 2-1 0 | 1-1 0 | 1-2 0 | 2-0 15 | 1-2 48 | 189 | 9006 | |
| 42 | 1-1 15 | 1-2 63 | 0-1 63 | 1-2 15 | 0-2 48 | 2-1 0 | 1-1 0 | 1-3 0 | 1-0 15 | 1-2 48 | 267 | 7254 | |
| 43 | 2-2 15 | 1-2 63 | 2-1 0 | 1-1 90 | 1-3 63 | 2-1 0 | 1-0 0 | 1-3 0 | 1-1 60 | 2-2 0 | 291 | 6822 | |
| 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6810 | |
| 45 | - | 1-2 63 | 0-1 63 | 1-1 90 | 1-0 15 | 3-1 0 | 2-0 0 | 0-2 15 | 2-1 0 | 2-3 48 | 294 | 6732 | |
| 46 | 1-2 0 | 2-1 0 | 1-3 48 | 1-2 15 | 3-0 0 | 2-1 0 | 2-1 0 | 0-4 15 | 4-1 0 | 3-1 15 | 93 | 6591 | |
| 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4854 | |
| 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4059 | |
| 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3357 | |
| 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3240 |
Horizontal Scroll
1 - 50 / 76