Predictions Matchday 4


Ranking · Individual
# Nickname SOU – MUN 0-3 LIV – NFO 0-1 BHA – IPS 0-0 MCI – BRE 2-1 CRY – LEI 2-2 FUL – WHU 1-1 AVL – EVE 3-2 BOU – CHE 0-1 TOT – ARS 0-1 WOL – NEW 1-2 Pts Matchday 4 Pts Season Total
1 1-2 48 3-0 0 2-0 15 3-0 48 1-0 0 2-2 60 2-0 48 1-2 60 1-2 60 1-2 90 429 14538
2 0-2 63 2-0 0 2-0 15 2-0 63 2-1 15 1-1 90 2-1 60 1-2 60 0-2 63 0-1 60 489 14403
3 1-2 48 3-0 0 2-0 15 4-0 48 2-1 15 1-1 90 2-1 60 1-2 60 1-1 15 1-1 15 366 13671
4 0-2 63 3-0 0 3-1 0 4-0 48 2-1 15 1-1 90 2-0 48 1-2 60 1-3 48 1-2 90 462 13611
5 0-2 63 2-0 0 2-1 0 3-1 63 1-1 60 3-2 0 3-1 63 1-2 60 1-2 60 1-3 63 432 13503
6 0-2 63 3-1 15 2-0 15 3-1 63 1-0 0 1-1 90 2-1 60 2-2 0 1-1 15 1-2 90 411 13434
7 1-2 48 4-0 0 2-0 15 3-0 48 1-1 60 1-2 15 2-0 48 0-2 63 1-2 60 1-3 63 420 13020
8 1-2 48 3-0 0 2-0 15 3-0 48 1-2 15 2-1 15 2-0 48 1-1 15 1-2 60 1-2 90 354 13014
9 1-3 63 4-0 0 3-1 0 3-1 63 3-2 15 1-1 90 2-0 48 2-2 0 1-2 60 0-1 60 399 12903
10 1-2 48 2-0 0 2-1 0 1-3 0 1-1 60 1-1 90 2-1 60 1-2 60 2-2 0 2-1 0 318 12714
11 1-2 48 3-1 15 1-0 15 3-0 48 2-1 15 2-2 60 2-1 60 1-2 60 1-2 60 2-0 0 381 12705
12 1-2 48 2-0 0 1-0 15 3-1 63 0-1 0 1-1 90 2-0 48 1-1 15 2-1 15 2-2 15 309 12687
13 0-2 63 2-0 0 1-1 60 3-2 60 1-2 15 1-2 15 1-1 0 0-1 90 1-2 60 1-2 90 453 12615
14 0-3 90 3-0 0 2-0 15 3-0 48 2-1 15 1-2 15 2-1 60 1-2 60 2-2 0 2-3 60 363 12543
15 1-2 48 3-0 0 2-1 0 3-0 48 2-2 90 1-2 15 2-0 48 1-1 15 1-2 60 1-2 90 414 12324
16 1-2 48 4-1 15 2-0 15 3-0 48 1-1 60 1-2 15 3-1 63 1-3 48 2-2 0 1-2 90 402 12288
17 1-2 48 2-0 0 2-1 0 3-0 48 2-0 15 1-1 90 2-1 60 1-2 60 2-2 0 0-1 60 381 12261
18 1-2 48 3-1 15 3-1 0 4-0 48 1-1 60 1-1 90 2-0 48 0-2 63 2-1 15 1-3 63 450 12216
19 1-2 48 3-0 0 2-1 0 3-0 48 0-1 0 1-1 90 1-0 60 1-2 60 1-2 60 0-1 60 426 12207
20 0-2 63 2-0 0 3-0 15 2-0 63 2-1 15 2-0 0 3-0 63 0-1 90 0-2 63 0-2 63 435 12132
21 1-2 48 4-0 0 2-0 15 3-0 48 2-0 15 2-1 15 1-1 0 0-1 90 2-2 0 1-1 15 246 12084
22 1-2 48 3-1 15 2-1 0 3-1 63 2-2 90 0-2 0 3-1 63 1-1 15 2-2 0 1-3 63 357 12036
23 1-1 0 3-0 0 2-0 15 2-0 63 2-1 15 2-2 60 2-0 48 0-2 63 1-2 60 0-1 60 384 11925
24 1-2 48 5-0 0 3-1 0 4-1 63 3-0 0 0-2 0 3-0 63 0-2 63 0-2 63 1-3 63 363 11910
25 1-2 48 3-1 15 2-1 0 3-1 63 1-1 60 2-2 60 3-0 63 0-3 63 2-2 0 0-2 63 435 11856
26 0-1 63 2-0 0 3-1 0 4-0 48 2-0 15 1-0 15 2-0 48 1-3 48 2-3 60 2-1 0 297 11745
27 0-2 63 2-0 0 2-1 0 3-0 48 1-0 0 0-1 15 2-0 48 0-2 63 0-2 63 1-2 90 390 11706
28 1-2 48 2-1 15 2-1 0 1-1 15 0-0 60 2-1 15 2-1 60 1-1 15 1-2 60 1-2 90 378 11538
29 0-0 15 3-1 15 2-1 0 5-0 48 2-1 15 0-2 0 3-1 63 1-3 48 0-3 63 0-2 63 330 11490
30 1-2 48 2-0 0 2-1 0 3-0 48 2-1 15 1-1 90 2-0 48 1-2 60 1-2 60 1-1 15 384 11337
31 2-1 0 3-1 15 1-0 15 4-1 63 2-1 15 2-1 15 1-0 60 1-2 60 2-2 0 1-1 15 258 11286
32 0-3 90 1-1 15 1-0 15 3-1 63 2-0 15 0-1 15 2-0 48 0-2 63 2-2 0 0-1 60 384 11166
33 1-2 48 2-0 0 2-0 15 3-0 48 2-0 15 0-2 0 3-0 63 0-2 63 1-3 48 0-2 63 363 11046
34 1-2 48 3-0 0 3-1 0 2-1 90 2-1 15 2-2 60 2-1 60 2-3 60 2-1 15 1-2 90 438 10863
35 0-1 63 2-0 0 1-0 15 2-1 90 2-0 15 1-1 90 2-1 60 0-1 90 1-2 60 1-1 15 498 10662
36 1-2 48 2-0 0 2-0 15 3-1 63 1-1 60 2-2 60 2-0 48 1-3 48 2-2 0 1-2 90 432 10263
37 0-2 63 3-0 0 2-0 15 4-0 48 2-1 15 1-2 15 2-0 48 0-1 90 2-4 48 1-0 15 357 10149
38 1-1 0 2-0 0 1-0 15 3-1 63 1-0 0 1-1 90 2-0 48 1-2 60 2-2 0 0-2 63 339 9984
39 0-1 63 3-1 15 2-0 15 4-1 63 2-2 90 1-1 90 2-0 48 1-2 60 1-2 60 0-2 63 567 9561
40
MDS MDS
0-2 63 3-1 15 1-0 15 3-0 48 1-1 60 2-1 15 0-1 0 0-2 63 0-1 90 1-2 90 459 9207
41 0-2 63 3-0 0 2-0 15 2-0 63 1-2 15 2-1 15 2-0 48 0-1 90 1-3 48 2-1 0 357 9006
42 - - - - - - - - - - 0 7254
43 0-1 63 2-0 0 3-1 0 4-0 48 1-1 60 2-1 15 2-2 15 1-2 60 2-1 15 1-2 90 366 6822
44 0-2 63 3-0 0 3-1 0 3-0 48 2-2 90 1-1 90 2-1 60 1-2 60 1-2 60 1-2 90 561 6810
45 1-2 48 2-0 0 1-0 15 3-1 63 1-1 60 2-1 15 3-1 63 1-2 60 2-1 15 1-2 90 429 6732
46 0-3 90 2-1 15 3-1 0 5-1 63 0-0 60 1-2 15 1-0 60 0-2 63 0-2 63 1-2 90 519 6591
47 - - - - - - - - - - 0 4854
48 - - - - - - - - - - 0 4059
49 1-1 0 3-1 15 1-0 15 2-1 90 2-2 90 0-1 15 2-0 48 1-3 48 1-2 60 1-1 15 396 3357
50 1-2 48 2-1 15 2-1 0 2-1 90 2-1 15 2-1 15 2-1 60 1-2 60 1-2 60 1-2 90 453 3240

Horizontal Scroll

1 - 50 / 76