Newcastle United
Matches
Matches »| # | D Date | Match | H Home | A Away | S Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FT | Regular Season |
|
|
5 - 1 |
| 2 | FT | Regular Season |
|
|
1 - 0 |
| 3 | FT | Regular Season |
|
|
1 - 2 |
| 4 | FT | Regular Season |
|
|
3 - 1 |
| 5 | FT | Regular Season |
|
|
1 - 0 |
| 6 | FT | Regular Season |
|
|
0 - 8 |
| 7 | FT | Regular Season |
|
|
2 - 0 |
| 8 | FT | Regular Season |
|
|
2 - 2 |
| 9 | FT | Regular Season |
|
|
4 - 0 |
| 10 | FT | Regular Season |
|
|
2 - 2 |
| 11 | FT | Regular Season |
|
|
1 - 0 |
| 12 | FT | Regular Season |
|
|
2 - 0 |
| 13 | FT | Regular Season |
|
|
4 - 1 |
| 14 | FT | Regular Season |
|
|
1 - 0 |
| 15 | FT | Regular Season |
|
|
3 - 0 |
| 16 | FT | Regular Season |
|
|
4 - 1 |
| 17 | FT | Regular Season |
|
|
3 - 0 |
| 18 | FT | Regular Season |
|
|
1 - 0 |
| 19 | FT | Regular Season |
|
|
1 - 3 |
| 20 | FT | Regular Season |
|
|
4 - 2 |
| 21 | FT | Regular Season |
|
|
2 - 3 |
| 22 | FT | Regular Season |
|
|
1 - 3 |
| 23 | FT | Regular Season |
|
|
4 - 4 |
| 24 | FT | Regular Season |
|
|
2 - 3 |
| 25 | FT | Regular Season |
|
|
2 - 2 |
| 26 | FT | Regular Season |
|
|
4 - 1 |
| 27 | FT | Regular Season |
|
|
3 - 0 |
| 28 | FT | Regular Season |
|
|
3 - 2 |
| 30 | FT | Regular Season |
|
|
4 - 3 |
| 31 | FT | Regular Season |
|
|
1 - 1 |
| 32 | FT | Regular Season |
|
|
0 - 1 |
| 33 | FT | Regular Season |
|
|
4 - 0 |
| 29 | FT | Regular Season |
|
|
2 - 0 |
| 35 | FT | Regular Season |
|
|
5 - 1 |
| 36 | FT | Regular Season |
|
|
1 - 4 |
| 37 | FT | Regular Season |
|
|
1 - 1 |
| 34 | FT | Regular Season |
|
|
3 - 2 |
| 38 | FT | Regular Season |
|
|
2 - 4 |
Ranking Premier League 2023-2024
| Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
38 | 28 | 7 | 3 | 96 | 34 | +62 | 91 | |
|
2. |
38 | 28 | 5 | 5 | 91 | 29 | +62 | 89 | |
|
3. |
38 | 24 | 10 | 4 | 86 | 41 | +45 | 82 | |
|
4. |
38 | 20 | 8 | 10 | 76 | 61 | +15 | 68 | |
|
5. |
38 | 20 | 6 | 12 | 74 | 61 | +13 | 66 | |
|
6. |
38 | 18 | 9 | 11 | 77 | 63 | +14 | 63 | |
|
7. |
38 | 18 | 6 | 14 | 85 | 62 | +23 | 60 | |
|
8. |
38 | 18 | 6 | 14 | 57 | 58 | -1 | 60 | |
|
9. |
38 | 14 | 10 | 14 | 60 | 74 | -14 | 52 | |
|
10. |
38 | 13 | 10 | 15 | 57 | 58 | -1 | 49 | |
|
11. |
38 | 12 | 12 | 14 | 55 | 62 | -7 | 48 | |
|
12. |
38 | 13 | 9 | 16 | 54 | 67 | -13 | 48 | |
|
13. |
38 | 13 | 8 | 17 | 55 | 61 | -6 | 47 | |
|
14. |
38 | 13 | 7 | 18 | 50 | 65 | -15 | 46 | |
|
15. |
38 | 13 | 9 | 16 | 40 | 51 | -11 | 40 | |
|
16. |
38 | 10 | 9 | 19 | 56 | 65 | -9 | 39 | |
|
17. |
38 | 9 | 9 | 20 | 49 | 67 | -18 | 32 | |
|
18. |
38 | 6 | 8 | 24 | 52 | 85 | -33 | 26 | |
|
19. |
38 | 5 | 9 | 24 | 41 | 78 | -37 | 24 | |
|
20. |
38 | 3 | 7 | 28 | 35 | 104 | -69 | 16 |
Squad
Loris Karius
Goalkeeper
22 Jun 1993
| Matches played | 1 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 4 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 90 |
| Avg rating | 6.6 |
Martin Dúbravka
Goalkeeper
15 Jan 1989
| Matches played | 23 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 88 |
| Pen. Saves | 1 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 1984 |
| Avg rating | 7.3 |
Mark Gillespie
Goalkeeper
27 Mar 1992
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
| Avg rating | - |
Nick Pope
Goalkeeper
19 Apr 1992
| Matches played | 15 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 43 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 1346 |
| Avg rating | 7.0 |
Dan Burn
Defender
09 May 1992
| Matches played | 33 |
| Goals | 2 |
| Assists | 2 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 2733 |
| Avg rating | 7.1 |
Emil Krafth
Defender
02 Aug 1994
| Matches played | 17 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 919 |
| Avg rating | 6.8 |
Fabian Schär
Defender
20 Dec 1991
| Matches played | 36 |
| Goals | 4 |
| Assists | 1 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 3057 |
| Avg rating | 7.1 |
Jamaal Lascelles
Defender
11 Nov 1993
| Matches played | 16 |
| Goals | 1 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 1081 |
| Avg rating | 7.0 |
Kieran Trippier
Defender
19 Sep 1990
| Matches played | 28 |
| Goals | 1 |
| Assists | 10 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 2240 |
| Avg rating | 7.4 |
Lewis Hall
Defender
08 Sep 2004
| Matches played | 18 |
| Goals | 1 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 777 |
| Avg rating | 6.9 |
Matt Targett
Defender
18 Sep 1995
| Matches played | 3 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 78 |
| Avg rating | 6.3 |
Paul Dummett
Defender
26 Sep 1991
| Matches played | 5 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 22 |
| Avg rating | 6.1 |
Sven Botman
Defender
12 Jan 2000
| Matches played | 17 |
| Goals | 2 |
| Assists | 2 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 1378 |
| Avg rating | 7.0 |
Tino Livramento
Defender
12 Nov 2002
| Matches played | 26 |
| Goals | 1 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 1303 |
| Avg rating | 6.9 |
Bruno Guimarães
Midfielder
16 Nov 1997
| Matches played | 37 |
| Goals | 7 |
| Assists | 8 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 9 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 3269 |
| Avg rating | 7.6 |
Elliot Anderson
Midfielder
06 Nov 2002
| Matches played | 21 |
| Goals | 0 |
| Assists | 2 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 1025 |
| Avg rating | 7.0 |
Joelinton
Midfielder
14 Aug 1996
| Matches played | 20 |
| Goals | 2 |
| Assists | 1 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 6 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 1281 |
| Avg rating | 7.1 |
Joe Willock
Midfielder
20 Aug 1999
| Matches played | 9 |
| Goals | 1 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 419 |
| Avg rating | 6.9 |
Lewis Miley
Midfielder
01 May 2006
| Matches played | 17 |
| Goals | 1 |
| Assists | 3 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 1208 |
| Avg rating | 7.0 |
Matt Ritchie
Midfielder
10 Sep 1989
| Matches played | 13 |
| Goals | 1 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 139 |
| Avg rating | 6.8 |
Sean Longstaff
Midfielder
30 Oct 1997
| Matches played | 35 |
| Goals | 6 |
| Assists | 2 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 7 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 2748 |
| Avg rating | 7.0 |
Sandro Tonali
Midfielder
08 May 2000
| Matches played | 8 |
| Goals | 1 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 439 |
| Avg rating | 7.0 |
Anthony Gordon
Attacker
24 Feb 2001
| Matches played | 35 |
| Goals | 11 |
| Assists | 11 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 12 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 2906 |
| Avg rating | 7.6 |
Alexander Isak
Attacker
21 Sep 1999
| Matches played | 30 |
| Goals | 21 |
| Assists | 2 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 2267 |
| Avg rating | 7.4 |
Callum Wilson
Attacker
27 Feb 1992
| Matches played | 20 |
| Goals | 9 |
| Assists | 1 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 983 |
| Avg rating | 7.0 |
Harvey Barnes
Attacker
09 Dec 1997
| Matches played | 21 |
| Goals | 5 |
| Assists | 3 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 794 |
| Avg rating | 7.0 |