Burnley
Matches
Matches »| # | D Date | Match | H Home | A Away | S Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FT | Regular Season |
|
|
0 - 3 |
| 3 | FT | Regular Season |
|
|
1 - 3 |
| 4 | FT | Regular Season |
|
|
2 - 5 |
| 5 | FT | Regular Season |
|
|
1 - 1 |
| 6 | FT | Regular Season |
|
|
0 - 1 |
| 7 | FT | Regular Season |
|
|
2 - 0 |
| 2 | FT | Regular Season |
|
|
1 - 2 |
| 8 | FT | Regular Season |
|
|
1 - 4 |
| 9 | FT | Regular Season |
|
|
3 - 0 |
| 10 | FT | Regular Season |
|
|
2 - 1 |
| 11 | FT | Regular Season |
|
|
0 - 2 |
| 12 | FT | Regular Season |
|
|
3 - 1 |
| 13 | FT | Regular Season |
|
|
1 - 2 |
| 14 | FT | Regular Season |
|
|
5 - 0 |
| 15 | FT | Regular Season |
|
|
1 - 0 |
| 16 | FT | Regular Season |
|
|
1 - 1 |
| 17 | FT | Regular Season |
|
|
0 - 2 |
| 18 | FT | Regular Season |
|
|
0 - 2 |
| 19 | FT | Regular Season |
|
|
0 - 2 |
| 20 | FT | Regular Season |
|
|
3 - 2 |
| 21 | FT | Regular Season |
|
|
1 - 1 |
| 22 | FT | Regular Season |
|
|
3 - 1 |
| 23 | FT | Regular Season |
|
|
2 - 2 |
| 24 | FT | Regular Season |
|
|
3 - 1 |
| 25 | FT | Regular Season |
|
|
0 - 5 |
| 26 | FT | Regular Season |
|
|
3 - 0 |
| 27 | FT | Regular Season |
|
|
0 - 2 |
| 28 | FT | Regular Season |
|
|
2 - 2 |
| 29 | FT | Regular Season |
|
|
2 - 1 |
| 30 | FT | Regular Season |
|
|
2 - 2 |
| 31 | FT | Regular Season |
|
|
1 - 1 |
| 32 | FT | Regular Season |
|
|
1 - 0 |
| 33 | FT | Regular Season |
|
|
1 - 1 |
| 34 | FT | Regular Season |
|
|
1 - 4 |
| 35 | FT | Regular Season |
|
|
1 - 1 |
| 36 | FT | Regular Season |
|
|
1 - 4 |
| 37 | FT | Regular Season |
|
|
2 - 1 |
| 38 | FT | Regular Season |
|
|
1 - 2 |
Ranking Premier League 2023-2024
| Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
38 | 28 | 7 | 3 | 96 | 34 | +62 | 91 | |
|
2. |
38 | 28 | 5 | 5 | 91 | 29 | +62 | 89 | |
|
3. |
38 | 24 | 10 | 4 | 86 | 41 | +45 | 82 | |
|
4. |
38 | 20 | 8 | 10 | 76 | 61 | +15 | 68 | |
|
5. |
38 | 20 | 6 | 12 | 74 | 61 | +13 | 66 | |
|
6. |
38 | 18 | 9 | 11 | 77 | 63 | +14 | 63 | |
|
7. |
38 | 18 | 6 | 14 | 85 | 62 | +23 | 60 | |
|
8. |
38 | 18 | 6 | 14 | 57 | 58 | -1 | 60 | |
|
9. |
38 | 14 | 10 | 14 | 60 | 74 | -14 | 52 | |
|
10. |
38 | 13 | 10 | 15 | 57 | 58 | -1 | 49 | |
|
11. |
38 | 12 | 12 | 14 | 55 | 62 | -7 | 48 | |
|
12. |
38 | 13 | 9 | 16 | 54 | 67 | -13 | 48 | |
|
13. |
38 | 13 | 8 | 17 | 55 | 61 | -6 | 47 | |
|
14. |
38 | 13 | 7 | 18 | 50 | 65 | -15 | 46 | |
|
15. |
38 | 13 | 9 | 16 | 40 | 51 | -11 | 40 | |
|
16. |
38 | 10 | 9 | 19 | 56 | 65 | -9 | 39 | |
|
17. |
38 | 9 | 9 | 20 | 49 | 67 | -18 | 32 | |
|
18. |
38 | 6 | 8 | 24 | 52 | 85 | -33 | 26 | |
|
19. |
38 | 5 | 9 | 24 | 41 | 78 | -37 | 24 | |
|
20. |
38 | 3 | 7 | 28 | 35 | 104 | -69 | 16 |
Squad
Arijanet Murić
Goalkeeper
07 Nov 1998
| Matches played | 10 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 64 |
| Pen. Saves | 1 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 900 |
| Avg rating | 8.1 |
James Trafford
Goalkeeper
10 Oct 2002
| Matches played | 28 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 106 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 2520 |
| Avg rating | 7.1 |
Lawrence Vigouroux
Goalkeeper
19 Nov 1993
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
| Avg rating | - |
Ameen Al-Dakhil
Defender
06 Mar 2002
| Matches played | 13 |
| Goals | 1 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 1056 |
| Avg rating | 6.6 |
Charles James Taylor
Defender
18 Sep 1993
| Matches played | 28 |
| Goals | 1 |
| Assists | 1 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 8 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 2331 |
| Avg rating | 6.8 |
Dara O'Shea
Defender
04 Mar 1999
| Matches played | 33 |
| Goals | 3 |
| Assists | 4 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 2894 |
| Avg rating | 7.0 |
Hannes Delcroix
Defender
28 Feb 1999
| Matches played | 12 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 584 |
| Avg rating | 6.6 |
Hjalmar Ekdal
Defender
21 Oct 1998
| Matches played | 8 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 439 |
| Avg rating | 6.8 |
Lorenz Assignon
Defender
22 Jun 2000
| Matches played | 15 |
| Goals | 1 |
| Assists | 2 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 1239 |
| Avg rating | 6.7 |
Jordan Beyer
Defender
19 May 2000
| Matches played | 15 |
| Goals | 0 |
| Assists | 1 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 6 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 1239 |
| Avg rating | 7.1 |
Maxime Estève
Defender
26 May 2002
| Matches played | 16 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 6 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 1311 |
| Avg rating | 6.8 |
Vitinho
Defender
23 Jul 1999
| Matches played | 32 |
| Goals | 0 |
| Assists | 2 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 2318 |
| Avg rating | 6.7 |
Aaron Ramsey
Midfielder
21 Jan 2003
| Matches played | 14 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 526 |
| Avg rating | 6.6 |
Han-Noah Massengo
Midfielder
07 Jul 2001
| Matches played | 3 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 14 |
| Avg rating | 6.4 |
Josh Brownhill
Midfielder
19 Dec 1995
| Matches played | 33 |
| Goals | 4 |
| Assists | 2 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 2263 |
| Avg rating | 7.0 |
Jack Cork
Midfielder
25 Jun 1989
| Matches played | 4 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 37 |
| Avg rating | 6.5 |
Josh Cullen
Midfielder
07 Apr 1996
| Matches played | 25 |
| Goals | 2 |
| Assists | 3 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 9 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 2060 |
| Avg rating | 7.2 |
Mike Tresor
Midfielder
28 May 1999
| Matches played | 16 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 412 |
| Avg rating | 6.6 |
Sander Berge
Midfielder
14 Feb 1998
| Matches played | 37 |
| Goals | 1 |
| Assists | 2 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 9 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 3008 |
| Avg rating | 7.0 |
David Datro Fofana
Attacker
22 Dec 2002
| Matches played | 15 |
| Goals | 4 |
| Assists | 1 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 880 |
| Avg rating | 6.9 |
Johann Berg Guðmundsson
Attacker
27 Oct 1990
| Matches played | 26 |
| Goals | 1 |
| Assists | 3 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 1191 |
| Avg rating | 6.9 |
Jacob Bruun Larsen
Attacker
19 Sep 1998
| Matches played | 32 |
| Goals | 6 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 1252 |
| Avg rating | 6.9 |
Jay Rodríguez
Attacker
29 Jul 1989
| Matches played | 21 |
| Goals | 2 |
| Assists | 1 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 824 |
| Avg rating | 6.8 |
Lyle Foster
Attacker
03 Sep 2000
| Matches played | 24 |
| Goals | 5 |
| Assists | 3 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 1908 |
| Avg rating | 6.9 |
Luca Koleosho
Attacker
15 Sep 2004
| Matches played | 15 |
| Goals | 1 |
| Assists | 1 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 983 |
| Avg rating | 6.8 |
Zeki Amdouni
Attacker
04 Dec 2000
| Matches played | 33 |
| Goals | 5 |
| Assists | 1 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 1972 |
| Avg rating | 6.9 |
Manuel Benson
Attacker
28 Mar 1997
| Matches played | 8 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 124 |
| Avg rating | 6.6 |