Predictions Upcoming
Ranking · Individual
| # | Nickname | – UKR – ENG | – ITA – ESP | – ENG – DEN | – ITA – ENG | Pts Upcoming | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 0-2 0 19 | 2-0 45 0 | 1-0 0 5 | 2-0 55 0 | 124 | 1084 | |
| 302 | 2-3 35 14 | 2-3 0 0 | 2-1 45 5 | 3-0 55 0 | 154 | 1084 | |
| 303 | 1-2 0 14 | 2-1 45 5 | 1-1 45 30 | 1-0 55 5 | 199 | 1084 | |
| 304 | 2-1 35 0 | 1-0 70 5 | 2-1 0 5 | 0-2 55 0 | 170 | 1084 | |
| 305 | 1-2 35 14 | 1-2 0 5 | 3-1 70 5 | 0-2 55 0 | 184 | 1084 | |
| 306 | 1-2 35 14 | 1-0 0 5 | 2-0 45 0 | 0-1 55 5 | 159 | 1084 | |
| 307 | 2-1 35 0 | 1-1 25 30 | 2-1 45 5 | 2-2 0 20 | 160 | 1084 | |
| 308 | 1-2 35 14 | 1-2 0 5 | 2-1 45 5 | 1-0 55 5 | 164 | 1084 | |
| 309 | 3-2 0 0 | 2-1 70 5 | 1-3 0 5 | 2-1 55 5 | 140 | 1084 | |
| 310 | 1-2 35 14 | 3-2 0 0 | 1-1 45 30 | 1-2 55 5 | 184 | 1083 | |
| 311 | 1-2 35 14 | 2-1 45 5 | 1-1 45 30 | 1-2 55 5 | 234 | 1083 | |
| 312 | 1-2 35 14 | 2-1 0 5 | 3-2 45 0 | 3-1 55 5 | 159 | 1083 | |
| 313 | 0-1 35 19 | 0-1 45 5 | 3-1 45 5 | 1-2 55 5 | 214 | 1083 | |
| 314 | 1-3 35 14 | 2-2 0 20 | 3-1 45 5 | 1-3 55 5 | 179 | 1082 | |
| 315 | 1-1 55 0 | 1-1 45 30 | 2-0 45 0 | 2-1 55 5 | 235 | 1082 | |
| 316 | 1-2 35 14 | 2-1 45 5 | 2-1 45 5 | 1-2 110 5 | 264 | 1082 | |
| 317 | 0-1 35 19 | 3-1 0 5 | 2-0 45 0 | 2-0 55 0 | 159 | 1081 | |
| 318 | 1-2 20 14 | 1-2 0 5 | 3-1 25 5 | 2-1 30 5 | 104 | 1081 | |
| 319 | 2-3 35 14 | 1-2 45 5 | 1-0 45 5 | 2-1 55 5 | 209 | 1081 | |
| 320 | 1-1 35 0 | 2-1 0 5 | 1-2 45 5 | 2-2 0 20 | 110 | 1081 | |
| 321 | 1-2 35 14 | 1-2 0 5 | 2-0 45 0 | 2-2 55 20 | 174 | 1081 | |
| 322 | 0-2 35 19 | 1-3 25 5 | 2-1 45 5 | 3-2 55 0 | 189 | 1081 | |
| 323 | 1-0 0 0 | 2-0 70 0 | 1-0 0 5 | 2-1 55 5 | 135 | 1080 | |
| 324 | 3-1 35 0 | 0-1 70 5 | 1-0 0 5 | 2-1 0 5 | 120 | 1080 | |
| 325 | 1-2 35 14 | 0-1 45 5 | 0-2 45 0 | 0-1 0 5 | 149 | 1080 | |
| 326 | 2-3 35 14 | 2-4 0 0 | 1-1 45 30 | 1-1 0 30 | 154 | 1080 | |
| 327 | 1-2 35 14 | 0-1 0 5 | 2-0 45 0 | 2-1 55 5 | 159 | 1080 | |
| 328 | 0-1 0 19 | 1-1 45 30 | 1-1 0 30 | 2-1 0 5 | 129 | 1079 | |
| 329 | 2-3 35 14 | 0-1 0 5 | 2-0 45 0 | 1-0 55 5 | 159 | 1079 | |
| 330 | 1-2 35 14 | 2-1 0 5 | 2-1 45 5 | 1-0 55 5 | 164 | 1079 | |
| 331 | 0-1 35 19 | 1-1 0 30 | 3-1 45 5 | 2-1 55 5 | 194 | 1078 | |
| 332 | 1-2 0 14 | 1-0 0 5 | 2-1 45 5 | 2-2 0 20 | 89 | 1078 | |
| 333 | 2-4 35 19 | 2-1 0 5 | 2-3 90 0 | 1-3 0 5 | 154 | 1078 | |
| 334 | 1-2 35 14 | 1-2 45 5 | 1-0 45 5 | 2-0 55 0 | 204 | 1077 | |
| 335 | 1-2 35 14 | 1-1 0 30 | 2-1 45 5 | 1-1 55 30 | 214 | 1076 | |
| 336 | 0-3 35 19 | 2-1 25 5 | 3-1 45 5 | 1-3 55 5 | 194 | 1076 | |
| 337 | 0-2 35 19 | 2-1 0 5 | 3-0 45 0 | 1-2 55 5 | 164 | 1076 | |
| 338 | 2-3 35 14 | 2-1 0 5 | 3-2 45 0 | 3-2 55 0 | 154 | 1076 | |
| 339 | 0-3 35 19 | 1-1 25 30 | 0-0 45 20 | 2-1 30 5 | 209 | 1075 | |
| 340 | 1-3 35 14 | 1-4 0 5 | 1-0 45 5 | 1-2 55 5 | 164 | 1075 | |
| 341 | 2-1 20 0 | 2-1 70 5 | 2-1 0 5 | 2-0 55 0 | 155 | 1075 | |
| 342 | 1-1 35 0 | 2-1 70 5 | 1-2 0 5 | 1-2 55 5 | 175 | 1075 | |
| 343 | 1-3 35 14 | 2-1 45 5 | 3-2 45 0 | 1-2 110 5 | 259 | 1074 | |
| 344 | 2-3 35 14 | 2-3 0 0 | 2-1 70 5 | 1-2 55 5 | 184 | 1074 | |
| 345 | 1-3 35 14 | 1-3 0 5 | 3-1 45 5 | 1-2 55 5 | 164 | 1074 | |
| 346 | 1-3 0 14 | 2-1 45 5 | 3-1 0 5 | 1-0 55 5 | 129 | 1074 | |
| 347 | 2-2 0 0 | 2-3 70 0 | 3-2 0 0 | 0-1 0 5 | 75 | 1074 | |
| 348 | 1-2 35 14 | 1-2 0 5 | 2-1 45 5 | 3-1 55 5 | 164 | 1073 | |
| 349 | 1-2 35 14 | 2-1 0 5 | 3-2 45 0 | 1-2 55 5 | 159 | 1073 | |
| 350 | 1-2 35 14 | 2-1 45 5 | 1-3 45 5 | 2-1 55 5 | 209 | 1073 |
Horizontal Scroll
301 - 350 / 1,952