Predictions Upcoming
Ranking · Individual
| # | Nickname | – UKR – ENG | – ITA – ESP | – ENG – DEN | – ITA – ENG | Pts Upcoming | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 1-2 0 14 | 2-1 45 5 | 2-1 0 5 | 3-2 55 0 | 124 | 1073 | |
| 352 | 0-2 35 19 | 1-2 45 5 | 3-2 45 0 | 2-1 55 5 | 209 | 1073 | |
| 353 | 0-0 35 5 | 0-3 45 0 | 2-0 45 0 | 2-2 55 20 | 205 | 1073 | |
| 354 | 0-1 35 19 | 1-2 0 5 | 2-1 45 5 | 0-1 55 5 | 169 | 1073 | |
| 355 | 1-2 35 14 | 1-2 45 5 | 2-1 45 5 | 2-1 55 5 | 209 | 1073 | |
| 356 | 2-4 35 19 | 0-3 0 0 | 2-0 90 0 | 2-1 55 5 | 204 | 1072 | |
| 357 | 1-2 35 14 | 1-2 0 5 | 2-2 45 20 | 2-1 0 5 | 124 | 1072 | |
| 358 | 1-2 35 14 | 1-2 0 5 | 1-0 45 5 | 0-1 55 5 | 164 | 1072 | |
| 359 | 1-3 35 14 | 1-2 45 5 | 1-0 45 5 | 2-4 55 0 | 204 | 1071 | |
| 360 | 0-2 35 19 | 0-1 0 5 | 2-1 45 5 | 1-2 55 5 | 169 | 1071 | |
| 361 | 1-2 35 14 | 3-1 0 5 | 2-0 45 0 | 2-1 55 5 | 159 | 1071 | |
| 362 | 0-1 35 19 | 1-2 0 5 | 2-1 45 5 | 2-1 55 5 | 169 | 1071 | |
| 363 | 3-2 0 0 | 2-0 70 0 | 1-2 0 5 | 0-1 55 5 | 135 | 1070 | |
| 364 | 1-2 55 14 | 1-2 45 5 | 1-0 45 5 | 2-1 55 5 | 229 | 1070 | |
| 365 | 1-2 55 14 | 2-2 0 20 | 2-0 45 0 | 1-3 55 5 | 194 | 1069 | |
| 366 | 1-2 55 14 | 2-1 0 5 | 2-1 45 5 | 3-2 55 0 | 179 | 1069 | |
| 367 | 0-2 0 19 | 0-2 45 0 | 2-0 0 0 | 3-2 0 0 | 64 | 1069 | |
| 368 | 1-2 35 14 | 2-3 0 0 | 1-3 45 5 | 2-1 0 5 | 104 | 1069 | |
| 369 | 1-2 35 14 | 1-2 0 5 | 1-0 45 5 | 2-0 55 0 | 159 | 1068 | |
| 370 | 2-1 35 0 | 1-2 25 5 | 2-0 45 0 | 1-2 0 5 | 115 | 1068 | |
| 371 | 3-5 35 14 | 2-3 0 0 | 3-3 45 20 | 2-1 55 5 | 174 | 1068 | |
| 372 | 0-2 35 19 | 2-1 0 5 | 2-0 45 0 | 1-2 55 5 | 164 | 1067 | |
| 373 | 2-0 35 0 | 1-3 70 5 | 2-0 0 0 | 2-1 0 5 | 115 | 1067 | |
| 374 | 1-2 35 14 | 2-3 0 0 | 2-1 45 5 | 2-3 55 0 | 154 | 1067 | |
| 375 | 0-2 20 19 | 1-3 45 5 | 2-0 25 0 | 3-1 30 5 | 149 | 1067 | |
| 376 | 0-1 0 19 | 1-2 45 5 | 1-2 0 5 | 1-1 0 30 | 104 | 1066 | |
| 377 | 1-2 0 14 | 2-1 45 5 | 3-2 0 0 | 1-2 0 5 | 69 | 1066 | |
| 378 | 1-2 35 14 | 0-1 0 5 | 1-0 45 5 | 2-0 55 0 | 159 | 1066 | |
| 379 | 2-2 35 0 | 2-1 0 5 | 2-1 45 5 | 1-1 55 30 | 175 | 1066 | |
| 380 | 0-2 35 19 | 2-3 0 0 | 2-0 45 0 | 0-1 55 5 | 159 | 1065 | |
| 381 | 1-3 35 14 | 2-3 0 0 | 2-1 45 5 | 1-2 55 5 | 159 | 1065 | |
| 382 | 0-1 20 19 | 1-1 45 30 | 2-3 25 0 | 2-2 30 20 | 189 | 1064 | |
| 383 | 2-1 35 0 | 1-2 25 5 | 2-1 0 5 | 0-1 0 5 | 75 | 1064 | |
| 384 | 1-1 35 0 | 2-1 70 5 | 1-1 0 30 | 0-2 55 0 | 195 | 1064 | |
| 385 | 2-3 35 14 | 2-3 0 0 | 0-1 45 5 | 2-1 0 5 | 104 | 1064 | |
| 386 | 1-2 35 14 | 1-1 0 30 | 2-1 25 5 | 1-1 0 30 | 139 | 1063 | |
| 387 | 2-3 20 14 | 1-2 0 5 | 1-0 45 5 | 2-0 0 0 | 89 | 1063 | |
| 388 | 0-0 0 5 | 0-0 0 20 | 0-0 0 20 | 0-0 0 20 | 65 | 1063 | |
| 389 | 0-1 0 19 | 1-2 45 5 | 2-0 0 0 | 2-1 0 5 | 74 | 1063 | |
| 390 | 1-2 0 14 | 2-1 0 5 | 2-1 0 5 | 2-1 0 5 | 29 | 1063 | |
| 391 | 0-1 35 19 | 2-1 0 5 | 3-2 45 0 | 1-2 55 5 | 164 | 1063 | |
| 392 | 1-2 20 14 | 0-2 45 0 | 1-0 25 5 | 1-2 30 5 | 144 | 1063 | |
| 393 | 1-3 35 14 | 2-3 0 0 | 1-0 45 5 | 1-2 55 5 | 159 | 1063 | |
| 394 | 1-2 0 14 | 1-1 45 30 | 2-1 0 5 | 1-2 55 5 | 154 | 1062 | |
| 395 | 1-2 35 14 | 1-2 45 5 | 2-1 45 5 | 1-2 55 5 | 209 | 1062 | |
| 396 | 2-4 35 19 | 2-4 0 0 | 2-1 45 5 | 2-3 55 0 | 159 | 1062 | |
| 397 | 1-2 20 14 | 2-1 45 5 | 2-1 0 5 | 3-1 55 5 | 149 | 1062 | |
| 398 | 1-2 35 14 | 2-3 0 0 | 1-2 45 5 | 2-1 0 5 | 104 | 1062 | |
| 399 | 2-2 35 0 | 1-1 70 30 | 1-0 0 5 | 2-1 55 5 | 200 | 1062 | |
| 400 | 1-3 20 14 | 1-3 0 5 | 3-1 0 5 | 2-1 0 5 | 49 | 1061 |
Horizontal Scroll
351 - 400 / 1,952