Predictions Upcoming
Ranking · Individual
| # | Nickname | – UKR – ENG | – ITA – ESP | – ENG – DEN | – ITA – ENG | Pts Upcoming | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 0-2 35 19 | 1-2 0 5 | 2-0 45 0 | 2-1 55 5 | 164 | 1105 | |
| 252 | 2-3 35 14 | 3-2 45 0 | 3-1 45 5 | 2-4 110 0 | 254 | 1105 | |
| 253 | 0-1 35 19 | 1-2 0 5 | 2-0 45 0 | 2-0 55 0 | 159 | 1105 | |
| 254 | 2-1 20 0 | 1-1 70 30 | 2-1 0 5 | 2-1 55 5 | 185 | 1104 | |
| 255 | 1-1 0 0 | 1-0 70 5 | 1-0 0 5 | 1-1 55 30 | 165 | 1104 | |
| 256 | 0-2 35 19 | 1-2 0 5 | 2-1 45 5 | 2-3 55 0 | 164 | 1104 | |
| 257 | 1-2 35 14 | 1-1 0 30 | 2-1 45 5 | 2-3 55 0 | 184 | 1104 | |
| 258 | 1-2 35 14 | 3-2 0 0 | 2-0 45 0 | 1-3 55 5 | 154 | 1103 | |
| 259 | 1-2 35 14 | 4-3 0 0 | 3-1 45 5 | 2-3 55 0 | 154 | 1103 | |
| 260 | 1-2 35 14 | 0-1 25 5 | 2-0 45 0 | 3-0 55 0 | 179 | 1101 | |
| 261 | 1-2 35 14 | 2-1 0 5 | 2-0 45 0 | 2-1 55 5 | 159 | 1101 | |
| 262 | 0-2 0 19 | 2-1 25 5 | 2-1 0 5 | 2-1 0 5 | 59 | 1100 | |
| 263 | 1-4 0 19 | 1-0 45 5 | 3-1 0 5 | 2-1 55 5 | 134 | 1099 | |
| 264 | 3-2 20 0 | 2-1 45 5 | 2-1 70 5 | - | 200 | 1099 | |
| 265 | 1-2 35 14 | 0-2 0 0 | 2-1 45 5 | 3-1 55 5 | 159 | 1099 | |
| 266 | 2-3 35 14 | 1-2 0 5 | 2-1 45 5 | 1-2 55 5 | 164 | 1099 | |
| 267 | 1-2 35 14 | 2-3 0 0 | 3-1 45 5 | 2-1 55 5 | 159 | 1098 | |
| 268 | 1-3 35 14 | 2-3 0 0 | 2-1 45 5 | 2-0 55 0 | 154 | 1098 | |
| 269 | 1-1 35 0 | 0-0 45 20 | 2-1 45 5 | 1-1 110 30 | 290 | 1098 | |
| 270 | 1-2 35 14 | 2-1 0 5 | 2-1 45 5 | 1-2 55 5 | 164 | 1097 | |
| 271 | 1-2 35 14 | 2-3 0 0 | 3-2 45 0 | 2-3 55 0 | 149 | 1096 | |
| 272 | 1-2 35 14 | 0-1 45 5 | 1-0 45 5 | 0-1 55 5 | 209 | 1096 | |
| 273 | 1-2 20 14 | 2-0 45 0 | 1-2 0 5 | 2-0 55 0 | 139 | 1096 | |
| 274 | 1-2 35 14 | 2-2 0 20 | 3-1 45 5 | 2-2 55 20 | 194 | 1095 | |
| 275 | 2-1 35 0 | 1-2 25 5 | 2-0 0 0 | 1-2 0 5 | 70 | 1095 | |
| 276 | 1-2 35 14 | 1-2 0 5 | 1-0 90 5 | 1-0 55 5 | 209 | 1095 | |
| 277 | 1-2 35 14 | 1-2 45 5 | 2-0 45 0 | 1-0 55 5 | 204 | 1095 | |
| 278 | 2-3 35 14 | 1-0 0 5 | 2-1 45 5 | 3-1 55 5 | 164 | 1095 | |
| 279 | 0-2 0 19 | 1-2 45 5 | 3-1 0 5 | 1-3 0 5 | 79 | 1094 | |
| 280 | 1-2 35 14 | 1-1 45 30 | 1-2 45 5 | 2-1 30 5 | 209 | 1094 | |
| 281 | 0-1 35 19 | 1-2 45 5 | 2-1 45 5 | 1-2 55 5 | 214 | 1093 | |
| 282 | 1-2 35 14 | 3-2 45 0 | 2-1 45 5 | 1-2 110 5 | 259 | 1093 | |
| 283 | 0-2 35 19 | 2-0 45 0 | 2-0 45 0 | 2-3 55 0 | 199 | 1092 | |
| 284 | 1-2 35 14 | 2-0 0 0 | 1-2 45 5 | 2-0 0 0 | 99 | 1091 | |
| 285 | 1-2 35 14 | 1-2 0 5 | 2-2 45 20 | 3-1 55 5 | 179 | 1090 | |
| 286 | 2-2 20 0 | 3-2 70 0 | 2-0 0 0 | 1-0 55 5 | 150 | 1090 | |
| 287 | 0-0 0 5 | 0-0 0 20 | 0-0 0 20 | 0-0 0 20 | 65 | 1089 | |
| 288 | 0-2 35 19 | 1-2 0 5 | 2-0 45 0 | 2-0 55 0 | 159 | 1089 | |
| 289 | 1-2 35 14 | 1-2 45 5 | 1-0 45 5 | 2-3 55 0 | 204 | 1088 | |
| 290 | 0-3 35 19 | 0-0 0 20 | 0-0 45 20 | 3-2 0 0 | 139 | 1088 | |
| 291 | 1-2 0 14 | 1-2 45 5 | 1-2 0 5 | 2-1 0 5 | 74 | 1087 | |
| 292 | 2-0 20 0 | 2-1 25 5 | 0-1 45 5 | 1-0 0 5 | 105 | 1087 | |
| 293 | 1-2 35 14 | 2-1 0 5 | 2-1 45 5 | 3-0 55 0 | 159 | 1087 | |
| 294 | 0-1 35 19 | 1-2 45 5 | 1-2 45 5 | 1-2 0 5 | 159 | 1086 | |
| 295 | 0-2 35 19 | 2-3 0 0 | 2-1 45 5 | 3-1 55 5 | 164 | 1086 | |
| 296 | 2-4 35 19 | 2-3 0 0 | 3-0 45 0 | 2-3 55 0 | 154 | 1086 | |
| 297 | 0-1 0 19 | 2-1 0 5 | 1-2 0 5 | 0-1 0 5 | 34 | 1085 | |
| 298 | 0-2 35 19 | 2-2 0 20 | 2-0 45 0 | 1-3 55 5 | 179 | 1085 | |
| 299 | 2-2 0 0 | 2-3 0 0 | 3-1 45 5 | 3-1 0 5 | 55 | 1085 | |
| 300 | 1-2 0 14 | 2-0 45 0 | 1-0 0 5 | 1-2 55 5 | 124 | 1085 |
Horizontal Scroll
251 - 300 / 1,952