Predictions Round of 16
Ranking: Total
| # | Nickname | – W73 – W75 | – W74 – W77 | – W76 – W78 | – W79 – W80 | – W83 – W84 | – W81 – W82 | – W86 – W88 | – W85 – W87 | Pts Round of 16 | Pts Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | - | - | |||||||||
| 452 | - | - | |||||||||
| 453 | - | - | |||||||||
| 454 | - | - | |||||||||
| 455 | - | - | |||||||||
| 456 | - | - | |||||||||
| 457 | - | - | |||||||||
| 458 | - | - | |||||||||
| 459 | - | - | |||||||||
| 460 | - | - | |||||||||
| 461 | - | - | |||||||||
| 462 | - | - | |||||||||
| 463 | - | - | |||||||||
| 464 | - | - | |||||||||
| 465 | - | - | |||||||||
| 466 | - | - | |||||||||
| 467 | - | - | |||||||||
| 468 | - | - | |||||||||
| 469 | - | - | |||||||||
| 470 | - | - | |||||||||
| 471 | - | - | |||||||||
| 472 | - | - | |||||||||
| 473 | - | - | |||||||||
| 474 | - | - | |||||||||
| 475 | - | - | |||||||||
| 476 | - | - | |||||||||
| 477 | - | - | |||||||||
| 478 | - | - | |||||||||
| 479 | - | - | |||||||||
| 480 | - | - | |||||||||
| 481 | - | - | |||||||||
| 482 | - | - | |||||||||
| 483 | - | - | |||||||||
| 484 | - | - | |||||||||
| 485 | - | - | |||||||||
| 486 | - | - | |||||||||
| 487 | - | - | |||||||||
| 488 | - | - | |||||||||
| 489 | - | - | |||||||||
| 490 | - | - | |||||||||
| 491 | - | - | |||||||||
| 492 | - | - | |||||||||
| 493 | - | - | |||||||||
| 494 | - | - | |||||||||
| 495 | - | - | |||||||||
| 496 | - | - | |||||||||
| 497 | - | - | |||||||||
| 498 | - | - | |||||||||
| 499 | - | - | |||||||||
| 500 | - | - |
Horizontal Scroll