# | Nickname | Pts Points |
---|---|---|
2001 (-546) | 216 | |
2002 (-543) | 216 | |
2003 (-543) | 216 | |
2004 (-541) | 216 | |
2005 (-541) | 216 | |
2006 (-73) | 216 | |
2007 (-541) | 216 | |
2008 (-541) | 216 | |
2009 (-72) | 216 | |
2010 (+660) | 216 | |
2011 (-540) | 216 | |
2012 (-540) | 216 | |
2013 (-537) | 216 | |
2014 (-72) | 216 | |
2015 (-536) | 216 | |
2016 (-71) | 216 | |
2017 (+1158) | 216 | |
2018 (-530) | 216 | |
2019 (-530) | 216 | |
2020 (-530) | 216 | |
2021 (-530) | 216 | |
2022 (-529) | 216 | |
2023 (-529) | 216 | |
2024 (+652) | 216 | |
2025 (-529) | 216 | |
2026 (-529) | 216 | |
2027 (-525) | 216 | |
2028 (+650) | 216 | |
2029 (-525) | 216 | |
2030 (-524) | 216 | |
2031 (-524) | 216 | |
2032 (-72) | 216 | |
2033 (-72) | 216 | |
2034 (-522) | 216 | |
2035 (-522) | 216 | |
2036 (-522) | 216 | |
2037 (-521) | 216 | |
2038 (-74) | 216 | |
2039 (-522) | 216 | |
2040 (+1153) | 216 | |
2041 (-75) | 216 | |
2042 (-522) | 216 | |
2043 (+641) | 216 | |
2044 (-519) | 216 | |
2045 (-517) | 216 | |
2046 (-517) | 216 | |
2047 (-73) | 216 | |
2048 (+639) | 216 | |
2049 (-516) | 216 | |
2050 (-516) | 216 |
Horizontal Scroll