# | Nickname | Pts Points |
---|---|---|
1801 (-153) | 231 | |
1802 (-153) | 231 | |
1803 (+695) | 231 | |
1804 (-537) | 231 | |
1805 (-537) | 231 | |
1806 (-537) | 231 | |
1807 (-536) | 228 | |
1808 (-155) | 228 | |
1809 (-537) | 228 | |
1810 (-536) | 228 | |
1811 (+690) | 228 | |
1812 (-154) | 228 | |
1813 (-534) | 228 | |
1814 (+688) | 228 | |
1815 (+689) | 228 | |
1816 (-536) | 228 | |
1817 (-536) | 228 | |
1818 (-536) | 228 | |
1819 (-536) | 228 | |
1820 (+689) | 228 | |
1821 (-536) | 228 | |
1822 (-536) | 228 | |
1823 (+688) | 228 | |
1824 (-537) | 228 | |
1825 (+690) | 228 | |
1826 (+690) | 228 | |
1827 (-537) | 228 | |
1828 (-537) | 228 | |
1829 (+689) | 228 | |
1830 (-153) | 228 | |
1831 (+691) | 228 | |
1832 (-153) | 228 | |
1833 (+690) | 228 | |
1834 (-154) | 228 | |
1835 (-539) | 228 | |
1836 (+688) | 228 | |
1837 (-539) | 228 | |
1838 (-537) | 228 | |
1839 (-537) | 228 | |
1840 (-537) | 228 | |
1841 (-535) | 228 | |
1842 (-533) | 228 | |
1843 (-156) | 228 | |
1844 (+692) | 228 | |
1845 (-534) | 228 | |
1846 (-157) | 228 | |
1847 (+692) | 228 | |
1848 (-534) | 228 | |
1849 (+693) | 228 | |
1850 (-532) | 228 |
Horizontal Scroll