# | Nickname | Pts Points |
---|---|---|
1801 (-271) | 3470 | |
1802 (+464) | 3470 | |
1803 (-224) | 3470 | |
1804 (-66) | 3470 | |
1805 (-66) | 3469 | |
1806 (-273) | 3469 | |
1807 (-222) | 3469 | |
1808 (-272) | 3469 | |
1809 (-66) | 3468 | |
1810 (-270) | 3467 | |
1811 (-63) | 3467 | |
1812 (-61) | 3466 | |
1813 (-61) | 3466 | |
1814 (-59) | 3466 | |
1815 (+241) | 3466 | |
1816 (-269) | 3466 | |
1817 (-58) | 3466 | |
1818 (-58) | 3465 | |
1819 (-58) | 3465 | |
1820 (-271) | 3465 | |
1821 (-270) | 3465 | |
1822 (-269) | 3465 | |
1823 (-269) | 3464 | |
1824 (-269) | 3464 | |
1825 (-269) | 3464 | |
1826 (+278) | 3464 | |
1827 (-62) | 3464 | |
1828 (+17) | 3463 | |
1829 (-219) | 3462 | |
1830 (-271) | 3462 | |
1831 (+360) | 3462 | |
1832 (-270) | 3462 | |
1833 (-69) | 3461 | |
1834 (-270) | 3461 | |
1835 (+234) | 3461 | |
1836 (+11) | 3461 | |
1837 (-272) | 3461 | |
1838 (-272) | 3461 | |
1839 (-271) | 3460 | |
1840 (-270) | 3458 | |
1841 (-270) | 3458 | |
1842 (-63) | 3458 | |
1843 (+181) | 3457 | |
1844 (-59) | 3456 | |
1845 (+281) | 3456 | |
1846 (-264) | 3454 | |
1847 (-203) | 3454 | |
1848 (+395) | 3453 | |
1849 (-55) | 3453 | |
1850 (-54) | 3452 |
Horizontal Scroll