# | Nickname | Pts Points |
---|---|---|
2001 (+392) | 2192 | |
2002 (+326) | 2192 | |
2003 (+391) | 2192 | |
2004 (-2) | 2192 | |
2005 (-365) | 2192 | |
2006 (+326) | 2192 | |
2007 (+87) | 2192 | |
2008 (-277) | 2192 | |
2009 (-276) | 2192 | |
2010 (-364) | 2192 | |
2011 (-364) | 2192 | |
2012 (+322) | 2192 | |
2013 (+322) | 2192 | |
2014 (+322) | 2192 | |
2015 (+325) | 2191 | |
2016 (-188) | 2190 | |
2017 (+327) | 2190 | |
2018 (+327) | 2190 | |
2019 (-365) | 2190 | |
2020 (+326) | 2190 | |
2021 (-366) | 2189 | |
2022 (+385) | 2189 | |
2023 (+336) | 2189 | |
2024 (+386) | 2189 | |
2025 (-273) | 2189 | |
2026 (-366) | 2188 | |
2027 (+94) | 2188 | |
2028 (+335) | 2188 | |
2029 (-181) | 2188 | |
2030 (+6) | 2188 | |
2031 (-369) | 2188 | |
2032 (+263) | 2187 | |
2033 (-370) | 2187 | |
2034 (-370) | 2187 | |
2035 (-441) | 2187 | |
2036 (-105) | 2187 | |
2037 (-182) | 2187 | |
2038 (-277) | 2187 | |
2039 (-277) | 2187 | |
2040 (-369) | 2186 | |
2041 (+89) | 2186 | |
2042 (+91) | 2186 | |
2043 (-365) | 2186 | |
2044 (+379) | 2185 | |
2045 (+3) | 2185 | |
2046 (+318) | 2185 | |
2047 (-364) | 2184 | |
2048 (+66) | 2184 | |
2049 (-275) | 2184 | |
2050 (-365) | 2184 |
Horizontal Scroll