# | Nickname | Pts Points |
---|---|---|
1051 (-90) | 1991 | |
1052 (+213) | 1991 | |
1053 (-368) | 1991 | |
1054 (-368) | 1991 | |
1055 (-287) | 1991 | |
1056 (-184) | 1991 | |
1057 (-183) | 1991 | |
1058 (+212) | 1991 | |
1059 (-182) | 1990 | |
1060 (-91) | 1990 | |
1061 (+3) | 1990 | |
1062 (+317) | 1990 | |
1063 (+319) | 1989 | |
1064 (-609) | 1989 | |
1065 (-184) | 1989 | |
1066 (+215) | 1989 | |
1067 (-461) | 1989 | |
1068 (+108) | 1989 | |
1069 (+214) | 1989 | |
1070 (-181) | 1988 | |
1071 (+216) | 1988 | |
1072 (+218) | 1988 | |
1073 (-370) | 1988 | |
1074 (-370) | 1988 | |
1075 (-551) | 1988 | |
1076 (-291) | 1988 | |
1077 (+216) | 1988 | |
1078 (-292) | 1988 | |
1079 (-183) | 1988 | |
1080 (-461) | 1988 | |
1081 (-184) | 1988 | |
1082 (-183) | 1988 | |
1083 (-99) | 1988 | |
1084 (-4) | 1988 | |
1085 (-181) | 1988 | |
1086 (-99) | 1987 | |
1087 (+211) | 1987 | |
1088 (+502) | 1987 | |
1089 (+215) | 1986 | |
1090 (-618) | 1986 | |
1091 (-6) | 1986 | |
1092 (-180) | 1986 | |
1093 (+310) | 1986 | |
1094 (-175) | 1986 | |
1095 (+315) | 1985 | |
1096 (-89) | 1985 | |
1097 (-173) | 1984 | |
1098 (+552) | 1984 | |
1099 (+105) | 1984 | |
1100 (-174) | 1984 |
Horizontal Scroll