# | Nickname | Pts Points |
---|---|---|
1801 (+184) | 642 | |
1802 (-620) | 642 | |
1803 (+30) | 642 | |
1804 (+188) | 642 | |
1805 (-417) | 642 | |
1806 (-616) | 642 | |
1807 (+33) | 639 | |
1808 (+188) | 639 | |
1809 (-414) | 639 | |
1810 (+210) | 639 | |
1811 (+210) | 639 | |
1812 (+186) | 639 | |
1813 (+29) | 639 | |
1814 (+553) | 639 | |
1815 (+189) | 639 | |
1816 (+555) | 639 | |
1817 (-618) | 639 | |
1818 (+190) | 639 | |
1819 (+191) | 639 | |
1820 (+193) | 639 | |
1821 (-620) | 639 | |
1822 (+559) | 639 | |
1823 (+210) | 639 | |
1824 (+211) | 639 | |
1825 (+211) | 639 | |
1826 (+30) | 639 | |
1827 (+32) | 639 | |
1828 (-416) | 639 | |
1829 (+186) | 639 | |
1830 (+187) | 639 | |
1831 (+211) | 639 | |
1832 (+212) | 636 | |
1833 (+34) | 636 | |
1834 (+34) | 636 | |
1835 (+214) | 636 | |
1836 (-411) | 636 | |
1837 (+213) | 636 | |
1838 (+213) | 636 | |
1839 (+215) | 636 | |
1840 (+179) | 636 | |
1841 (+32) | 636 | |
1842 (+33) | 636 | |
1843 (-408) | 636 | |
1844 (+216) | 636 | |
1845 (-408) | 636 | |
1846 (+37) | 636 | |
1847 (+40) | 636 | |
1848 (+45) | 636 | |
1849 (+218) | 636 | |
1850 (+179) | 636 |
Horizontal Scroll