Esther González Rodríguez 2'
Victoria López Serrano Félix 7'
Alèxia Putellas i Segura 41'
Esther González Rodríguez 43'
46' Ana Catarina Marques Borges
Beatriz Pina Fonseca
Athenea del Castillo Beivide 46'
Clàudia Pina i Medina
46' Ana Rita da Silva Seiça
Andreia de Jesus Jacinto
Laia Aleixandri i López 52'
Jana Fernández Velasco 66'
Ona Batlle Pascual
Salma Celeste Paralluelo Ayingono 66'
Esther González Rodríguez
68' Ana Inês Palma Capeta
Jéssica Lisandra Manjenje Nogueira Silva
73' Dolores Isabel Jácome da Silva
Andreia Alexandra Norton
Cristina Martín-Prieto Gutiérrez 77'
María Francesca Caldentey Oliver
Aitana Bonmatí i Conca 81'
Victoria López Serrano Félix
83' Andreia Martins Faria
Diana Micaela Abreu de Sousa e Silva
Cristina Martín-Prieto Gutiérrez 90'
Stats
72% | Possession | 28% |
22 | Shots | 7 |
9 | Shots on target | 1 |
8 | Shots off target | 3 |
5 | Shots blocked | 3 |
1 | Saves | 4 |
597 | Passes attempted | 240 |
525 | Passes completed | 168 |
88% | Passes success | 70% |
4 | Fouls | 1 |
1 | Yellow cards | 0 |
0 | Red cards | 0 |
2 | Offsides | 3 |
10 | Corners | 1 |
Lineup
23 Adriana Nanclares Romero | Inês Teixeira Pereira 1 | |
2 Ona Batlle Pascual | Beatriz Pina Fonseca 20 | |
5 María Méndez Fernández | Diana Catarina Ribeiro Gomes 19 | |
14 Laia Aleixandri i López | Carole da Silva Costa 15 | |
7 Olga Carmona García | Fátima Alexandra Figueira Pinto 13 | |
12 Patricia Guijarro Gutiérrez | Catarina Isabel Silva Amado 2 | |
8 María Francesca Caldentey Oliver | Andreia de Jesus Jacinto 6 | |
19 Victoria López Serrano Félix | Tatiana Vanessa Ferreira Pinto 11 | |
11 Alèxia Putellas i Segura | Andreia Alexandra Norton 8 | |
20 Clàudia Pina i Medina | Jéssica Lisandra Manjenje Nogueira Silva 10 | |
9 Esther González Rodríguez | Diana Micaela Abreu de Sousa e Silva 17 | |
Bench | ||
1 Esther Sullastres i Ayuso | Lúcia Catarina de Sousa Alves 3 | |
3 Jana Fernández Velasco | Ana Rita da Silva Seiça 4 | |
6 Aitana Bonmatí i Conca | Joana Filipa Gaspar da Silva Marchão 5 | |
10 Athenea del Castillo Beivide | Francisca Ramos Ribeiro Nazareth de Sousa 7 | |
13 Catalina Thomás Coll Lluch | Ana Catarina Marques Borges 9 | |
15 Leila Ouahabi El Ouahabi | Patrícia Isabel de Sousa Barros Morais 12 | |
16 Cristina Martín-Prieto Gutiérrez | Dolores Isabel Jácome da Silva 14 | |
17 Lucía García Córdoba | Andreia Martins Faria 16 | |
18 Salma Celeste Paralluelo Ayingono | Carolina Costa Malheiro Dias Correia 18 | |
21 Alba María Redondo Ferrer | Ana Inês Palma Capeta 21 | |
22 Maite Zubieta Aranbarri | Sierra Deolinda Cota-Yarde 22 | |
Telma Raquel Velosa Encarnação 23 |