| # | Nickname | Pts Points |
|---|---|---|
| 801 | 20 | |
| 802 | 20 | |
| 803 | 20 | |
| 804 | 20 | |
| 805 | 20 | |
|
| ||
| 806 | 20 | |
| 807 | 20 | |
| 808 | 20 | |
| 809 | 20 | |
| 810 | 20 | |
|
| ||
| 811 | 20 | |
| 812 | 20 | |
| 813 | 20 | |
| 814 | 20 | |
| 815 | 20 | |
| 816 | 5 | |
| 817 | 5 | |
| 818 | 5 | |
| 819 | 5 | |
| 820 | 5 | |
|
| ||
| 821 | 5 | |
| 822 | 5 | |
| 823 | 5 | |
| 824 | 5 | |
| 825 | 5 | |
| 826 | 5 | |
| 827 | 5 | |
| 828 | 5 | |
| 829 | 5 | |
| 830 | 5 | |
|
| ||
| 831 | 5 | |
| 832 | 5 | |
| 833 | 5 | |
| 834 | 5 | |
| 835 | 5 | |
| 836 | 5 | |
| 837 | 5 | |
| 838 | 5 | |
| 839 | 5 | |
| 840 | 5 | |
|
| ||
| 841 | 5 | |
| 842 | 5 | |
| 843 | 5 | |
| 844 | 5 | |
| 845 | 5 | |
| 846 | 5 | |
| 847 | 5 | |
| 848 | 5 | |
| 849 | 5 | |
| 850 | 5 | |
Horizontal Scroll