Predictions Upcoming
Ranking · Individual
| # | Nickname | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | – CRO – MAR 2-1 | – ARG – FRA 3-3 | Pts Upcoming | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 1-1 119 0 | 1-1 119 0 | 3-1 0 63 | 1-0 173 0 | 474 | 4123 | |
| 602 | 1-0 119 63 | 3-1 119 60 | 3-1 0 63 | 2-1 346 15 | 785 | 4123 | |
| 603 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 3-1 0 63 | 2-1 173 15 | 552 | 4122 | |
| 604 | 2-1 119 48 | 3-1 119 60 | 3-1 0 63 | 2-1 346 15 | 770 | 4122 | |
| 605 | 0-1 119 0 | 1-0 119 63 | 1-2 0 0 | 2-1 173 15 | 489 | 4121 | |
| 606 | 1-0 119 63 | 1-2 119 0 | 2-1 0 90 | 1-0 173 0 | 564 | 4121 | |
| 607 | 2-3 119 0 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 579 | 4120 | |
| 608 | 2-1 119 48 | 1-2 119 0 | 2-0 0 63 | 2-1 173 15 | 537 | 4120 | |
| 609 | 2-1 119 48 | 1-2 119 0 | 3-1 0 63 | 2-1 173 15 | 537 | 4119 | |
| 610 | 1-1 119 0 | 2-0 119 90 | 1-2 0 0 | 2-2 346 90 | 764 | 4117 | |
| 611 | 1-0 119 63 | 0-1 119 0 | 1-2 0 0 | 1-0 173 0 | 474 | 4116 | |
| 612 | 1-3 0 0 | 3-1 119 60 | 2-2 0 15 | 2-1 173 15 | 382 | 4115 | |
| 613 | 3-2 119 63 | 1-1 119 0 | 2-0 0 63 | 1-0 173 0 | 537 | 4114 | |
| 614 | 2-1 119 48 | 1-0 119 63 | 2-1 0 90 | 1-0 346 0 | 785 | 4114 | |
| 615 | 2-1 119 48 | 0-2 119 0 | 2-0 0 63 | 1-0 173 0 | 522 | 4113 | |
| 616 | 3-2 119 63 | 2-1 0 63 | 3-1 0 63 | 2-0 173 15 | 496 | 4112 | |
| 617 | 0-2 119 0 | 2-0 119 90 | 1-0 0 60 | 0-2 173 15 | 576 | 4111 | |
| 618 | 2-1 119 48 | 3-2 119 48 | 2-1 0 90 | 2-1 346 15 | 785 | 4110 | |
| 619 | 2-3 119 0 | 1-2 119 0 | 2-1 0 90 | 1-2 0 15 | 343 | 4108 | |
| 620 | 0-2 119 0 | 3-1 119 60 | 1-0 0 60 | 2-1 173 15 | 546 | 4108 | |
| 621 | 2-1 119 48 | 1-1 0 0 | 3-1 0 63 | 1-1 173 60 | 463 | 4108 | |
| 622 | 1-2 0 0 | 3-1 119 60 | 2-1 0 90 | 1-3 173 0 | 442 | 4107 | |
| 623 | 0-1 119 0 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 579 | 4107 | |
| 624 | 1-2 119 0 | 3-1 119 60 | 3-2 0 60 | 2-3 173 15 | 546 | 4106 | |
| 625 | 1-2 119 0 | 2-0 119 90 | 2-0 0 63 | 1-2 173 15 | 579 | 4105 | |
| 626 | 1-2 119 0 | 1-0 119 63 | 2-1 0 90 | 0-1 173 0 | 564 | 4104 | |
| 627 | 2-1 119 48 | 1-2 119 0 | 3-1 0 63 | 2-1 173 15 | 537 | 4104 | |
| 628 | 3-2 119 63 | 1-2 119 0 | 2-0 0 63 | 2-1 173 15 | 552 | 4104 | |
| 629 | 0-1 119 0 | 1-0 119 63 | 1-0 0 60 | 2-1 173 15 | 549 | 4103 | |
| 630 | 1-3 119 0 | 1-0 119 63 | 1-0 0 60 | 3-1 173 0 | 534 | 4103 | |
| 631 | 2-1 119 48 | 0-1 238 0 | 2-0 146 63 | 1-0 0 0 | 614 | 4103 | |
| 632 | 2-1 61 48 | 1-2 0 0 | 2-2 0 15 | 2-2 0 90 | 214 | 4102 | |
| 633 | 1-0 119 63 | 0-0 61 15 | 2-0 0 63 | 1-0 173 0 | 494 | 4102 | |
| 634 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 1-1 0 15 | 1-2 346 15 | 725 | 4101 | |
| 635 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 579 | 4100 | |
| 636 | 0-1 119 0 | 2-0 119 90 | 1-0 0 60 | 1-0 173 0 | 561 | 4100 | |
| 637 | 1-0 119 63 | 2-1 0 63 | 2-0 0 63 | 3-1 173 0 | 481 | 4100 | |
| 638 | 2-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 2-0 173 15 | 579 | 4100 | |
| 639 | 1-2 119 0 | 1-2 119 0 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 516 | 4099 | |
| 640 | 2-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 3-1 346 0 | 737 | 4099 | |
| 641 | 0-1 119 0 | 2-1 119 63 | 2-0 0 63 | 2-1 173 15 | 552 | 4098 | |
| 642 | 0-1 119 0 | 2-1 119 63 | 1-0 0 60 | 2-0 173 15 | 549 | 4097 | |
| 643 | 0-2 0 0 | 1-0 119 63 | 0-1 0 15 | 2-1 173 15 | 385 | 4097 | |
| 644 | 1-0 119 63 | 0-2 119 0 | 1-1 0 15 | 2-1 173 15 | 504 | 4097 | |
| 645 | 1-1 119 0 | 2-1 119 63 | 1-3 0 0 | 2-1 173 15 | 489 | 4097 | |
| 646 | 1-2 119 0 | 2-1 0 63 | 2-1 0 90 | 2-1 0 15 | 287 | 4096 | |
| 647 | 0-1 119 0 | 1-2 119 0 | 0-1 0 15 | 2-1 0 15 | 268 | 4095 | |
| 648 | 3-2 119 63 | 2-1 119 63 | 3-1 0 63 | 3-1 346 0 | 773 | 4095 | |
| 649 | 3-2 119 63 | 1-0 119 63 | 2-0 0 63 | 1-0 346 0 | 773 | 4095 | |
| 650 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 2-0 0 63 | 1-0 346 0 | 758 | 4095 |
Horizontal Scroll
601 - 650 / 3,823