Predictions Upcoming
Ranking · Individual
| # | Nickname | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | – CRO – MAR 2-1 | – ARG – FRA 3-3 | Pts Upcoming | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | 1-0 119 63 | 1-0 0 63 | 3-1 0 63 | 0-2 173 15 | 496 | 4149 | |
| 552 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 579 | 4149 | |
| 553 | 1-0 119 63 | 2-0 119 90 | 2-1 0 90 | 2-0 346 15 | 842 | 4148 | |
| 554 | 2-1 180 48 | 2-2 0 15 | 2-1 74 90 | 2-3 173 15 | 595 | 4148 | |
| 555 | 0-1 119 0 | 2-1 119 63 | 2-0 0 63 | 1-1 173 60 | 597 | 4148 | |
| 556 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 1-2 173 15 | 579 | 4147 | |
| 557 | 0-2 0 0 | 3-1 238 60 | 1-0 146 60 | 1-3 173 0 | 677 | 4147 | |
| 558 | 1-2 0 0 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 2-0 173 15 | 460 | 4147 | |
| 559 | 0-1 119 0 | 1-2 119 0 | 2-1 0 90 | 2-1 0 15 | 343 | 4146 | |
| 560 | 3-2 119 63 | 0-2 0 0 | 3-1 0 63 | 4-1 173 0 | 418 | 4146 | |
| 561 | 2-3 119 0 | 2-1 119 63 | 3-0 0 48 | 1-2 173 15 | 537 | 4145 | |
| 562 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 3-1 346 0 | 785 | 4145 | |
| 563 | 2-3 119 0 | 2-2 119 15 | 1-0 0 60 | 3-2 173 15 | 501 | 4145 | |
| 564 | 3-2 119 63 | 2-3 119 15 | 3-2 0 60 | 3-2 173 15 | 564 | 4145 | |
| 565 | 2-1 119 48 | 1-2 119 0 | 3-1 0 63 | 1-0 173 0 | 522 | 4144 | |
| 566 | 3-2 119 63 | 2-3 119 15 | 2-0 0 63 | 3-2 173 15 | 567 | 4144 | |
| 567 | 2-1 119 48 | 2-1 0 63 | 3-1 0 63 | 2-0 173 15 | 481 | 4143 | |
| 568 | 2-1 119 48 | 2-1 0 63 | 2-0 0 63 | 1-0 173 0 | 466 | 4142 | |
| 569 | 2-3 119 0 | 1-1 119 0 | 2-0 0 63 | 2-0 0 15 | 316 | 4140 | |
| 570 | 3-2 119 63 | 1-1 119 0 | 2-0 0 63 | 1-0 173 0 | 537 | 4140 | |
| 571 | 1-1 119 0 | 1-1 119 0 | 1-1 0 15 | 2-1 173 15 | 441 | 4139 | |
| 572 | 0-0 119 15 | 1-0 119 63 | 1-0 0 60 | 0-1 346 0 | 722 | 4139 | |
| 573 | 3-2 119 63 | 2-2 119 15 | 3-2 0 60 | 3-2 346 15 | 737 | 4139 | |
| 574 | 2-3 0 0 | 3-1 119 60 | 1-0 0 60 | 1-3 173 0 | 412 | 4137 | |
| 575 | 2-0 119 63 | 1-1 119 0 | 2-0 0 63 | 1-0 173 0 | 537 | 4137 | |
| 576 | 2-1 119 48 | 1-2 119 0 | 2-1 0 90 | 0-1 173 0 | 549 | 4136 | |
| 577 | 2-1 119 48 | 1-0 0 63 | 2-0 0 63 | 3-1 173 0 | 466 | 4135 | |
| 578 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 2-0 173 15 | 579 | 4135 | |
| 579 | 2-1 119 48 | 1-1 0 0 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 445 | 4135 | |
| 580 | 2-1 0 48 | 2-1 119 63 | 1-0 0 60 | 1-2 173 15 | 478 | 4134 | |
| 581 | 0-1 0 0 | 2-1 119 63 | 1-0 0 60 | 2-1 173 15 | 430 | 4134 | |
| 582 | 2-1 119 48 | 2-0 119 90 | 2-1 0 90 | 3-2 346 15 | 827 | 4134 | |
| 583 | 1-1 119 0 | 1-1 238 0 | 0-2 146 0 | 1-0 346 0 | 849 | 4134 | |
| 584 | 1-0 119 63 | 2-1 119 63 | 1-0 0 60 | 1-0 346 0 | 770 | 4134 | |
| 585 | 2-2 119 0 | 3-2 119 48 | 0-3 0 0 | 3-4 173 0 | 459 | 4133 | |
| 586 | 2-1 238 48 | 2-1 0 63 | 1-0 146 60 | 2-1 173 15 | 743 | 4133 | |
| 587 | 0-1 119 0 | 1-2 0 0 | 1-0 0 60 | 2-1 0 15 | 194 | 4132 | |
| 588 | 0-1 0 0 | 1-1 119 0 | 1-0 0 60 | 1-0 173 0 | 352 | 4132 | |
| 589 | 2-1 119 48 | 0-1 61 0 | 2-0 0 63 | 2-0 346 15 | 652 | 4130 | |
| 590 | 2-1 119 48 | 1-2 119 0 | 2-1 0 90 | 0-1 173 0 | 549 | 4129 | |
| 591 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 0-2 0 0 | 3-2 173 15 | 489 | 4129 | |
| 592 | 1-0 119 63 | 0-1 0 0 | 1-2 0 0 | 1-1 173 60 | 415 | 4128 | |
| 593 | 2-1 119 48 | 1-2 119 0 | 0-2 0 0 | 2-1 173 15 | 474 | 4127 | |
| 594 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 2-0 0 63 | 1-0 346 0 | 758 | 4127 | |
| 595 | 3-1 119 63 | 2-1 119 63 | 1-2 0 0 | 2-1 346 15 | 725 | 4126 | |
| 596 | 0-1 119 0 | 1-1 119 0 | 1-0 0 60 | 1-1 173 60 | 531 | 4126 | |
| 597 | 3-2 119 63 | 2-1 119 63 | 3-1 0 63 | 1-0 346 0 | 773 | 4126 | |
| 598 | 3-1 119 63 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 4-1 346 0 | 800 | 4126 | |
| 599 | 2-1 119 48 | 1-3 119 0 | 1-2 0 0 | 2-1 173 15 | 474 | 4125 | |
| 600 | 2-1 119 48 | 0-2 0 0 | 0-1 0 15 | 2-1 173 15 | 370 | 4124 |
Horizontal Scroll
551 - 600 / 3,823