Predictions Upcoming
Ranking · Individual
| # | Nickname | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | – CRO – MAR 2-1 | – ARG – FRA 3-3 | Pts Upcoming | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | 1-0 119 63 | 1-0 0 63 | 3-1 0 63 | 1-0 173 0 | 481 | 4094 | |
| 652 | 1-2 0 0 | 2-1 119 63 | 1-2 0 0 | 3-2 173 15 | 370 | 4094 | |
| 653 | 1-2 0 0 | 1-0 119 63 | 1-1 0 15 | 1-1 173 60 | 430 | 4093 | |
| 654 | 3-0 119 90 | 3-1 119 60 | 2-2 0 15 | 1-1 346 60 | 809 | 4093 | |
| 655 | 2-1 119 48 | 2-2 0 15 | 2-2 0 15 | 2-1 173 15 | 385 | 4093 | |
| 656 | 3-2 119 63 | 0-1 119 0 | 2-0 0 63 | 2-1 173 15 | 552 | 4092 | |
| 657 | 2-1 119 48 | 1-0 0 63 | 0-1 0 15 | 1-2 173 15 | 433 | 4090 | |
| 658 | 3-1 119 63 | 2-0 119 90 | 1-0 0 60 | 2-3 346 15 | 812 | 4090 | |
| 659 | 2-0 119 63 | 3-1 119 60 | 0-2 0 0 | 1-3 346 0 | 707 | 4090 | |
| 660 | 2-1 119 48 | 3-0 119 63 | 2-0 0 63 | 1-0 346 0 | 758 | 4090 | |
| 661 | 3-2 119 63 | 2-1 119 63 | 1-2 0 0 | 1-2 346 15 | 725 | 4090 | |
| 662 | 1-2 0 0 | 1-0 119 63 | 1-2 0 0 | 2-1 173 15 | 370 | 4089 | |
| 663 | 0-1 119 0 | 2-0 119 90 | 2-1 0 90 | 2-0 173 15 | 606 | 4089 | |
| 664 | 1-1 180 0 | 2-1 0 63 | 2-0 74 63 | 2-0 173 15 | 568 | 4087 | |
| 665 | 2-1 119 48 | 1-2 0 0 | 1-2 0 0 | 2-1 173 15 | 355 | 4086 | |
| 666 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 1-2 0 0 | 2-1 173 15 | 489 | 4086 | |
| 667 | 3-2 119 63 | 1-3 119 0 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 579 | 4085 | |
| 668 | 0-0 119 15 | 2-0 119 90 | 1-2 0 0 | 1-2 173 15 | 531 | 4085 | |
| 669 | 2-1 119 48 | 1-0 0 63 | 0-2 146 0 | 0-2 0 15 | 391 | 4085 | |
| 670 | 1-1 119 0 | 2-1 0 63 | 0-0 0 0 | 0-1 0 0 | 182 | 4083 | |
| 671 | 1-1 119 0 | 1-1 119 0 | 1-0 0 60 | 1-0 346 0 | 644 | 4083 | |
| 672 | 2-4 119 0 | 2-0 119 90 | 1-0 0 60 | 3-0 173 0 | 561 | 4082 | |
| 673 | 1-2 119 0 | 1-1 119 0 | 1-2 0 0 | 1-0 0 0 | 238 | 4082 | |
| 674 | 1-2 119 0 | 1-0 119 63 | 1-0 0 60 | 2-0 173 15 | 549 | 4082 | |
| 675 | 1-3 0 0 | 1-0 119 63 | 3-1 0 63 | 2-1 173 15 | 433 | 4082 | |
| 676 | 2-1 119 48 | 1-2 119 0 | 2-0 0 63 | 3-1 173 0 | 522 | 4081 | |
| 677 | 1-2 119 0 | 2-0 119 90 | 0-2 0 0 | 2-3 173 15 | 516 | 4081 | |
| 678 | 2-4 119 0 | 2-1 119 63 | 1-2 0 0 | 3-2 173 15 | 489 | 4081 | |
| 679 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 1-2 0 0 | 1-2 346 15 | 710 | 4080 | |
| 680 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2-0 0 63 | 2-1 173 15 | 552 | 4079 | |
| 681 | 2-1 119 48 | 3-1 119 60 | 3-0 0 48 | 2-1 346 15 | 755 | 4079 | |
| 682 | 2-1 119 48 | 0-1 119 0 | 3-1 0 63 | 2-0 173 15 | 537 | 4079 | |
| 683 | 3-2 119 63 | 3-1 119 60 | 2-1 0 90 | 2-1 346 15 | 812 | 4079 | |
| 684 | 2-1 119 48 | 1-2 0 0 | 1-2 0 0 | 2-2 173 90 | 430 | 4077 | |
| 685 | 0-1 119 0 | 0-0 119 15 | 1-2 0 0 | 1-0 173 0 | 426 | 4077 | |
| 686 | 3-2 119 63 | 2-1 0 63 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 523 | 4077 | |
| 687 | 3-0 119 90 | 2-2 0 15 | 2-1 0 90 | 0-1 173 0 | 487 | 4076 | |
| 688 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2-3 0 15 | 2-1 173 15 | 504 | 4075 | |
| 689 | 1-3 0 0 | 2-1 119 63 | 3-1 0 63 | 3-1 173 0 | 418 | 4074 | |
| 690 | 1-2 119 0 | 1-1 119 0 | 3-1 0 63 | 2-1 173 15 | 489 | 4074 | |
| 691 | 1-0 119 63 | 1-2 119 0 | 3-1 0 63 | 0-2 173 15 | 552 | 4073 | |
| 692 | 2-1 61 48 | 2-0 61 90 | 2-1 0 90 | 1-2 87 15 | 452 | 4073 | |
| 693 | 2-3 119 0 | 1-2 119 0 | 2-3 0 15 | 2-1 0 15 | 268 | 4073 | |
| 694 | 3-2 119 63 | 3-2 0 48 | 3-1 0 63 | 1-2 173 15 | 481 | 4072 | |
| 695 | 2-1 0 48 | 2-1 119 63 | 2-2 0 15 | 2-1 173 15 | 433 | 4072 | |
| 696 | 2-1 119 48 | 0-2 0 0 | 2-0 0 63 | 2-0 173 15 | 418 | 4072 | |
| 697 | 2-3 119 0 | 1-0 119 63 | 2-0 0 63 | 3-1 173 0 | 537 | 4072 | |
| 698 | 2-1 0 48 | 3-1 119 60 | 3-2 0 60 | 0-0 173 60 | 520 | 4071 | |
| 699 | 3-2 119 63 | 2-0 0 90 | 3-1 0 63 | 2-1 173 15 | 523 | 4071 | |
| 700 | 1-0 0 63 | 1-0 119 63 | 1-0 0 60 | 1-0 173 0 | 478 | 4071 |
Horizontal Scroll
651 - 700 / 3,823