Predictions Upcoming
Ranking · Individual
| # | Nickname | – FRA – GER 1-1 | – ENG – ITA 2-1 | – GER – ESP 0-1 | – ENG – ESP 1-1 | Pts Upcoming | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 96 15 | 3-1 119 15 | 1-3 119 0 | 2-1 292 15 | 671 | 2554 | |
| 2 | 3-2 140 0 | 2-1 238 15 | 3-2 119 0 | 1-2 146 15 | 673 | 2340 | |
| 3 | 3-1 140 15 | 3-1 119 15 | 1-2 119 0 | 1-2 146 15 | 569 | 2326 | |
| 4 | 3-0 96 0 | 1-0 180 15 | 1-0 180 15 | 1-2 74 15 | 575 | 2301 | |
| 5 | 1-1 96 90 | 1-1 238 90 | 1-2 119 0 | 2-2 148 60 | 841 | 2250 | |
| 6 | 2-3 96 0 | 2-0 238 0 | 1-3 238 0 | 3-1 148 15 | 735 | 2236 | |
| 7 | 2-1 96 15 | 2-1 180 15 | 1-0 180 15 | 1-2 74 15 | 590 | 2228 | |
| 8 | 3-1 96 15 | 3-1 119 15 | 3-4 119 0 | 2-2 292 60 | 716 | 2194 | |
| 9 | 5-0 96 0 | 3-1 61 15 | 1-1 119 60 | 1-2 74 15 | 440 | 2102 | |
| 10 | 3-2 48 0 | 2-1 238 15 | 2-1 0 0 | 2-1 146 15 | 462 | 1928 | |
| 11 | 3-1 92 15 | 3-1 119 15 | 1-2 119 0 | 2-1 292 15 | 667 | 1899 | |
| 12 | 2-3 48 0 | 3-2 238 0 | 2-5 238 0 | 5-4 292 0 | 816 | 1785 | |
| 13 | 2-1 96 15 | 0-2 119 0 | 2-1 0 0 | 1-0 74 15 | 319 | 1770 | |
| 14 | 2-1 184 15 | 1-2 0 15 | 1-0 61 15 | 1-0 74 15 | 379 | 1674 | |
| 15 | 2-1 96 15 | 2-1 61 15 | 2-1 61 0 | 1-2 74 15 | 337 | 1522 |
Horizontal Scroll
1 - 15 / 15