Predictions Upcoming
Ranking · Individual
| # | Nickname | – NED – TUR 2-1 | – ESP – FRA 2-1 | – NED – ENG 1-2 | – ESP – ENG 2-1 | Pts Upcoming | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 3-1 92 63 | 1-2 0 0 | 1-2 238 90 | 2-1 146 90 | 719 | 3517 | |
| 202 | 2-1 184 90 | 2-0 119 63 | 1-2 238 90 | 1-2 292 0 | 1076 | 3514 | |
| 203 | 0-2 92 0 | 1-1 180 15 | 1-1 119 15 | 1-1 0 15 | 436 | 3510 | |
| 204 | 2-1 92 90 | 2-0 119 63 | 1-2 238 90 | 1-2 292 0 | 984 | 3510 | |
| 205 | 0-1 48 15 | 1-0 180 60 | 1-0 119 15 | 0-1 146 15 | 598 | 3507 | |
| 206 | 2-1 92 90 | 2-2 238 15 | 2-0 238 0 | 3-3 146 0 | 819 | 3505 | |
| 207 | 2-0 92 63 | 1-0 119 60 | 2-1 119 0 | 1-0 146 60 | 659 | 3501 | |
| 208 | 1-2 92 0 | 2-1 119 90 | 1-2 119 90 | 1-2 146 0 | 656 | 3500 | |
| 209 | 2-1 92 90 | 2-1 0 90 | 1-2 238 90 | 1-0 146 60 | 806 | 3497 | |
| 210 | 1-2 48 0 | 1-1 180 15 | 1-1 119 15 | 1-2 146 0 | 523 | 3496 | |
| 211 | 1-0 92 60 | 1-1 0 15 | 0-2 238 63 | 0-2 146 0 | 614 | 3496 | |
| 212 | 1-0 184 60 | 1-2 238 0 | 0-1 119 60 | 2-1 0 90 | 751 | 3496 | |
| 213 | 1-2 92 0 | 1-1 119 15 | 0-0 119 0 | 1-1 146 15 | 506 | 3496 | |
| 214 | 2-1 92 90 | 1-0 0 60 | 1-2 238 90 | 2-0 146 63 | 779 | 3494 | |
| 215 | 0-1 0 15 | 3-2 119 60 | 1-2 119 90 | 3-1 146 63 | 612 | 3493 | |
| 216 | 1-1 92 15 | 2-1 119 90 | 1-2 119 90 | 2-1 292 90 | 907 | 3493 | |
| 217 | 2-2 92 15 | 0-2 119 0 | 1-2 119 90 | 0-1 146 15 | 596 | 3492 | |
| 218 | 1-2 92 0 | 1-1 238 15 | 1-2 0 90 | 2-0 146 63 | 644 | 3492 | |
| 219 | 1-1 92 15 | 2-1 119 90 | 0-1 119 60 | 2-1 292 90 | 877 | 3491 | |
| 220 | 2-1 92 90 | 2-1 238 90 | 2-1 119 0 | 2-0 146 63 | 838 | 3491 | |
| 221 | 2-1 92 90 | 1-2 119 0 | 1-2 238 90 | 2-1 146 90 | 865 | 3490 | |
| 222 | 2-1 92 90 | 2-1 119 90 | 0-1 238 60 | 2-0 146 63 | 898 | 3490 | |
| 223 | 1-2 92 0 | 2-0 119 63 | 0-1 0 60 | 2-1 146 90 | 570 | 3486 | |
| 224 | 1-2 92 0 | 2-1 119 90 | 0-1 0 60 | 2-0 146 63 | 570 | 3484 | |
| 225 | 0-1 184 15 | 2-3 119 15 | 1-1 119 15 | 0-1 146 15 | 628 | 3484 | |
| 226 | 2-1 184 90 | 2-1 119 90 | 0-1 119 60 | 2-1 0 90 | 752 | 3483 | |
| 227 | 1-2 92 0 | 2-1 119 90 | 1-2 119 90 | 2-1 146 90 | 746 | 3479 | |
| 228 | 2-1 184 90 | 1-2 238 0 | 0-1 119 60 | 2-0 0 63 | 754 | 3479 | |
| 229 | 1-3 48 0 | 3-2 119 60 | 2-3 238 60 | 3-2 292 60 | 877 | 3479 | |
| 230 | 0-2 48 0 | 1-0 180 60 | 1-2 180 90 | 1-1 292 15 | 865 | 3477 | |
| 231 | 2-2 92 15 | 2-2 238 15 | 1-2 119 90 | 2-1 146 90 | 805 | 3474 | |
| 232 | 1-2 48 0 | 2-2 180 15 | 1-0 119 15 | 2-1 146 90 | 613 | 3471 | |
| 233 | 2-1 92 90 | 1-2 119 0 | 1-2 238 90 | 2-1 146 90 | 865 | 3469 | |
| 234 | 0-3 48 0 | 3-2 180 60 | 2-1 119 0 | 2-1 146 90 | 643 | 3468 | |
| 235 | 3-3 48 0 | 2-2 119 15 | 1-2 119 90 | 2-3 292 15 | 698 | 3467 | |
| 236 | 2-2 92 15 | 1-0 0 60 | 1-3 238 63 | 2-2 146 15 | 629 | 3465 | |
| 237 | 1-0 92 60 | 1-1 119 15 | 0-1 238 60 | 1-2 146 0 | 730 | 3465 | |
| 238 | 2-1 92 90 | 1-2 238 0 | 1-2 238 90 | 2-1 146 90 | 984 | 3462 | |
| 239 | 1-3 92 0 | 2-1 180 90 | 2-2 0 15 | 2-1 146 90 | 613 | 3461 | |
| 240 | 0-1 48 15 | 3-1 238 63 | 1-0 238 15 | 1-2 146 0 | 763 | 3459 | |
| 241 | 0-1 92 15 | 0-1 0 15 | 0-2 119 63 | 0-0 146 0 | 450 | 3458 | |
| 242 | 2-1 92 90 | 1-1 238 15 | 2-2 238 15 | 2-2 292 15 | 995 | 3457 | |
| 243 | 1-1 92 15 | 1-2 238 0 | 1-0 238 15 | 2-0 0 63 | 661 | 3455 | |
| 244 | 2-0 92 63 | 1-1 0 15 | 1-1 238 15 | 1-2 146 0 | 569 | 3454 | |
| 245 | 1-2 92 0 | 2-1 119 90 | 2-1 0 0 | 3-1 0 63 | 364 | 3452 | |
| 246 | 2-0 92 63 | 2-1 119 90 | 1-2 238 90 | 1-2 146 0 | 838 | 3449 | |
| 247 | 0-2 48 0 | 2-1 180 90 | 2-1 119 0 | 2-2 146 15 | 598 | 3448 | |
| 248 | 1-3 0 0 | 2-1 0 90 | 2-2 0 15 | 3-1 0 63 | 168 | 3446 | |
| 249 | 1-2 92 0 | 2-1 0 90 | 1-3 119 63 | 2-3 146 15 | 525 | 3445 | |
| 250 | 1-2 92 0 | 2-1 119 90 | 1-1 119 15 | 2-0 0 63 | 498 | 3445 |
Horizontal Scroll
201 - 250 / 1,492