Predictions Quarter-finals
Ranking · Individual
| # | Nickname | – ESP – GER 2-1 | – POR – FRA 0-0 | – ENG – SUI 1-1 | – NED – TUR 2-1 | Pts Quarter-finals | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 184 15 | 1-1 184 60 | 2-1 92 15 | 2-0 184 63 | 797 | 4428 | |
| 2 | 2-1 184 15 | 1-2 184 0 | 2-1 184 15 | 2-1 92 90 | 764 | 4273 | |
| 3 | 1-1 184 90 | 1-2 184 0 | 2-1 92 15 | 2-1 184 90 | 839 | 4227 | |
| 4 | 1-0 184 15 | 0-1 184 15 | 1-0 92 15 | 2-2 92 15 | 612 | 4206 | |
| 5 | 1-1 184 90 | 1-2 184 0 | 1-1 92 90 | 2-1 92 90 | 822 | 4193 | |
| 6 | 1-1 184 90 | 0-1 184 15 | 1-1 92 90 | 1-1 92 15 | 762 | 4187 | |
| 7 | 2-2 184 60 | 0-0 184 90 | 1-1 92 90 | 1-2 184 0 | 884 | 4186 | |
| 8 | 3-1 184 15 | 2-0 184 15 | 2-1 184 15 | 2-1 92 90 | 779 | 4110 | |
| 9 | 1-1 184 90 | 1-2 184 0 | 0-1 184 15 | 1-0 92 60 | 809 | 4108 | |
| 10 | 1-0 184 15 | 0-1 184 15 | 0-1 92 15 | 1-1 184 15 | 704 | 4086 | |
| 11 | 2-1 184 15 | 0-1 184 15 | 2-1 184 15 | 2-1 92 90 | 779 | 4086 | |
| 12 | 1-1 184 90 | 1-2 184 0 | 1-0 92 15 | 1-1 92 15 | 672 | 4064 | |
| 13 | 2-1 184 15 | 1-2 184 0 | 2-1 184 15 | 0-1 92 15 | 689 | 4046 | |
| 14 | 2-1 184 15 | 2-3 184 0 | 1-0 92 15 | 2-1 92 90 | 672 | 4042 | |
| 15 | 1-1 184 90 | 0-1 184 15 | 2-1 184 15 | 1-0 92 60 | 824 | 4030 | |
| 16 | 2-1 184 15 | 2-1 184 0 | 2-0 92 0 | 1-0 184 60 | 719 | 4025 | |
| 17 | 1-0 184 15 | 1-2 184 0 | 1-0 184 15 | 1-1 92 15 | 689 | 3999 | |
| 18 | 2-1 184 15 | 0-2 184 15 | 1-0 92 15 | 2-0 92 63 | 660 | 3992 | |
| 19 | 2-1 184 15 | 1-2 184 0 | 0-0 92 60 | 1-0 92 60 | 687 | 3987 | |
| 20 | 2-1 184 15 | 0-1 184 15 | 1-1 92 90 | 1-0 92 60 | 732 | 3975 | |
| 21 | 1-0 184 15 | 0-1 184 15 | 1-0 92 15 | 1-0 92 60 | 657 | 3973 | |
| 22 | 1-2 184 15 | 1-2 184 0 | 2-1 92 15 | 2-1 184 90 | 764 | 3965 | |
| 23 | 1-1 184 90 | 1-1 96 60 | 1-1 48 90 | 1-2 92 0 | 660 | 3963 | |
| 24 | 2-1 184 15 | 1-2 184 0 | 2-0 184 0 | 2-1 92 90 | 749 | 3954 | |
| 25 | 1-2 184 15 | 1-0 184 15 | 2-1 92 15 | 1-2 184 0 | 689 | 3951 | |
| 26 | 2-0 184 0 | 1-2 184 0 | 1-0 92 15 | 2-1 92 90 | 657 | 3949 | |
| 27 | 1-0 184 15 | 1-1 184 60 | 2-1 184 15 | 1-1 92 15 | 749 | 3945 | |
| 28 | 2-1 184 15 | 1-2 184 0 | 1-2 92 15 | 2-1 92 90 | 672 | 3943 | |
| 29 | 2-2 184 60 | 0-1 184 15 | 1-1 184 90 | 2-2 92 15 | 824 | 3932 | |
| 30 | 2-1 184 15 | 1-2 184 0 | 1-0 184 15 | 1-2 92 0 | 674 | 3921 | |
| 31 | 2-1 184 15 | 0-1 184 15 | 0-0 92 60 | 2-1 92 90 | 732 | 3911 | |
| 32 | 1-2 184 15 | 1-1 184 60 | 1-0 184 15 | 2-1 92 90 | 824 | 3908 | |
| 33 | 2-1 184 15 | 1-1 184 60 | 1-1 92 90 | 1-1 92 15 | 732 | 3904 | |
| 34 | 1-0 184 15 | 0-1 184 15 | 1-0 92 15 | 1-0 92 60 | 657 | 3904 | |
| 35 | 2-1 184 15 | 1-2 184 0 | 2-1 92 15 | 2-1 92 90 | 672 | 3900 | |
| 36 | 1-1 184 90 | 0-1 184 15 | 2-1 92 15 | 0-0 184 0 | 764 | 3898 | |
| 37 | 2-1 184 15 | 2-1 184 0 | 2-1 92 15 | 2-1 92 90 | 672 | 3897 | |
| 38 | 2-1 184 15 | 1-2 184 0 | 1-0 92 15 | 1-0 92 60 | 642 | 3868 | |
| 39 | 2-1 184 15 | 1-2 184 0 | 2-1 184 15 | 2-1 92 90 | 764 | 3858 | |
| 40 | 2-1 184 15 | 0-1 184 15 | 1-0 92 15 | 1-2 92 0 | 597 | 3854 | |
| 41 | 1-2 184 15 | 0-2 184 15 | 0-0 184 60 | 2-1 92 90 | 824 | 3833 | |
| 42 | 0-1 184 15 | 0-1 184 15 | 1-0 184 15 | 0-1 92 15 | 704 | 3830 | |
| 43 | 2-1 184 15 | 1-1 184 60 | 1-1 184 90 | 1-1 92 15 | 824 | 3821 | |
| 44 | 1-0 184 15 | 2-2 184 60 | 1-0 92 15 | 2-1 92 90 | 732 | 3820 | |
| 45 | 2-2 184 60 | 1-1 184 60 | 2-1 184 15 | 2-1 92 90 | 869 | 3817 | |
| 46 | 2-1 184 15 | 2-2 184 60 | 1-2 92 15 | 2-2 92 15 | 657 | 3817 | |
| 47 | 1-1 184 90 | 2-1 92 0 | 3-1 184 15 | 1-1 92 15 | 672 | 3815 | |
| 48 | 2-0 184 0 | 1-1 184 60 | 1-1 92 90 | 2-1 92 90 | 792 | 3812 | |
| 49 | 2-1 184 15 | 1-2 184 0 | 1-0 92 15 | 2-0 92 63 | 645 | 3811 | |
| 50 | 2-1 184 15 | 2-1 184 0 | 1-0 184 15 | 1-2 184 0 | 766 | 3801 |
Horizontal Scroll
1 - 50 / 1,492