Predictions Upcoming
Ranking · Individual
| # | Nickname | – NED – TUR 2-1 | – ESP – FRA 2-1 | – NED – ENG 1-2 | – ESP – ENG 2-1 | Pts Upcoming | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 0-1 48 15 | 1-1 119 15 | 0-1 238 60 | 1-1 146 15 | 656 | 3689 | |
| 102 | 1-2 92 0 | 1-1 180 15 | 2-2 119 15 | 1-0 292 60 | 773 | 3689 | |
| 103 | 2-1 92 90 | 2-2 238 15 | 0-0 238 0 | 2-1 146 90 | 909 | 3688 | |
| 104 | 1-2 92 0 | 2-1 180 90 | 2-3 180 60 | 1-2 292 0 | 894 | 3684 | |
| 105 | 2-2 92 15 | 2-1 119 90 | 2-2 119 15 | 2-0 292 63 | 805 | 3681 | |
| 106 | 1-0 92 60 | 2-0 119 63 | 1-2 238 90 | 1-2 146 0 | 808 | 3681 | |
| 107 | 1-0 184 60 | 2-1 238 90 | 1-1 238 15 | 3-1 292 63 | 1180 | 3680 | |
| 108 | 0-2 92 0 | 2-0 0 63 | 1-2 119 90 | 1-1 146 15 | 525 | 3678 | |
| 109 | 0-2 92 0 | 0-0 0 0 | 1-2 238 90 | 1-2 146 0 | 566 | 3675 | |
| 110 | 2-1 92 90 | 1-2 119 0 | 0-1 238 60 | 1-0 146 60 | 805 | 3674 | |
| 111 | 2-1 92 90 | 1-1 238 15 | 1-1 119 15 | 1-0 146 60 | 775 | 3674 | |
| 112 | 0-1 48 15 | 1-0 61 60 | 1-1 119 15 | 0-1 146 15 | 479 | 3673 | |
| 113 | 0-1 0 15 | 1-1 238 15 | 0-1 119 60 | 2-1 292 90 | 829 | 3671 | |
| 114 | 2-1 92 90 | 2-1 119 90 | 1-0 238 15 | 2-1 0 90 | 734 | 3666 | |
| 115 | 1-2 92 0 | 2-1 238 90 | 2-2 119 15 | 1-1 146 15 | 715 | 3666 | |
| 116 | 1-0 92 60 | 2-0 119 63 | 0-1 180 60 | 0-2 292 0 | 866 | 3663 | |
| 117 | 1-0 184 60 | 1-2 119 0 | 1-2 119 90 | 2-1 0 90 | 662 | 3661 | |
| 118 | 0-2 92 0 | 2-1 238 90 | 2-0 119 0 | 2-1 292 90 | 921 | 3660 | |
| 119 | 2-0 92 63 | 0-2 119 0 | 2-3 238 60 | 3-2 146 60 | 778 | 3660 | |
| 120 | 1-2 92 0 | 2-1 238 90 | 1-2 119 90 | 2-1 292 90 | 1011 | 3656 | |
| 121 | 1-2 92 0 | 2-1 119 90 | 1-1 119 15 | 0-1 292 15 | 742 | 3654 | |
| 122 | 2-1 92 90 | 1-2 238 0 | 1-2 238 90 | 1-2 146 0 | 894 | 3650 | |
| 123 | 2-1 92 90 | 1-2 119 0 | 1-2 238 90 | 2-0 146 63 | 838 | 3650 | |
| 124 | 2-1 92 90 | 2-1 238 90 | 2-1 119 0 | 2-1 146 90 | 865 | 3644 | |
| 125 | 0-1 92 15 | 2-0 119 63 | 0-2 119 63 | 0-1 146 15 | 632 | 3643 | |
| 126 | 2-0 92 63 | 2-1 238 90 | 1-2 119 90 | 2-0 146 63 | 901 | 3640 | |
| 127 | 1-2 92 0 | 1-2 238 0 | 0-1 119 60 | 2-1 146 90 | 745 | 3639 | |
| 128 | 2-0 92 63 | 1-0 238 60 | 2-1 238 0 | 0-1 146 15 | 852 | 3633 | |
| 129 | 2-1 92 90 | 2-1 119 90 | 1-2 238 90 | 3-2 292 60 | 1071 | 3633 | |
| 130 | 2-1 92 90 | 2-1 119 90 | 1-2 238 90 | 1-2 146 0 | 865 | 3631 | |
| 131 | 2-1 92 90 | 3-2 238 60 | 1-2 119 90 | 3-2 146 60 | 895 | 3631 | |
| 132 | 0-2 92 0 | 1-0 238 60 | 0-2 0 63 | 2-0 146 63 | 662 | 3630 | |
| 133 | 1-1 92 15 | 2-0 180 63 | 1-0 119 15 | 2-1 146 90 | 720 | 3628 | |
| 134 | 2-1 48 90 | 2-0 119 63 | 2-2 180 15 | 2-1 146 90 | 751 | 3624 | |
| 135 | 0-1 92 15 | 2-1 119 90 | 0-2 119 63 | 2-1 146 90 | 734 | 3623 | |
| 136 | 1-2 184 0 | 2-0 180 63 | 1-0 61 15 | 1-2 146 0 | 649 | 3620 | |
| 137 | 2-1 184 90 | 2-3 119 15 | 1-2 238 90 | 1-2 146 0 | 882 | 3619 | |
| 138 | 2-1 92 90 | 2-1 119 90 | 2-0 238 0 | 2-1 146 90 | 865 | 3618 | |
| 139 | 0-2 92 0 | 3-1 119 63 | 1-2 119 90 | 1-1 292 15 | 790 | 3616 | |
| 140 | 1-1 92 15 | 2-1 119 90 | 0-1 119 60 | 2-0 146 63 | 704 | 3615 | |
| 141 | 1-2 92 0 | 1-2 238 0 | 1-0 119 15 | 2-0 0 63 | 527 | 3612 | |
| 142 | 2-1 92 90 | 1-1 0 15 | 0-2 238 63 | 1-2 146 0 | 644 | 3611 | |
| 143 | 2-0 184 63 | 1-1 238 15 | 1-2 238 90 | 2-1 146 90 | 1064 | 3610 | |
| 144 | 0-1 92 15 | 0-1 119 15 | 0-1 119 60 | 1-0 146 60 | 626 | 3609 | |
| 145 | 1-1 92 15 | 1-0 61 60 | 2-1 119 0 | 2-1 0 90 | 437 | 3608 | |
| 146 | 1-2 48 0 | 1-0 180 60 | 1-2 180 90 | 1-2 292 0 | 850 | 3608 | |
| 147 | 1-1 184 15 | 1-1 238 15 | 1-1 0 15 | 3-0 146 48 | 661 | 3608 | |
| 148 | 2-0 48 63 | 2-2 238 15 | 1-2 119 90 | 2-1 146 90 | 809 | 3604 | |
| 149 | 0-2 92 0 | 2-1 180 90 | 2-2 180 15 | 0-2 146 0 | 703 | 3603 | |
| 150 | 2-1 48 90 | 2-1 238 90 | 2-3 119 60 | 1-2 292 0 | 937 | 3602 |
Horizontal Scroll
101 - 150 / 1,492