Predictions Upcoming
Ranking · Individual
| # | Nickname | – NED – TUR 2-1 | – ESP – FRA 2-1 | – NED – ENG 1-2 | – ESP – ENG 2-1 | Pts Upcoming | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 1-2 48 0 | 2-1 0 90 | 2-3 238 60 | 3-1 146 63 | 645 | 3264 | |
| 452 | 1-2 0 0 | 0-1 119 15 | 2-1 238 0 | 3-2 0 60 | 432 | 3264 | |
| 453 | 0-2 0 0 | 1-1 119 15 | 2-2 119 15 | 1-2 74 0 | 342 | 3263 | |
| 454 | 0-1 92 15 | 1-0 119 60 | 0-1 0 60 | 1-0 0 60 | 406 | 3259 | |
| 455 | 1-1 0 15 | 1-2 119 0 | 0-1 119 60 | 2-1 146 90 | 549 | 3259 | |
| 456 | 0-2 48 0 | 2-0 61 63 | 0-1 0 60 | 2-0 0 63 | 295 | 3257 | |
| 457 | 2-1 184 90 | 3-2 0 60 | 0-1 119 60 | 1-2 146 0 | 659 | 3257 | |
| 458 | 1-2 92 0 | 2-1 61 90 | 0-2 119 63 | 0-1 146 15 | 586 | 3256 | |
| 459 | 2-2 48 15 | 0-1 238 15 | 2-1 119 0 | 0-1 0 15 | 450 | 3256 | |
| 460 | 0-1 0 15 | 2-0 238 63 | 0-2 119 63 | 1-2 292 0 | 790 | 3256 | |
| 461 | 1-2 92 0 | 2-2 238 15 | 2-0 119 0 | 3-2 0 60 | 524 | 3254 | |
| 462 | 1-2 0 0 | 2-1 180 90 | 3-1 119 0 | 2-3 146 15 | 550 | 3254 | |
| 463 | 1-2 48 0 | 1-1 61 15 | 2-1 119 0 | 2-2 0 15 | 258 | 3252 | |
| 464 | 2-1 92 90 | 2-1 0 90 | 0-1 238 60 | 1-2 146 0 | 716 | 3252 | |
| 465 | 1-2 48 0 | 2-1 180 90 | 2-0 0 0 | 1-2 146 0 | 464 | 3246 | |
| 466 | 1-0 92 60 | 1-0 0 60 | 2-1 119 0 | 1-2 0 0 | 331 | 3246 | |
| 467 | 1-3 92 0 | 0-1 238 15 | 1-2 119 90 | 1-2 146 0 | 700 | 3244 | |
| 468 | 1-2 92 0 | 1-2 119 0 | 1-1 0 15 | 1-1 0 15 | 241 | 3244 | |
| 469 | 3-2 92 60 | 3-1 119 63 | 2-4 238 48 | 2-3 146 15 | 781 | 3244 | |
| 470 | 0-0 92 0 | 1-1 0 15 | 1-0 238 15 | 2-0 0 63 | 423 | 3241 | |
| 471 | 1-3 48 0 | 3-2 61 60 | 3-2 180 15 | 3-1 0 63 | 427 | 3240 | |
| 472 | 1-2 48 0 | 1-2 119 0 | 2-1 119 0 | 2-1 0 90 | 376 | 3239 | |
| 473 | 0-1 48 15 | 0-1 180 15 | 1-0 119 15 | 0-1 0 15 | 407 | 3238 | |
| 474 | 0-2 0 0 | 2-0 180 63 | 1-1 119 15 | 1-3 292 0 | 669 | 3238 | |
| 475 | 1-2 92 0 | 2-1 238 90 | 1-1 0 15 | 1-1 146 15 | 596 | 3237 | |
| 476 | 3-2 92 60 | 1-0 119 60 | 1-2 238 90 | 2-0 146 63 | 868 | 3236 | |
| 477 | 2-2 92 15 | 1-2 119 0 | 1-2 238 90 | 1-1 146 15 | 715 | 3235 | |
| 478 | 0-2 48 0 | 2-0 180 63 | 2-0 180 0 | 1-2 146 0 | 617 | 3234 | |
| 479 | 3-1 92 63 | 3-1 0 63 | 0-2 238 63 | 1-3 146 0 | 665 | 3233 | |
| 480 | 0-1 48 15 | 1-0 0 60 | 1-3 238 63 | 0-1 146 15 | 585 | 3233 | |
| 481 | 1-2 48 0 | 3-2 180 60 | 2-1 119 0 | 2-1 146 90 | 643 | 3232 | |
| 482 | 1-2 48 0 | 1-0 180 60 | 1-2 180 90 | 1-2 292 0 | 850 | 3231 | |
| 483 | 0-1 92 15 | 3-2 119 60 | 1-2 0 90 | 2-1 146 90 | 612 | 3231 | |
| 484 | 1-2 48 0 | 2-2 61 15 | 2-3 180 60 | 1-2 146 0 | 510 | 3228 | |
| 485 | 1-2 48 0 | 1-2 61 0 | 1-2 119 90 | 1-2 146 0 | 464 | 3228 | |
| 486 | 1-1 92 15 | 1-1 119 15 | 1-1 0 15 | 2-1 0 90 | 346 | 3227 | |
| 487 | 2-1 48 90 | 2-1 119 90 | 2-1 119 0 | 2-0 146 63 | 675 | 3226 | |
| 488 | 1-0 92 60 | 2-1 119 90 | 0-1 119 60 | 2-1 0 90 | 630 | 3224 | |
| 489 | 1-2 92 0 | 2-1 61 90 | 3-2 119 15 | 1-1 0 15 | 392 | 3223 | |
| 490 | 1-2 0 0 | 1-2 119 0 | 1-1 119 15 | 1-2 74 0 | 327 | 3223 | |
| 491 | 0-2 48 0 | 1-2 180 0 | 1-2 119 90 | 2-1 146 90 | 673 | 3223 | |
| 492 | 1-0 184 60 | 2-2 119 15 | 2-1 238 0 | 2-1 0 90 | 706 | 3222 | |
| 493 | 1-0 92 60 | 3-2 119 60 | 1-1 119 15 | 2-1 0 90 | 555 | 3222 | |
| 494 | 1-2 0 0 | 2-1 180 90 | 2-1 0 0 | 1-0 146 60 | 476 | 3221 | |
| 495 | 1-2 48 0 | 1-0 61 60 | 0-1 119 60 | 2-1 146 90 | 584 | 3221 | |
| 496 | 0-2 48 0 | 2-1 61 90 | 2-1 119 0 | 1-0 0 60 | 378 | 3220 | |
| 497 | 1-2 0 0 | 1-0 180 60 | 2-1 119 0 | 2-1 146 90 | 595 | 3220 | |
| 498 | 2-3 48 15 | 2-1 180 90 | 2-0 0 0 | 3-1 146 63 | 542 | 3219 | |
| 499 | 1-2 92 0 | 1-2 180 0 | 2-1 119 0 | 2-1 0 90 | 481 | 3219 | |
| 500 | 1-3 48 0 | 3-1 180 63 | 2-1 0 0 | 1-0 146 60 | 497 | 3219 |
Horizontal Scroll
451 - 500 / 1,492