Predictions Upcoming
Ranking · Individual
| # | Nickname | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | – CRO – MAR 2-1 | – ARG – FRA 3-3 | Pts Upcoming | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 2-1 119 48 | 0-1 119 0 | 2-1 0 90 | 1-1 173 60 | 609 | 3927 | |
| 1002 | 2-1 119 48 | 1-0 119 63 | 2-0 146 63 | 3-2 173 15 | 746 | 3927 | |
| 1003 | 1-2 119 0 | 0-1 119 0 | 0-2 0 0 | 1-2 0 15 | 253 | 3926 | |
| 1004 | 2-3 0 0 | 2-1 119 63 | 0-1 0 15 | 3-2 173 15 | 385 | 3925 | |
| 1005 | 1-2 119 0 | 3-1 119 60 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 576 | 3924 | |
| 1006 | 2-1 119 48 | 1-1 0 0 | 2-0 0 63 | 2-1 173 15 | 418 | 3924 | |
| 1007 | 1-3 119 0 | 2-1 0 63 | 3-1 0 63 | 2-0 0 15 | 260 | 3924 | |
| 1008 | 3-2 119 63 | 3-2 0 48 | 2-0 0 63 | 2-1 173 15 | 481 | 3923 | |
| 1009 | 1-0 119 63 | 1-2 119 0 | 1-0 0 60 | 0-1 173 0 | 534 | 3922 | |
| 1010 | 1-2 119 0 | 3-1 119 60 | 1-0 0 60 | 1-1 173 60 | 591 | 3922 | |
| 1011 | 1-0 119 63 | 1-2 0 0 | 3-2 0 60 | 1-0 173 0 | 415 | 3922 | |
| 1012 | 2-1 238 48 | 0-1 0 0 | 0-2 146 0 | 0-2 173 15 | 620 | 3922 | |
| 1013 | 1-2 119 0 | 1-2 119 0 | 1-2 0 0 | 1-2 0 15 | 253 | 3921 | |
| 1014 | 2-1 119 48 | 2-1 0 63 | 2-1 0 90 | 1-2 173 15 | 508 | 3921 | |
| 1015 | 2-2 119 0 | 1-2 0 0 | 3-2 0 60 | 2-1 173 15 | 367 | 3921 | |
| 1016 | 0-2 119 0 | 1-0 119 63 | 1-1 0 15 | 1-0 173 0 | 489 | 3921 | |
| 1017 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2-0 0 63 | 2-1 173 15 | 552 | 3920 | |
| 1018 | 1-3 180 0 | 3-2 119 48 | 2-1 74 90 | 2-1 173 15 | 699 | 3920 | |
| 1019 | 1-2 119 0 | 1-2 119 0 | 1-0 0 60 | 1-2 0 15 | 313 | 3920 | |
| 1020 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 0-2 346 15 | 800 | 3919 | |
| 1021 | 3-2 119 63 | 3-2 0 48 | 3-1 0 63 | 2-3 173 15 | 481 | 3919 | |
| 1022 | 3-1 119 63 | 2-1 0 63 | 3-1 0 63 | 2-1 173 15 | 496 | 3918 | |
| 1023 | 2-1 119 48 | 1-0 119 63 | 2-1 0 90 | 2-1 346 15 | 800 | 3918 | |
| 1024 | 0-2 119 0 | 2-0 119 90 | 2-1 0 90 | 2-2 173 90 | 681 | 3917 | |
| 1025 | 2-1 119 48 | 0-2 119 0 | 0-3 0 0 | 1-0 173 0 | 459 | 3917 | |
| 1026 | 1-0 0 63 | 2-0 119 90 | 2-1 0 90 | 0-2 173 15 | 550 | 3916 | |
| 1027 | 2-2 119 0 | 1-1 119 0 | 1-2 0 0 | 1-1 173 60 | 471 | 3916 | |
| 1028 | 2-3 119 0 | 2-1 119 63 | 2-2 0 15 | 1-1 173 60 | 549 | 3916 | |
| 1029 | 3-2 119 63 | 1-2 0 0 | 2-0 0 63 | 2-1 173 15 | 433 | 3915 | |
| 1030 | 0-2 0 0 | 2-0 119 90 | 1-0 0 60 | 4-2 173 15 | 457 | 3914 | |
| 1031 | 2-0 119 63 | 0-1 119 0 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 579 | 3914 | |
| 1032 | 2-3 119 0 | 1-0 119 63 | 3-2 0 60 | 3-1 173 0 | 534 | 3913 | |
| 1033 | 2-2 119 0 | 1-1 119 0 | 0-1 0 15 | 3-2 173 15 | 441 | 3912 | |
| 1034 | 1-0 119 63 | 1-0 119 63 | 2-2 146 15 | 2-1 346 15 | 886 | 3912 | |
| 1035 | 1-0 0 63 | 1-2 119 0 | 2-1 0 90 | 2-1 0 15 | 287 | 3911 | |
| 1036 | 2-1 119 48 | 0-2 0 0 | 2-0 0 63 | 0-1 173 0 | 403 | 3910 | |
| 1037 | 1-1 119 0 | 1-0 119 63 | 1-2 0 0 | 2-1 173 15 | 489 | 3910 | |
| 1038 | 1-2 0 0 | 2-2 119 15 | 2-3 0 15 | 1-1 173 60 | 382 | 3910 | |
| 1039 | 1-2 0 0 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 2-2 173 90 | 535 | 3909 | |
| 1040 | 0-1 0 0 | 1-2 119 0 | 2-1 0 90 | 2-0 0 15 | 224 | 3909 | |
| 1041 | 2-3 119 0 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 3-1 173 0 | 564 | 3909 | |
| 1042 | 2-1 119 48 | 1-2 0 0 | 1-0 0 60 | 2-0 173 15 | 415 | 3909 | |
| 1043 | 0-1 119 0 | 2-0 119 90 | 1-0 0 60 | 2-1 173 15 | 576 | 3908 | |
| 1044 | 2-2 0 0 | 2-1 119 63 | 1-0 146 60 | 2-1 0 15 | 403 | 3908 | |
| 1045 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 3-3 0 0 | 2-1 173 15 | 489 | 3907 | |
| 1046 | 0-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 3-1 173 0 | 564 | 3907 | |
| 1047 | 0-1 0 0 | 2-1 119 63 | 1-0 0 60 | 1-0 173 0 | 415 | 3906 | |
| 1048 | 0-2 0 0 | 2-1 119 63 | 1-0 0 60 | 2-1 173 15 | 430 | 3906 | |
| 1049 | 1-0 119 63 | 0-0 0 15 | 3-1 0 63 | 3-2 173 15 | 448 | 3906 | |
| 1050 | 2-2 119 0 | 3-1 0 60 | 2-3 0 15 | 0-2 173 15 | 382 | 3906 |
Horizontal Scroll
1001 - 1050 / 3,823