Predictions Upcoming
Ranking · Individual
| # | Nickname | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | – CRO – MAR 2-1 | – ARG – FRA 3-3 | Pts Upcoming | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | 3-1 119 63 | 2-1 0 63 | 1-3 0 0 | 3-1 173 0 | 418 | 3947 | |
| 952 | 1-3 119 0 | 3-1 119 60 | 3-1 0 63 | 2-1 173 15 | 549 | 3946 | |
| 953 | 0-2 0 0 | 2-0 119 90 | 0-2 0 0 | 3-0 173 0 | 382 | 3946 | |
| 954 | 1-2 119 0 | 3-1 119 60 | 1-3 0 0 | 3-1 173 0 | 471 | 3946 | |
| 955 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 1-0 0 60 | 0-1 87 0 | 448 | 3946 | |
| 956 | 1-2 119 0 | 1-2 0 0 | 2-1 0 90 | 2-2 0 90 | 299 | 3945 | |
| 957 | 1-3 119 0 | 3-1 0 60 | 2-1 0 90 | 1-3 0 0 | 269 | 3945 | |
| 958 | 1-2 119 0 | 1-2 61 0 | 2-1 0 90 | 1-1 173 60 | 503 | 3945 | |
| 959 | 1-0 119 63 | 2-1 0 63 | 3-0 0 48 | 3-1 173 0 | 466 | 3945 | |
| 960 | 1-2 119 0 | 1-1 119 0 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 516 | 3944 | |
| 961 | 0-1 0 0 | 1-0 119 63 | 0-1 0 15 | 0-1 173 0 | 370 | 3944 | |
| 962 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 579 | 3943 | |
| 963 | 2-1 119 48 | 1-3 0 0 | 2-0 0 63 | 2-1 173 15 | 418 | 3943 | |
| 964 | 1-3 0 0 | 2-1 119 63 | 0-2 0 0 | 1-3 173 0 | 355 | 3942 | |
| 965 | 2-1 119 48 | 0-1 0 0 | 2-1 0 90 | 1-1 173 60 | 490 | 3942 | |
| 966 | 1-0 119 63 | 1-2 119 0 | 2-1 0 90 | 3-2 173 15 | 579 | 3941 | |
| 967 | 0-2 119 0 | 2-1 119 63 | 1-1 0 15 | 3-1 173 0 | 489 | 3941 | |
| 968 | 0-2 180 0 | 2-1 119 63 | 1-0 74 60 | 2-0 173 15 | 684 | 3941 | |
| 969 | 2-4 119 0 | 2-0 119 90 | 3-1 0 63 | 2-0 173 15 | 579 | 3940 | |
| 970 | 2-3 119 0 | 3-1 119 60 | 2-0 0 63 | 2-1 173 15 | 549 | 3940 | |
| 971 | 1-1 0 0 | 3-1 119 60 | 2-0 0 63 | 2-2 173 90 | 505 | 3940 | |
| 972 | 1-2 0 0 | 2-0 119 90 | 1-0 0 60 | 1-3 173 0 | 442 | 3939 | |
| 973 | 2-1 0 48 | 1-2 119 0 | 1-2 0 0 | 2-1 0 15 | 182 | 3938 | |
| 974 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 579 | 3938 | |
| 975 | 0-2 119 0 | 3-1 119 60 | 2-1 0 90 | 2-2 173 90 | 651 | 3937 | |
| 976 | 2-1 0 48 | 1-2 119 0 | 2-0 0 63 | 0-1 0 0 | 230 | 3937 | |
| 977 | 1-2 119 0 | 1-2 119 0 | 1-2 0 0 | 2-1 0 15 | 253 | 3937 | |
| 978 | 1-2 119 0 | 3-1 119 60 | 1-1 0 15 | 2-3 87 15 | 415 | 3936 | |
| 979 | 2-1 119 48 | 2-1 0 63 | 2-1 0 90 | 3-1 173 0 | 493 | 3936 | |
| 980 | 1-2 0 0 | 2-1 119 63 | 1-2 0 0 | 2-1 173 15 | 370 | 3936 | |
| 981 | 1-2 119 0 | 3-1 119 60 | 1-2 0 0 | 1-3 173 0 | 471 | 3936 | |
| 982 | 2-1 119 48 | 3-1 0 60 | 1-2 0 0 | 2-2 173 90 | 490 | 3936 | |
| 983 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 1-2 0 0 | 2-1 173 15 | 489 | 3936 | |
| 984 | 2-1 0 48 | 1-3 119 0 | 3-1 0 63 | 3-1 0 0 | 230 | 3936 | |
| 985 | 2-3 119 0 | 2-0 119 90 | 1-0 0 60 | 1-0 173 0 | 561 | 3936 | |
| 986 | 1-2 119 0 | 1-1 119 0 | 2-2 0 15 | 3-2 173 15 | 441 | 3935 | |
| 987 | 1-0 119 63 | 0-1 119 0 | 1-2 0 0 | 0-1 173 0 | 474 | 3935 | |
| 988 | 1-2 119 0 | 1-2 119 0 | 3-0 0 48 | 1-2 0 15 | 301 | 3935 | |
| 989 | 3-4 119 15 | 2-1 119 63 | 3-2 146 60 | 2-0 0 15 | 537 | 3935 | |
| 990 | 0-2 0 0 | 2-1 119 63 | 1-2 0 0 | 2-1 173 15 | 370 | 3934 | |
| 991 | 1-2 119 0 | 2-0 119 90 | 0-1 0 15 | 1-2 173 15 | 531 | 3933 | |
| 992 | 2-1 0 48 | 2-3 119 15 | 1-3 0 0 | 2-1 0 15 | 197 | 3931 | |
| 993 | 1-2 119 0 | 2-0 0 90 | 2-1 0 90 | 2-1 0 15 | 314 | 3930 | |
| 994 | 1-2 119 0 | 2-0 119 90 | 3-1 0 63 | 3-2 173 15 | 579 | 3930 | |
| 995 | 0-1 119 0 | 1-2 119 0 | 1-0 0 60 | 1-3 0 0 | 298 | 3930 | |
| 996 | 0-1 119 0 | 1-0 119 63 | 1-1 0 15 | 2-1 173 15 | 504 | 3930 | |
| 997 | 2-1 119 48 | 1-2 0 0 | 2-1 0 90 | 1-1 173 60 | 490 | 3930 | |
| 998 | 2-1 0 48 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 3-2 173 15 | 508 | 3929 | |
| 999 | 2-2 119 0 | 0-2 119 0 | 0-1 0 15 | 0-0 0 60 | 313 | 3929 | |
| 1000 | 1-2 61 0 | 1-2 0 0 | 1-2 0 0 | 1-2 87 15 | 163 | 3928 |
Horizontal Scroll
951 - 1000 / 3,823