Predictions Upcoming
πΈπͺ on π
×
Ranking · Individual
| # | Nickname | β ESP β SWE 2-1 | β AUS β ENG 1-3 | β SWE β AUS 2-0 | β ESP β ENG 1-0 | Pts Upcoming | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 119 90 | 0-1 119 48 | 2-1 146 63 | 1-2 173 15 | 773 | 4646 | |
| 2 | 1-2 119 0 | 1-3 238 90 | 2-1 146 63 | 2-1 173 60 | 889 | 4610 | |
| 3 | 1-2 119 0 | 1-2 119 63 | 2-1 0 63 | 1-0 173 90 | 627 | 4460 | |
| 4 | 1-2 119 0 | 0-1 119 48 | 2-3 0 15 | 2-1 173 60 | 534 | 4250 | |
| 5 | 0-2 119 0 | 0-1 119 48 | 0-1 0 0 | 2-1 173 60 | 519 | 4220 | |
| 6 | 2-1 61 90 | 0-1 0 48 | 2-1 0 63 | 2-1 0 60 | 322 | 3343 | |
| 7 | 3-1 0 63 | 2-0 61 0 | 1-3 0 0 | 3-1 173 48 | 345 | 2974 |
Horizontal Scroll
1 - 7 / 7