Predictions Matchday 15
Upcoming
Matchday 1
Matchday 2
Matchday 3
Matchday 4
Matchday 5
Matchday 6
Matchday 7
Matchday 8
Matchday 9
Matchday 10
Matchday 11
Matchday 12
Matchday 13
Matchday 14
Matchday 15
Matchday 16
Matchday 17
Matchday 18
Matchday 19
Matchday 20
Matchday 21
Matchday 22
Matchday 23
Matchday 24
Matchday 25
Matchday 26
Matchday 27
Matchday 28
Matchday 29
Matchday 30
Matchday 31
Matchday 32
Matchday 33
Matchday 34
Matchday 35
Matchday 36
Matchday 37
Matchday 38
Ranking · Individual
| # | Nickname | – WOL – BUR 1-0 | – LUT – ARS 3-4 | – BHA – BRE 2-1 | – FUL – NFO 5-0 | – SHU – LIV 0-2 | – CRY – BOU 0-2 | – AVL – MCI 1-0 | – MUN – CHE 2-1 | – EVE – NEW 3-0 | – TOT – WHU 1-2 | Pts Matchday 15 | Pts Season Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 60 | 1-2 60 | 2-1 90 | 2-1 48 | 1-2 63 | 2-1 0 | 1-2 15 | 2-1 90 | 1-2 0 | 2-1 0 | 426 | 14781 | |
| 2 | 2-1 60 | 0-3 48 | 2-1 90 | 1-0 63 | 0-3 63 | 2-2 15 | 1-3 15 | 1-1 15 | 2-1 48 | 2-0 0 | 417 | 14427 | |
| 3 | 2-1 60 | 1-3 48 | 2-2 15 | 3-1 48 | 0-4 63 | 2-2 15 | 1-3 15 | 3-1 63 | 1-3 0 | 2-0 0 | 327 | 13887 | |
| 4 | 2-1 60 | 1-3 48 | 3-1 63 | 2-1 48 | 1-3 60 | 2-1 0 | 1-2 15 | 2-1 90 | 2-1 48 | 2-1 0 | 432 | 13710 | |
| 5 | 1-0 90 | 1-2 60 | 3-1 63 | 1-0 63 | 0-2 90 | 2-0 0 | 0-2 0 | 3-2 60 | 2-1 48 | 3-1 0 | 474 | 13326 | |
| 6 | 1-1 15 | 1-3 48 | 3-2 60 | 1-1 0 | 1-2 63 | 2-1 0 | 1-2 15 | 2-1 90 | 1-2 0 | 2-1 0 | 291 | 13167 | |
| 7 | 2-1 60 | 1-2 60 | 1-1 15 | 2-0 63 | 1-3 60 | 1-1 0 | 2-2 0 | 1-1 15 | 1-2 0 | 2-1 0 | 273 | 13053 | |
| 8 | 1-1 15 | 0-3 48 | 2-1 90 | 2-1 48 | 1-3 60 | 2-1 0 | 1-3 15 | 3-1 63 | 1-3 0 | 2-1 0 | 339 | 13041 | |
| 9 | 1-1 15 | 1-2 60 | 0-2 0 | 2-0 63 | 0-3 63 | 1-3 60 | 1-1 15 | 2-1 90 | 1-1 0 | 1-2 90 | 456 | 13014 | |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 11925 | |
| 11 | 3-1 48 | 0-3 48 | 1-1 15 | 3-2 48 | 1-2 63 | 2-0 0 | 1-2 15 | 2-2 15 | 1-1 0 | 3-2 15 | 267 | 8529 | |
| 12 | 1-2 15 | 0-3 48 | 1-2 0 | 2-1 48 | 0-3 63 | 1-2 63 | 1-3 15 | 1-2 0 | 0-2 0 | 2-0 0 | 252 | 8511 | |
| 13 | 2-0 63 | 0-4 63 | 2-0 63 | 2-2 0 | 1-3 60 | 2-0 0 | 1-4 15 | 1-1 15 | 1-3 0 | 2-0 0 | 279 | 8370 | |
| 14 | 2-0 63 | 0-3 48 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-2 63 | 2-1 0 | 1-2 15 | 1-1 15 | 0-2 0 | 2-1 0 | 330 | 8016 | |
| 15 | - | - | 1-0 60 | 0-0 15 | 0-2 90 | 2-0 0 | 1-1 15 | 1-0 60 | 0-1 0 | 2-0 0 | 240 | 4833 | |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4515 | |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4242 | |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3078 | |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2655 | |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2208 | |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2181 | |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2133 | |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2022 | |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1557 | |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1344 | |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1329 | |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1311 | |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1080 | |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1077 | |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1059 | |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1002 | |
| 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 993 | |
| 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 987 | |
| 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 921 | |
| 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 915 | |
| 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 873 | |
| 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 855 | |
| 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 834 | |
| 39 | 2-1 60 | 1-3 48 | 2-1 90 | 1-0 63 | 1-3 60 | 2-2 15 | 1-2 15 | 2-2 15 | 1-2 0 | 2-1 0 | 366 | 768 | |
| 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 750 | |
| 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 744 | |
| 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 663 | |
| 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 660 | |
| 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 654 | |
| 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 624 | |
| 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 615 | |
| 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 609 | |
| 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 594 | |
| 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 561 | |
| 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 552 |
Horizontal Scroll
1 - 50 / 102