Predictions Upcoming
CTVEuro2024-1
×
Ranking · Individual
| # | Nickname | – NED – TUR 2-1 | – ESP – FRA 2-1 | – NED – ENG 1-2 | – ESP – ENG 2-1 | Pts Upcoming | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 184 0 | 1-0 61 60 | 0-1 119 60 | 2-1 146 90 | 720 | 3951 | |
| 2 | 2-1 92 90 | 2-0 119 63 | 2-1 238 0 | 2-0 146 63 | 811 | 3897 | |
| 3 | 1-1 92 15 | 1-1 119 15 | 1-2 238 90 | 1-2 292 0 | 861 | 3815 | |
| 4 | 2-1 92 90 | 3-2 238 60 | 1-2 119 90 | 3-2 146 60 | 895 | 3631 | |
| 5 | 2-1 92 90 | 1-1 119 15 | 1-2 238 90 | 2-1 146 90 | 880 | 3555 | |
| 6 | 2-1 184 90 | 1-2 119 0 | 2-1 238 0 | 2-3 0 15 | 646 | 3525 | |
| 7 | 0-1 96 15 | 2-0 180 63 | 1-2 119 90 | 1-2 292 0 | 855 | 3443 | |
| 8 | 2-1 92 90 | 3-2 180 60 | 0-2 119 63 | 3-2 74 60 | 738 | 3441 | |
| 9 | 1-2 48 0 | 2-1 180 90 | 1-2 119 90 | 0-1 292 15 | 834 | 3340 | |
| 10 | 1-0 92 60 | 1-2 119 0 | 0-1 119 60 | 2-0 0 63 | 513 | 3307 | |
| 11 | 2-1 92 90 | 1-2 238 0 | 1-1 119 15 | 2-1 0 90 | 644 | 3305 | |
| 12 | 0-2 48 0 | 2-0 180 63 | 2-0 180 0 | 1-2 146 0 | 617 | 3234 | |
| 13 | 0-1 92 15 | 3-2 119 60 | 1-2 0 90 | 2-1 146 90 | 612 | 3231 | |
| 14 | 0-2 92 0 | 1-1 0 15 | 2-1 180 0 | 0-2 0 0 | 287 | 3152 |
Horizontal Scroll
1 - 14 / 14