Predictions Quarter-finals
Ranking · Individual
| # | Nickname | – ESP – GER 2-1 | – POR – FRA 0-0 | – ENG – SUI 1-1 | – NED – TUR 2-1 | Pts Quarter-finals | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 1-0 184 15 | 1-0 184 15 | 2-1 92 15 | 2-1 92 90 | 687 | 3309 | |
| 402 | 1-2 184 15 | 1-2 184 0 | 0-1 92 15 | 1-0 92 60 | 642 | 3307 | |
| 403 | 3-1 184 15 | 1-2 184 0 | 1-1 92 90 | 1-1 92 15 | 672 | 3307 | |
| 404 | 1-1 184 90 | 0-1 184 15 | 0-1 92 15 | 2-1 92 90 | 762 | 3305 | |
| 405 | 0-2 184 0 | 1-1 140 60 | 3-2 92 0 | 1-2 92 0 | 568 | 3305 | |
| 406 | 2-1 184 15 | 2-2 140 60 | 1-1 92 90 | 2-1 48 90 | 719 | 3305 | |
| 407 | 3-1 92 15 | 3-1 140 0 | 3-1 140 15 | 2-2 48 15 | 465 | 3304 | |
| 408 | 1-2 184 15 | 1-2 184 0 | 2-1 92 15 | 2-1 92 90 | 672 | 3302 | |
| 409 | 0-1 184 15 | 0-2 184 15 | 1-2 92 15 | 2-1 92 90 | 687 | 3302 | |
| 410 | 1-2 184 15 | 1-2 184 0 | 2-1 92 15 | 1-2 0 0 | 490 | 3300 | |
| 411 | 1-2 184 15 | 2-1 184 0 | 2-0 184 0 | 1-1 92 15 | 674 | 3298 | |
| 412 | 2-2 184 60 | 2-2 184 60 | 0-0 92 60 | 1-0 92 60 | 792 | 3298 | |
| 413 | 2-2 184 60 | 0-2 184 15 | 0-1 92 15 | 1-0 92 60 | 702 | 3297 | |
| 414 | 1-2 184 15 | 2-1 184 0 | 1-1 184 90 | 1-2 92 0 | 749 | 3297 | |
| 415 | 1-2 184 15 | 1-2 184 0 | 1-0 92 15 | 1-0 92 60 | 642 | 3295 | |
| 416 | 0-1 184 15 | 1-2 184 0 | 3-1 92 15 | 0-2 92 0 | 582 | 3292 | |
| 417 | 1-2 184 15 | 0-1 92 15 | 1-0 184 15 | 1-0 92 60 | 657 | 3292 | |
| 418 | 3-2 184 0 | 1-2 140 0 | 3-2 92 0 | 0-1 48 15 | 479 | 3291 | |
| 419 | 0-1 184 15 | 1-2 184 0 | 0-0 92 60 | 1-1 92 15 | 642 | 3291 | |
| 420 | 0-2 184 0 | 1-2 184 0 | 2-0 92 0 | 0-1 48 15 | 523 | 3291 | |
| 421 | 1-2 140 15 | 1-1 48 60 | 2-2 92 60 | 2-4 48 15 | 478 | 3289 | |
| 422 | 2-0 92 0 | 0-3 48 15 | 3-0 184 0 | 0-3 0 0 | 339 | 3288 | |
| 423 | 1-2 184 15 | 0-2 184 15 | 0-1 92 15 | 2-1 92 90 | 687 | 3287 | |
| 424 | 2-1 184 15 | 1-2 184 0 | 2-1 92 15 | 2-1 92 90 | 672 | 3287 | |
| 425 | 3-1 184 15 | 1-2 184 0 | 1-2 92 15 | 1-2 92 0 | 582 | 3286 | |
| 426 | 1-2 184 15 | 0-1 184 15 | 0-2 92 0 | 1-1 92 15 | 597 | 3285 | |
| 427 | 1-1 184 90 | 1-1 184 60 | 1-2 92 15 | 0-1 92 15 | 732 | 3285 | |
| 428 | 1-2 184 15 | 2-1 184 0 | 2-1 92 15 | 1-3 92 0 | 582 | 3285 | |
| 429 | 2-2 184 60 | 2-1 184 0 | 1-2 92 15 | 2-3 48 15 | 598 | 3285 | |
| 430 | 0-1 184 15 | 1-0 140 15 | 1-0 92 15 | 0-1 48 15 | 524 | 3284 | |
| 431 | 1-2 184 15 | 1-2 184 0 | 2-1 92 15 | 1-0 92 60 | 642 | 3284 | |
| 432 | 2-2 184 60 | 2-1 140 0 | 2-1 92 15 | 2-1 0 90 | 581 | 3282 | |
| 433 | 1-2 184 15 | 0-1 184 15 | 2-0 92 0 | 2-1 92 90 | 672 | 3281 | |
| 434 | 2-2 184 60 | 0-1 184 15 | 1-0 92 15 | 0-1 0 15 | 565 | 3280 | |
| 435 | 1-2 184 15 | 0-1 140 15 | 1-0 184 15 | 1-3 48 0 | 601 | 3280 | |
| 436 | 2-1 184 15 | 3-1 140 0 | 0-1 92 15 | 0-2 92 0 | 538 | 3279 | |
| 437 | 1-0 184 15 | 2-1 184 0 | 1-0 184 15 | 1-2 92 0 | 674 | 3277 | |
| 438 | 2-1 184 15 | 1-0 140 15 | 2-1 92 15 | 0-2 92 0 | 553 | 3274 | |
| 439 | 2-1 184 15 | 3-1 140 0 | 1-0 184 15 | 1-2 0 0 | 538 | 3274 | |
| 440 | 0-2 184 0 | 2-0 92 15 | 1-0 140 15 | 1-2 48 0 | 494 | 3274 | |
| 441 | 1-2 184 15 | 0-2 184 15 | 2-1 184 15 | 1-2 92 0 | 689 | 3273 | |
| 442 | 2-1 184 15 | 1-1 92 60 | 2-0 92 0 | 1-0 92 60 | 595 | 3273 | |
| 443 | 1-0 184 15 | 2-2 184 60 | 2-1 92 15 | 1-0 184 60 | 794 | 3273 | |
| 444 | 1-1 184 90 | 2-1 140 0 | 1-0 92 15 | 0-2 48 0 | 569 | 3272 | |
| 445 | 2-1 184 15 | 1-1 184 60 | 1-2 184 15 | 1-2 92 0 | 734 | 3272 | |
| 446 | 2-1 184 15 | 2-0 140 15 | 2-0 92 0 | 1-1 92 15 | 553 | 3270 | |
| 447 | 1-1 184 90 | 1-1 140 60 | 2-1 92 15 | 1-2 48 0 | 629 | 3269 | |
| 448 | 1-1 184 90 | 1-1 184 60 | 1-1 92 90 | 2-1 92 90 | 882 | 3268 | |
| 449 | 1-2 184 15 | 1-1 184 60 | 2-2 92 60 | 2-1 184 90 | 869 | 3266 | |
| 450 | 1-3 184 15 | 2-1 140 0 | 1-0 92 15 | 2-2 48 15 | 509 | 3265 |
Horizontal Scroll
401 - 450 / 1,492