Predictions Final
Ranking · Individual
| # | Nickname | – ESP – ENG 2-1 | Pts Final | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|
| 251 | 1-2 292 0 | 1900 | 3443 | |
| 252 | 2-1 0 90 | 2020 | 3442 | |
| 253 | 3-2 74 60 | 2036 | 3441 | |
| 254 | 1-0 146 60 | 2010 | 3441 | |
| 255 | 2-2 146 15 | 2023 | 3440 | |
| 256 | 1-0 0 60 | 1962 | 3438 | |
| 257 | 1-2 146 0 | 2258 | 3438 | |
| 258 | 0-1 146 15 | 2109 | 3438 | |
| 259 | 1-3 146 0 | 1935 | 3433 | |
| 260 | 1-2 146 0 | 2063 | 3430 | |
| 261 | 3-1 146 63 | 2257 | 3429 | |
| 262 | 2-1 0 90 | 1999 | 3426 | |
| 263 | 2-1 146 90 | 2019 | 3426 | |
| 264 | 2-1 146 90 | 2029 | 3425 | |
| 265 | 1-2 292 0 | 2220 | 3425 | |
| 266 | 1-0 146 60 | 2124 | 3424 | |
| 267 | 2-4 146 15 | 2042 | 3424 | |
| 268 | 1-3 0 0 | 1980 | 3422 | |
| 269 | 1-0 0 60 | 2166 | 3420 | |
| 270 | 1-2 0 0 | 1959 | 3420 | |
| 271 | 2-1 292 90 | 2231 | 3420 | |
| 272 | 1-2 146 0 | 2071 | 3418 | |
| 273 | 2-3 146 15 | 2125 | 3418 | |
| 274 | 2-0 146 63 | 2073 | 3417 | |
| 275 | 2-2 146 15 | 2191 | 3416 | |
| 276 | 2-2 292 15 | 2200 | 3416 | |
| 277 | 1-1 292 15 | 2182 | 3415 | |
| 278 | 0-2 74 0 | 2145 | 3415 | |
| 279 | 2-3 292 15 | 2147 | 3414 | |
| 280 | 2-1 146 90 | 1913 | 3414 | |
| 281 | 2-3 146 15 | 2087 | 3414 | |
| 282 | 0-2 146 0 | 1865 | 3411 | |
| 283 | 0-2 146 0 | 2089 | 3411 | |
| 284 | 1-0 0 60 | 2085 | 3411 | |
| 285 | 1-3 146 0 | 2079 | 3411 | |
| 286 | 1-2 74 0 | 1923 | 3410 | |
| 287 | 2-1 0 90 | 2014 | 3407 | |
| 288 | 1-2 146 0 | 2176 | 3405 | |
| 289 | 1-0 292 60 | 2142 | 3405 | |
| 290 | 2-0 0 63 | 1892 | 3404 | |
| 291 | 2-1 146 90 | 2039 | 3404 | |
| 292 | 2-3 146 15 | 2072 | 3404 | |
| 293 | 2-1 146 90 | 2016 | 3402 | |
| 294 | 2-1 146 90 | 2319 | 3401 | |
| 295 | 1-0 146 60 | 2300 | 3401 | |
| 296 | 1-0 146 60 | 1981 | 3400 | |
| 297 | 1-2 146 0 | 1817 | 3396 | |
| 298 | 1-2 0 0 | 1952 | 3396 | |
| 299 | 3-2 146 60 | 2028 | 3396 | |
| 300 | 0-2 292 0 | 2020 | 3396 |
Horizontal Scroll
251 - 300 / 1,492