Predictions Final
Ranking · Individual
| # | Nickname | – ESP – ENG 2-1 | Pts Final | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 2-1 146 90 | 2112 | 3517 | |
| 202 | 1-2 292 0 | 2233 | 3514 | |
| 203 | 1-1 0 15 | 1938 | 3510 | |
| 204 | 1-2 292 0 | 2280 | 3510 | |
| 205 | 0-1 146 15 | 2037 | 3507 | |
| 206 | 3-3 146 0 | 2235 | 3505 | |
| 207 | 1-0 146 60 | 2003 | 3501 | |
| 208 | 1-2 146 0 | 1980 | 3500 | |
| 209 | 1-0 146 60 | 2170 | 3497 | |
| 210 | 1-2 146 0 | 1900 | 3496 | |
| 211 | 0-2 146 0 | 1951 | 3496 | |
| 212 | 2-1 0 90 | 2225 | 3496 | |
| 213 | 1-1 146 15 | 1989 | 3496 | |
| 214 | 2-0 146 63 | 2095 | 3494 | |
| 215 | 3-1 146 63 | 2028 | 3493 | |
| 216 | 2-1 292 90 | 2089 | 3493 | |
| 217 | 0-1 146 15 | 2064 | 3492 | |
| 218 | 2-0 146 63 | 2190 | 3492 | |
| 219 | 2-1 292 90 | 2234 | 3491 | |
| 220 | 2-0 146 63 | 2142 | 3491 | |
| 221 | 2-1 146 90 | 2204 | 3490 | |
| 222 | 2-0 146 63 | 2325 | 3490 | |
| 223 | 2-1 146 90 | 2013 | 3486 | |
| 224 | 2-0 146 63 | 2071 | 3484 | |
| 225 | 0-1 146 15 | 2255 | 3484 | |
| 226 | 2-1 0 90 | 2181 | 3483 | |
| 227 | 2-1 146 90 | 2092 | 3479 | |
| 228 | 2-0 0 63 | 2183 | 3479 | |
| 229 | 3-2 292 60 | 2255 | 3479 | |
| 230 | 1-1 292 15 | 2197 | 3477 | |
| 231 | 2-1 146 90 | 2159 | 3474 | |
| 232 | 2-1 146 90 | 1897 | 3471 | |
| 233 | 2-1 146 90 | 2211 | 3469 | |
| 234 | 2-1 146 90 | 2013 | 3468 | |
| 235 | 2-3 292 15 | 2098 | 3467 | |
| 236 | 2-2 146 15 | 1959 | 3465 | |
| 237 | 1-2 146 0 | 2178 | 3465 | |
| 238 | 2-1 146 90 | 2283 | 3462 | |
| 239 | 2-1 146 90 | 1994 | 3461 | |
| 240 | 1-2 146 0 | 2210 | 3459 | |
| 241 | 0-0 146 0 | 2091 | 3458 | |
| 242 | 2-2 292 15 | 2299 | 3457 | |
| 243 | 2-0 0 63 | 2048 | 3455 | |
| 244 | 1-2 146 0 | 2050 | 3454 | |
| 245 | 3-1 0 63 | 1930 | 3452 | |
| 246 | 1-2 146 0 | 2173 | 3449 | |
| 247 | 2-2 146 15 | 2035 | 3448 | |
| 248 | 3-1 0 63 | 1923 | 3446 | |
| 249 | 2-3 146 15 | 1951 | 3445 | |
| 250 | 2-0 0 63 | 1999 | 3445 |
Horizontal Scroll
201 - 250 / 1,492