Predictions Red cards
Ranking · Individual
| # | Nickname | Red cards Red cards | Pts Points | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|
| 1451 | - | - | 841 | |
| 1452 | - | - | 802 | |
| 1453 | - | - | 792 | |
| 1454 | - | - | 782 | |
| 1455 | - | - | 772 | |
| 1456 | - | - | 757 | |
| 1457 | - | - | 699 | |
| 1458 | - | - | 579 | |
| 1459 | - | - | 564 | |
| 1460 | - | - | 507 | |
| 1461 | - | - | 501 | |
| 1462 | - | - | 471 | |
| 1463 | - | - | 459 | |
| 1464 | - | - | 444 | |
| 1465 | - | - | 436 | |
| 1466 | - | - | 429 | |
| 1467 | - | - | 351 | |
| 1468 | - | - | 346 | |
| 1469 | - | - | 346 | |
| 1470 | - | - | 342 | |
| 1471 | - | - | 324 | |
| 1472 | - | - | 248 | |
| 1473 | - | - | 243 | |
| 1474 | - | - | 231 | |
| 1475 | - | - | 198 | |
| 1476 | - | - | 198 | |
| 1477 | - | - | 198 | |
| 1478 | - | - | 198 | |
| 1479 | - | - | 195 | |
| 1480 | - | - | 183 | |
| 1481 | - | - | 183 | |
| 1482 | - | - | 183 | |
| 1483 | - | - | 168 | |
| 1484 | - | - | 168 | |
| 1485 | - | - | 100 | |
| 1486 | - | - | 100 | |
| 1487 | - | - | 85 | |
| 1488 |
5
30
|
30 | 30 | |
| 1489 | - | - | 0 | |
| 1490 | - | - | 0 | |
| 1491 | - | - | 0 | |
| 1492 | - | - | 0 |
Horizontal Scroll
1451 - 1492 / 1,492