Predictions Final
Ranking · Individual
| # | Nickname | – ESP – ENG 2-1 | Pts Final | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|
| 451 | 3-1 146 63 | 1875 | 3264 | |
| 452 | 3-2 0 60 | 1757 | 3264 | |
| 453 | 1-2 74 0 | 1761 | 3263 | |
| 454 | 1-0 0 60 | 1980 | 3259 | |
| 455 | 2-1 146 90 | 1975 | 3259 | |
| 456 | 2-0 0 63 | 1814 | 3257 | |
| 457 | 1-2 146 0 | 1921 | 3257 | |
| 458 | 0-1 146 15 | 2110 | 3256 | |
| 459 | 0-1 0 15 | 1956 | 3256 | |
| 460 | 1-2 292 0 | 2031 | 3256 | |
| 461 | 3-2 0 60 | 1992 | 3254 | |
| 462 | 2-3 146 15 | 1836 | 3254 | |
| 463 | 2-2 0 15 | 1630 | 3252 | |
| 464 | 1-2 146 0 | 2058 | 3252 | |
| 465 | 1-2 146 0 | 1796 | 3246 | |
| 466 | 1-2 0 0 | 1676 | 3246 | |
| 467 | 1-2 146 0 | 1942 | 3244 | |
| 468 | 1-1 0 15 | 1855 | 3244 | |
| 469 | 2-3 146 15 | 2218 | 3244 | |
| 470 | 2-0 0 63 | 1852 | 3241 | |
| 471 | 3-1 0 63 | 1742 | 3240 | |
| 472 | 2-1 0 90 | 1793 | 3239 | |
| 473 | 0-1 0 15 | 1884 | 3238 | |
| 474 | 1-3 292 0 | 2028 | 3238 | |
| 475 | 1-1 146 15 | 2004 | 3237 | |
| 476 | 2-0 146 63 | 2359 | 3236 | |
| 477 | 1-1 146 15 | 1981 | 3235 | |
| 478 | 1-2 146 0 | 1892 | 3234 | |
| 479 | 1-3 146 0 | 1903 | 3233 | |
| 480 | 0-1 146 15 | 2026 | 3233 | |
| 481 | 2-1 146 90 | 1903 | 3232 | |
| 482 | 1-2 292 0 | 1985 | 3231 | |
| 483 | 2-1 146 90 | 2028 | 3231 | |
| 484 | 1-2 146 0 | 1803 | 3228 | |
| 485 | 1-2 146 0 | 1849 | 3228 | |
| 486 | 2-1 0 90 | 1815 | 3227 | |
| 487 | 2-0 146 63 | 1801 | 3226 | |
| 488 | 2-1 0 90 | 1999 | 3224 | |
| 489 | 1-1 0 15 | 1911 | 3223 | |
| 490 | 1-2 74 0 | 1795 | 3223 | |
| 491 | 2-1 146 90 | 1888 | 3223 | |
| 492 | 2-1 0 90 | 2153 | 3222 | |
| 493 | 2-1 0 90 | 1804 | 3222 | |
| 494 | 1-0 146 60 | 1769 | 3221 | |
| 495 | 2-1 146 90 | 1846 | 3221 | |
| 496 | 1-0 0 60 | 1680 | 3220 | |
| 497 | 2-1 146 90 | 1938 | 3220 | |
| 498 | 3-1 146 63 | 1852 | 3219 | |
| 499 | 2-1 0 90 | 1910 | 3219 | |
| 500 | 1-0 146 60 | 1766 | 3219 |
Horizontal Scroll
451 - 500 / 1,492