Predictions Upcoming
Sundeli euro 21
×
Ranking · Individual
| # | Nickname | – UKR – ENG | – ITA – ESP | – ENG – DEN | – ITA – ENG | Pts Upcoming | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 35 0 | 0-0 45 20 | 2-1 45 5 | 1-1 110 30 | 290 | 1098 | |
| 2 | 1-0 35 0 | 1-2 70 5 | 1-0 0 5 | 1-0 0 5 | 120 | 1042 | |
| 3 | 1-1 0 0 | 1-1 0 30 | 2-1 0 5 | 1-1 0 30 | 65 | 939 | |
| 4 | 3-1 35 0 | 1-2 50 5 | 0-1 0 5 | 1-0 30 5 | 130 | 936 | |
| 5 | 0-0 0 5 | 0-0 0 20 | 0-0 0 20 | 0-0 0 20 | 65 | 916 |
Horizontal Scroll
1 - 5 / 5