Predictions Upcoming
Carter Euros 2021
×
Ranking · Individual
| # | Nickname | – UKR – ENG | – ITA – ESP | – ENG – DEN | – ITA – ENG | Pts Upcoming | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-1 35 19 | 1-3 45 5 | 2-1 90 5 | 0-1 55 5 | 259 | 1281 | |
| 2 | 2-1 0 0 | 1-1 70 30 | 1-1 0 30 | 1-1 55 30 | 215 | 1188 | |
| 3 | 2-3 35 14 | 0-1 45 5 | 3-0 45 0 | 1-2 55 5 | 204 | 1161 | |
| 4 | 1-2 35 14 | 1-2 45 5 | 2-1 45 5 | 2-1 55 5 | 209 | 1141 | |
| 5 | 1-2 35 14 | 1-2 0 5 | 1-2 45 5 | 1-2 0 5 | 109 | 1060 | |
| 6 | 1-2 35 14 | 2-1 0 5 | 1-1 45 30 | 1-1 55 30 | 214 | 1053 | |
| 7 | 1-2 35 14 | 1-0 0 5 | 2-2 45 20 | 2-1 55 5 | 179 | 991 | |
| 8 | 1-2 35 14 | 2-0 0 0 | 2-1 45 5 | 1-0 55 5 | 159 | 983 | |
| 9 | 0-1 20 19 | 1-3 45 5 | 1-0 25 5 | 4-2 30 0 | 149 | 965 | |
| 10 | 1-2 0 14 | 1-2 0 5 | 2-0 0 0 | 2-3 0 0 | 19 | 952 | |
| 11 | 1-2 20 14 | 1-0 0 5 | 1-3 0 5 | 2-1 0 5 | 49 | 794 |
Horizontal Scroll
1 - 11 / 11