Predictions Quarter-finals
Ranking · Individual
| # | Nickname | – SUI – ESP | – BEL – ITA | – CZE – DEN | – UKR – ENG | Pts Quarter-finals | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 2-1 0 5 | 1-0 70 5 | 2-0 20 0 | 1-4 55 19 | 174 | 1061 | |
| 402 | 3-3 20 20 | 1-2 70 30 | 3-0 0 0 | 2-3 35 14 | 189 | 1061 | |
| 403 | 2-0 20 0 | 2-1 70 0 | 2-1 20 0 | 1-2 35 14 | 159 | 1061 | |
| 404 | 2-0 20 0 | 2-1 70 0 | 2-1 0 0 | 1-2 35 14 | 139 | 1060 | |
| 405 | 4-2 20 0 | 2-1 70 0 | 3-0 0 0 | 1-3 35 14 | 139 | 1060 | |
| 406 | 2-1 40 5 | 3-1 55 0 | 0-1 0 20 | 1-2 35 14 | 169 | 1060 | |
| 407 | 4-2 20 0 | 3-1 70 0 | 2-0 0 0 | 1-3 35 14 | 139 | 1060 | |
| 408 | 3-1 20 5 | 2-0 70 0 | 1-1 35 5 | 2-1 20 0 | 155 | 1059 | |
| 409 | 4-1 20 5 | 2-1 70 0 | 2-1 0 0 | 0-1 35 19 | 149 | 1059 | |
| 410 | 2-1 20 5 | 1-0 70 5 | 2-0 0 0 | 0-1 35 19 | 154 | 1059 | |
| 411 | 2-0 20 0 | 3-1 70 0 | 3-0 0 0 | 0-2 35 19 | 144 | 1059 | |
| 412 | 2-0 40 0 | 2-0 55 0 | 1-1 20 5 | 1-2 35 14 | 169 | 1059 | |
| 413 | 2-0 20 0 | 1-0 70 5 | 1-0 0 5 | 1-3 35 14 | 149 | 1059 | |
| 414 | 2-1 20 5 | 2-3 70 20 | 2-1 35 0 | 1-2 35 14 | 199 | 1059 | |
| 415 | 2-0 35 0 | 2-1 70 0 | 1-0 0 5 | 1-2 35 14 | 159 | 1059 | |
| 416 | 3-1 20 5 | 4-2 55 5 | 3-0 0 0 | 1-3 35 14 | 134 | 1058 | |
| 417 | 2-1 20 5 | 1-2 70 30 | 4-0 0 0 | 2-0 0 0 | 125 | 1058 | |
| 418 | 1-1 35 30 | 0-1 55 20 | 0-3 20 14 | 1-2 0 14 | 188 | 1058 | |
| 419 | 1-2 35 5 | 2-1 70 0 | 1-2 35 30 | 0-1 0 19 | 194 | 1058 | |
| 420 | 2-1 40 5 | 3-0 70 0 | 1-0 0 5 | 1-3 35 14 | 169 | 1058 | |
| 421 | 3-0 40 0 | 2-0 70 0 | 3-0 20 0 | 1-2 35 14 | 179 | 1058 | |
| 422 | 2-0 20 0 | 1-0 70 5 | 2-0 0 0 | 0-1 35 19 | 149 | 1058 | |
| 423 | 3-1 40 5 | 2-0 70 0 | 2-0 0 0 | 1-2 35 14 | 164 | 1057 | |
| 424 | 2-2 20 20 | 1-2 70 30 | 2-1 35 0 | 2-2 20 0 | 195 | 1057 | |
| 425 | 1-0 20 5 | 0-2 70 19 | 1-0 20 5 | 2-1 0 0 | 139 | 1056 | |
| 426 | 2-1 20 5 | 1-2 70 30 | 1-0 0 5 | 2-3 20 14 | 164 | 1056 | |
| 427 | 3-0 20 0 | 1-2 55 30 | 1-1 20 5 | 0-0 0 5 | 135 | 1056 | |
| 428 | 2-0 20 0 | 1-2 70 30 | 1-0 0 5 | 2-0 0 0 | 125 | 1056 | |
| 429 | 2-1 20 5 | 1-1 55 5 | 1-2 0 30 | 1-2 0 14 | 129 | 1055 | |
| 430 | 1-0 40 5 | 2-1 70 0 | 1-0 0 5 | 1-1 35 0 | 155 | 1055 | |
| 431 | 2-1 40 5 | 0-1 35 20 | 2-1 0 0 | 2-1 0 0 | 100 | 1055 | |
| 432 | 3-2 20 0 | 2-1 70 0 | 2-1 0 0 | 1-2 35 14 | 139 | 1055 | |
| 433 | 3-0 40 0 | 1-2 70 30 | 3-1 0 0 | 2-2 20 0 | 160 | 1054 | |
| 434 | 3-1 20 5 | 2-1 70 0 | 3-1 0 0 | 1-2 35 14 | 144 | 1054 | |
| 435 | 2-0 40 0 | 0-2 35 19 | 1-0 0 5 | 0-1 0 19 | 118 | 1054 | |
| 436 | 2-0 20 0 | 0-1 35 20 | 0-1 0 20 | 1-2 55 14 | 164 | 1054 | |
| 437 | 1-1 20 30 | 3-1 55 0 | 1-0 0 5 | 0-1 35 19 | 164 | 1053 | |
| 438 | 2-0 40 0 | 2-1 70 0 | 1-0 0 5 | 1-2 35 14 | 164 | 1053 | |
| 439 | 1-0 0 5 | 2-0 70 0 | 2-0 0 0 | 1-2 35 14 | 124 | 1053 | |
| 440 | 2-1 40 5 | 1-2 70 30 | 2-0 0 0 | 2-2 35 0 | 180 | 1052 | |
| 441 | 2-1 20 5 | 1-1 70 5 | 3-0 0 0 | 2-3 35 14 | 149 | 1052 | |
| 442 | 3-1 20 5 | 2-1 70 0 | 2-1 0 0 | 1-2 35 14 | 144 | 1052 | |
| 443 | 3-1 20 5 | 1-2 70 30 | 4-1 0 0 | 3-1 35 0 | 160 | 1052 | |
| 444 | 2-1 40 5 | 1-0 70 5 | 1-2 0 30 | 0-2 0 19 | 169 | 1052 | |
| 445 | 2-1 20 5 | 2-3 70 20 | 2-1 35 0 | 0-2 35 19 | 204 | 1052 | |
| 446 | 2-1 20 5 | 3-2 70 5 | 3-0 0 0 | 2-3 35 14 | 149 | 1052 | |
| 447 | 2-1 20 5 | 1-3 55 19 | 1-4 0 19 | 2-4 35 19 | 172 | 1052 | |
| 448 | 2-1 0 5 | 1-1 70 5 | 1-1 0 5 | 1-2 35 14 | 134 | 1051 | |
| 449 | 0-0 20 20 | 0-0 70 0 | 0-0 35 0 | 0-0 20 5 | 170 | 1051 | |
| 450 | 2-1 40 5 | 2-1 70 0 | 1-0 0 5 | 1-2 0 14 | 134 | 1051 |
Horizontal Scroll
401 - 450 / 1,952