Predictions Final


Ranking · Individual
# Nickname ITA – ENG Pts Final Pts Grand Total
401 2-0 55 0 578 1061
402 1-3 0 5 604 1061
403 2-0 55 0 602 1061
404 1-2 0 5 547 1060
405 2-1 55 5 608 1060
406 2-1 55 5 617 1060
407 1-3 55 5 588 1060
408 2-1 0 5 563 1059
409 1-2 55 5 574 1059
410 2-1 0 5 533 1059
411 1-2 55 5 648 1059
412 2-0 55 0 649 1059
413 2-0 55 0 583 1059
414 2-1 0 5 636 1059
415 1-0 0 5 586 1059
416 3-1 55 5 574 1058
417 1-2 55 5 568 1058
418 1-1 0 30 647 1058
419 0-1 0 5 647 1058
420 2-0 55 0 603 1058
421 0-1 55 5 623 1058
422 1-0 55 5 620 1058
423 2-1 55 5 617 1057
424 2-1 0 5 604 1057
425
KA KA
2-0 0 0 562 1056
426 1-0 0 5 544 1056
427 2-0 55 0 604 1056
428 2-1 55 5 582 1056
429 0-1 30 5 514 1055
430 1-0 55 5 588 1055
431 2-1 55 5 530 1055
432 1-2 55 5 588 1055
433 3-1 55 5 564 1054
434 2-0 55 0 563 1054
435 0-2 55 0 588 1054
436 1-2 55 5 639 1054
437 1-1 55 30 636 1053
438 2-1 0 5 576 1053
439 1-1 55 30 667 1053
440 2-1 0 5 619 1052
441 3-1 55 5 578 1052
442 2-1 55 5 566 1052
443 0-2 0 0 613 1052
444 2-1 0 5 543 1052
445 3-2 0 0 662 1052
446 2-1 55 5 597 1052
447 1-3 30 5 576 1052
448 2-0 55 0 589 1051
449 0-0 0 20 589 1051
450 2-1 0 5 493 1051

Horizontal Scroll

401 - 450 / 1,952