Predictions Round of 16
Ranking · Individual
| # | Nickname | – WAL – DEN | – ITA – AUT | – NED – CZE | – BEL – POR | – CRO – ESP | – FRA – SUI | – ENG – GER | – SWE – UKR | Pts Round of 16 | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 2-0 25 0 | 3-2 50 0 | 1-2 40 19 | 2-1 40 20 | 1-2 40 0 | 3-0 15 5 | 1-2 40 0 | 2-1 30 5 | 329 | 1073 | |
| 352 | 2-0 15 0 | 2-1 50 0 | 2-0 40 0 | 2-3 40 0 | 2-2 15 20 | 3-2 25 5 | 3-1 40 20 | 2-1 40 5 | 315 | 1073 | |
| 353 | 2-1 25 0 | 2-0 40 5 | 1-3 25 20 | 2-2 40 0 | 0-0 40 20 | 2-0 25 0 | 2-0 40 30 | 1-1 40 30 | 380 | 1073 | |
| 354 | 0-1 25 19 | 2-0 50 5 | 1-2 40 19 | 3-1 40 14 | 2-0 15 0 | 3-0 40 5 | 3-2 40 14 | 3-0 15 0 | 341 | 1073 | |
| 355 | 2-1 15 0 | 2-0 50 5 | 1-3 25 20 | 2-0 40 19 | 2-1 40 0 | 3-1 40 5 | 2-1 40 19 | 3-1 15 5 | 338 | 1073 | |
| 356 | 1-2 25 14 | 0-1 50 5 | 2-3 25 14 | 2-2 40 0 | 2-1 50 0 | 2-1 15 0 | 3-1 50 20 | 5-3 25 0 | 333 | 1072 | |
| 357 | 2-1 25 0 | 2-0 50 5 | 2-0 25 0 | 2-2 50 0 | 1-2 50 0 | 3-1 40 5 | 2-2 50 5 | 2-1 50 5 | 360 | 1072 | |
| 358 | 1-0 15 0 | 1-0 50 5 | 1-0 50 0 | 2-0 25 19 | 1-0 40 0 | 3-0 30 5 | 2-1 40 19 | 3-0 40 0 | 338 | 1072 | |
| 359 | 1-1 30 0 | 1-0 50 5 | 3-1 25 0 | 3-2 40 20 | 2-2 40 20 | 2-0 25 0 | 3-2 50 14 | 2-0 30 0 | 349 | 1071 | |
| 360 | 2-1 25 0 | 2-0 40 5 | 1-0 25 0 | 3-2 50 20 | 2-0 40 0 | 3-1 40 5 | 2-1 50 19 | 2-1 25 5 | 349 | 1071 | |
| 361 | 0-1 50 19 | 2-0 50 5 | 2-1 25 0 | 3-0 40 19 | 2-1 40 0 | 2-0 40 0 | 2-1 40 19 | 2-1 15 5 | 367 | 1071 | |
| 362 | 0-1 50 19 | 1-0 50 5 | 1-0 25 0 | 1-1 40 5 | 1-0 40 0 | 1-0 25 0 | 1-1 40 0 | 1-0 25 5 | 329 | 1071 | |
| 363 | 0-1 25 19 | 3-0 25 5 | 2-1 40 0 | 3-0 40 19 | 2-3 40 5 | 2-0 40 0 | 1-2 40 0 | 4-1 30 5 | 333 | 1070 | |
| 364 | 2-1 15 0 | 2-0 40 5 | 2-1 0 0 | 1-0 40 30 | 2-3 40 5 | 2-0 40 0 | 2-1 40 19 | 1-0 30 5 | 309 | 1070 | |
| 365 | 2-0 25 0 | 2-1 40 0 | 3-0 15 0 | 2-1 40 20 | 2-1 40 0 | 3-1 15 5 | 2-2 40 5 | 3-1 30 5 | 280 | 1069 | |
| 366 | 1-1 25 0 | 2-3 15 0 | 2-2 30 5 | 2-1 40 20 | 1-2 40 0 | 3-1 30 5 | 2-1 50 19 | 2-3 40 0 | 319 | 1069 | |
| 367 | 0-2 40 19 | 2-0 50 5 | 2-1 50 0 | 2-1 50 20 | 1-2 40 0 | 2-0 30 0 | 0-2 15 0 | 2-0 40 0 | 359 | 1069 | |
| 368 | 1-2 40 14 | 2-1 50 0 | 1-2 25 19 | 3-1 40 14 | 2-1 40 0 | 3-0 40 5 | 2-1 40 19 | 3-1 40 5 | 391 | 1069 | |
| 369 | 1-0 0 0 | 3-1 25 0 | 1-2 40 19 | 2-0 40 19 | 1-2 15 0 | 3-0 40 5 | 2-1 50 19 | 2-0 30 0 | 302 | 1068 | |
| 370 | 1-2 25 14 | 2-0 40 5 | 3-1 25 0 | 2-2 50 0 | 1-0 40 0 | 2-0 40 0 | 2-2 50 5 | 2-0 30 0 | 324 | 1068 | |
| 371 | 1-3 25 14 | 3-3 40 20 | 2-4 15 20 | 5-2 40 14 | 3-3 40 30 | 6-2 40 0 | 4-4 50 0 | 4-1 15 5 | 368 | 1068 | |
| 372 | 2-1 25 0 | 1-0 25 5 | 2-1 40 0 | 3-1 40 14 | 2-1 40 0 | 4-0 25 0 | 3-2 40 14 | 3-0 30 0 | 298 | 1067 | |
| 373 | 0-1 25 19 | 2-0 40 5 | 2-1 25 0 | 2-0 40 19 | 1-2 40 0 | 3-0 40 5 | 2-1 40 19 | 3-0 15 0 | 332 | 1067 | |
| 374 | 2-1 0 0 | 1-0 40 5 | 2-1 25 0 | 3-2 50 20 | 1-0 40 0 | 3-1 25 5 | 2-1 50 19 | 2-1 30 5 | 314 | 1067 | |
| 375 | 2-0 0 0 | 2-1 50 0 | 3-2 40 5 | 1-2 50 5 | 3-1 40 5 | 3-0 25 5 | 1-3 40 0 | 2-0 30 0 | 295 | 1067 | |
| 376 | 2-1 0 0 | 2-0 50 5 | 1-3 40 20 | 2-0 40 19 | 1-1 40 20 | 2-1 40 0 | 1-2 50 0 | 1-0 15 5 | 344 | 1066 | |
| 377 | 0-1 25 19 | 2-1 40 0 | 3-0 40 0 | 2-1 40 20 | 0-1 25 0 | 1-0 15 0 | 1-2 40 0 | 3-0 40 0 | 304 | 1066 | |
| 378 | 2-1 25 0 | 1-0 50 5 | 2-1 40 0 | 2-1 50 20 | 2-1 40 0 | 2-0 25 0 | 1-0 50 19 | 2-1 30 5 | 359 | 1066 | |
| 379 | 1-2 25 14 | 2-1 25 0 | 2-0 40 0 | 2-0 25 19 | 2-1 30 0 | 3-1 30 5 | 2-1 40 19 | 2-1 30 5 | 307 | 1066 | |
| 380 | 2-1 30 0 | 3-0 25 5 | 2-3 25 14 | 2-0 40 19 | 2-3 50 5 | 2-0 40 0 | 2-1 40 19 | 2-1 30 5 | 347 | 1065 | |
| 381 | 0-2 0 19 | 2-1 50 0 | 2-1 25 0 | 2-0 40 19 | 2-1 40 0 | 3-0 50 5 | 2-1 40 19 | 2-0 25 0 | 332 | 1065 | |
| 382 | 1-0 50 0 | 2-0 50 5 | 2-2 25 5 | 3-2 40 20 | 2-1 30 0 | 3-1 50 5 | 1-3 30 0 | 2-1 25 5 | 340 | 1064 | |
| 383 | 0-1 40 19 | 1-0 50 5 | 2-1 25 0 | 2-0 40 19 | 0-1 40 0 | 2-0 40 0 | 2-1 40 19 | 2-0 15 0 | 352 | 1064 | |
| 384 | 1-1 25 0 | 1-0 40 5 | 2-0 25 0 | 2-1 50 20 | 0-0 40 20 | 1-0 40 0 | 1-1 50 0 | 2-0 30 0 | 345 | 1064 | |
| 385 | 1-2 25 14 | 3-1 50 0 | 1-2 25 19 | 3-1 40 14 | 0-2 40 0 | 3-0 30 5 | 3-2 40 14 | 2-0 15 0 | 331 | 1064 | |
| 386 | 1-1 25 0 | 3-1 40 0 | 2-1 25 0 | 2-0 40 19 | 1-1 40 20 | 2-0 25 0 | 2-2 40 5 | 2-0 30 0 | 309 | 1063 | |
| 387 | 0-1 25 19 | 2-0 25 5 | 1-2 25 19 | 3-1 40 14 | 2-0 30 0 | 3-1 50 5 | 1-1 30 0 | 2-1 30 5 | 322 | 1063 | |
| 388 | 0-0 50 5 | 0-0 25 30 | 0-0 25 5 | 0-0 40 5 | 0-0 50 20 | 0-0 40 20 | 0-0 50 5 | 0-0 30 20 | 420 | 1063 | |
| 389 | 1-1 40 0 | 2-1 50 0 | 0-1 25 19 | 1-0 40 30 | 2-1 40 0 | 2-0 30 0 | 0-2 40 0 | 1-0 40 5 | 359 | 1063 | |
| 390 | 0-1 25 19 | 3-1 50 0 | 1-2 25 19 | 2-0 40 19 | 2-1 40 0 | 3-1 40 5 | 1-2 50 0 | 2-1 30 5 | 367 | 1063 | |
| 391 | 2-1 25 0 | 2-1 40 0 | 3-2 25 5 | 3-1 40 14 | 2-1 40 0 | 2-0 50 0 | 2-1 50 19 | 2-0 40 0 | 348 | 1063 | |
| 392 | 1-2 40 14 | 2-2 50 20 | 1-2 25 19 | 1-0 40 30 | 2-0 30 0 | 3-0 40 5 | 2-1 40 19 | 2-0 30 0 | 402 | 1063 | |
| 393 | 1-0 15 0 | 1-0 40 5 | 0-2 15 30 | 2-1 40 20 | 3-2 40 5 | 1-0 40 0 | 3-1 40 20 | 1-0 30 5 | 345 | 1063 | |
| 394 | 2-2 40 0 | 3-1 40 0 | 0-2 25 30 | 2-0 40 19 | 1-1 40 20 | 3-1 15 5 | 1-2 40 0 | 2-1 30 5 | 349 | 1062 | |
| 395 | 3-2 15 0 | 2-1 40 0 | 2-1 25 0 | 1-2 40 5 | 1-0 40 0 | 2-0 25 0 | 2-1 40 19 | 2-0 30 0 | 279 | 1062 | |
| 396 | 2-0 40 0 | 1-0 50 5 | 0-2 25 30 | 3-0 40 19 | 1-0 50 0 | 4-1 50 0 | 2-1 40 19 | 2-0 15 0 | 383 | 1062 | |
| 397 | 1-2 15 14 | 3-0 40 5 | 3-1 25 0 | 2-1 40 20 | 2-0 30 0 | 3-0 40 5 | 1-2 30 0 | 2-1 30 5 | 299 | 1062 | |
| 398 | 1-2 15 14 | 2-1 50 0 | 2-1 50 0 | 1-2 30 5 | 1-1 40 20 | 3-0 30 5 | 2-1 40 19 | 2-0 40 0 | 358 | 1062 | |
| 399 | 1-0 15 0 | 1-0 25 5 | 1-1 25 0 | 1-1 30 5 | 0-1 15 0 | 1-0 30 0 | 2-1 40 19 | 3-0 30 0 | 239 | 1062 | |
| 400 | 1-0 50 0 | 2-0 50 5 | 3-0 25 0 | 3-2 40 20 | 1-0 30 0 | 2-0 50 0 | 1-2 30 0 | 3-0 40 0 | 340 | 1061 |
Horizontal Scroll
351 - 400 / 1,952