Predictions Quarter finals
Ranking · Individual
| # | Nickname | – SUI – ESP | – BEL – ITA | – CZE – DEN | – UKR – ENG | Pts Quarter finals | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 3-1 20 5 | 1-3 70 19 | 2-1 0 0 | 1-2 0 14 | 567 | 1073 | |
| 352 | 2-1 20 5 | 1-2 35 30 | 3-2 20 5 | 0-2 35 19 | 639 | 1073 | |
| 353 | 1-0 35 5 | 2-2 70 5 | 2-1 0 0 | 0-0 35 5 | 700 | 1073 | |
| 354 | 2-1 20 5 | 1-0 70 5 | 2-0 55 0 | 0-1 35 19 | 665 | 1073 | |
| 355 | 2-1 20 5 | 1-3 70 19 | 2-2 0 5 | 1-2 35 14 | 666 | 1073 | |
| 356 | 1-2 0 5 | 2-1 35 0 | 1-3 35 19 | 2-4 35 19 | 631 | 1072 | |
| 357 | 2-0 55 0 | 1-1 70 5 | 2-0 0 0 | 1-2 35 14 | 614 | 1072 | |
| 358 | 2-1 40 5 | 1-1 70 5 | 1-0 0 5 | 1-2 35 14 | 627 | 1072 | |
| 359 | 2-1 20 5 | 0-3 70 14 | 2-0 0 0 | 1-3 35 14 | 662 | 1071 | |
| 360 | 2-1 40 5 | 3-1 55 0 | 2-0 0 0 | 0-2 35 19 | 618 | 1071 | |
| 361 | 2-0 20 0 | 2-0 70 0 | 1-0 35 5 | 1-2 35 14 | 656 | 1071 | |
| 362 | 1-0 20 5 | 1-1 70 5 | 1-0 35 5 | 0-1 35 19 | 638 | 1071 | |
| 363 | 2-0 20 0 | 1-3 70 19 | 2-0 0 0 | 3-2 0 0 | 577 | 1070 | |
| 364 | 2-1 20 5 | 2-3 70 20 | 1-0 0 5 | 1-2 55 14 | 658 | 1070 | |
| 365 | 3-1 20 5 | 3-2 70 5 | 2-1 0 0 | 1-2 55 14 | 574 | 1069 | |
| 366 | 2-1 55 5 | 2-3 35 20 | 2-2 0 5 | 1-2 55 14 | 618 | 1069 | |
| 367 | 2-0 20 0 | 0-3 70 14 | 2-0 35 0 | 0-2 0 19 | 562 | 1069 | |
| 368 | 2-1 20 5 | 2-1 70 0 | 2-1 35 0 | 1-2 35 14 | 625 | 1069 | |
| 369 | 3-1 20 5 | 1-0 70 5 | 2-0 0 0 | 1-2 35 14 | 561 | 1068 | |
| 370 | 3-1 20 5 | 2-1 70 0 | 1-2 35 30 | 2-1 35 0 | 599 | 1068 | |
| 371 | 3-1 0 5 | 2-1 70 0 | 4-2 35 5 | 3-5 35 14 | 657 | 1068 | |
| 372 | 2-1 20 5 | 3-1 70 0 | 3-1 0 0 | 0-2 35 19 | 557 | 1067 | |
| 373 | 3-0 20 0 | 1-2 70 30 | 2-1 35 0 | 2-0 35 0 | 602 | 1067 | |
| 374 | 4-2 20 0 | 2-1 70 0 | 3-2 0 5 | 1-2 35 14 | 563 | 1067 | |
| 375 | 1-2 0 5 | 0-2 35 19 | 1-2 0 30 | 0-2 20 19 | 533 | 1067 | |
| 376 | 2-1 20 5 | 1-2 70 30 | 3-1 0 0 | 0-1 0 19 | 573 | 1066 | |
| 377 | 0-2 35 0 | 3-1 70 0 | 1-0 35 5 | 1-2 0 14 | 518 | 1066 | |
| 378 | 2-1 20 5 | 2-0 70 0 | 2-1 0 0 | 1-2 35 14 | 613 | 1066 | |
| 379 | 3-1 20 5 | 3-1 70 0 | 3-2 55 5 | 2-2 35 0 | 637 | 1066 | |
| 380 | 2-0 55 0 | 2-1 70 0 | 3-0 0 0 | 0-2 35 19 | 631 | 1065 | |
| 381 | 2-0 20 0 | 3-1 70 0 | 2-1 0 0 | 1-3 35 14 | 581 | 1065 | |
| 382 | 1-2 20 5 | 0-2 70 19 | 3-1 0 0 | 0-1 20 19 | 643 | 1064 | |
| 383 | 2-1 20 5 | 1-0 70 5 | 2-0 35 0 | 2-1 35 0 | 562 | 1064 | |
| 384 | 1-1 40 30 | 0-1 70 20 | 2-1 0 0 | 1-1 35 0 | 700 | 1064 | |
| 385 | 2-0 20 0 | 1-0 70 5 | 3-0 35 0 | 2-3 35 14 | 565 | 1064 | |
| 386 | 1-1 20 30 | 2-1 70 0 | 2-1 0 0 | 1-2 35 14 | 568 | 1063 | |
| 387 | 2-1 20 5 | 2-0 70 0 | 1-2 35 30 | 2-3 20 14 | 571 | 1063 | |
| 388 | 0-0 0 20 | 0-0 0 0 | 0-0 0 0 | 0-0 0 5 | 505 | 1063 | |
| 389 | 1-0 40 5 | 1-2 70 30 | 2-0 0 0 | 0-1 0 19 | 578 | 1063 | |
| 390 | 2-1 20 5 | 2-0 70 0 | 3-0 35 0 | 1-2 0 14 | 526 | 1063 | |
| 391 | 2-0 20 0 | 2-0 55 0 | 3-1 0 0 | 0-1 35 19 | 587 | 1063 | |
| 392 | 2-3 20 0 | 1-2 70 30 | 1-0 0 5 | 1-2 20 14 | 671 | 1063 | |
| 393 | 3-2 40 0 | 1-0 70 5 | 3-1 0 0 | 1-3 35 14 | 619 | 1063 | |
| 394 | 2-1 20 5 | 1-2 70 30 | 3-1 0 0 | 1-2 0 14 | 628 | 1062 | |
| 395 | 2-1 20 5 | 1-2 35 30 | 2-1 0 0 | 1-2 35 14 | 578 | 1062 | |
| 396 | 3-2 0 0 | 2-1 70 0 | 2-0 0 0 | 2-4 35 19 | 612 | 1062 | |
| 397 | 1-1 20 30 | 1-2 70 30 | 1-0 0 5 | 1-2 20 14 | 603 | 1062 | |
| 398 | 3-1 20 5 | 1-1 55 5 | 1-2 0 30 | 1-2 35 14 | 577 | 1062 | |
| 399 | 2-0 40 0 | 0-2 35 19 | 1-0 20 5 | 2-2 35 0 | 558 | 1062 | |
| 400 | 3-0 20 0 | 2-1 70 0 | 3-0 0 0 | 1-3 20 14 | 479 | 1061 |
Horizontal Scroll
351 - 400 / 1,952