Predictions Quarter finals
Ranking · Individual
| # | Nickname | – SUI – ESP | – BEL – ITA | – CZE – DEN | – UKR – ENG | Pts Quarter finals | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 2-0 0 0 | 1-2 70 30 | 2-1 0 0 | 0-2 0 19 | 559 | 1084 | |
| 302 | 2-0 20 0 | 2-0 35 0 | 2-1 20 0 | 2-3 35 14 | 537 | 1084 | |
| 303 | 1-0 20 5 | 2-2 35 5 | 0-1 35 20 | 1-2 0 14 | 603 | 1084 | |
| 304 | 2-1 40 5 | 1-2 70 30 | 1-0 20 5 | 2-1 35 0 | 658 | 1084 | |
| 305 | 2-1 40 5 | 1-1 35 5 | 2-1 20 0 | 1-2 35 14 | 614 | 1084 | |
| 306 | 3-1 20 5 | 2-1 70 0 | 1-0 0 5 | 1-2 35 14 | 637 | 1084 | |
| 307 | 3-0 20 0 | 1-1 70 5 | 1-3 35 19 | 2-1 35 0 | 650 | 1084 | |
| 308 | 2-0 40 0 | 2-1 70 0 | 2-0 0 0 | 1-2 35 14 | 636 | 1084 | |
| 309 | 2-1 20 5 | 1-2 55 30 | 1-3 20 19 | 3-2 0 0 | 602 | 1084 | |
| 310 | 2-0 20 0 | 2-2 70 5 | 3-1 35 0 | 1-2 35 14 | 660 | 1083 | |
| 311 | 2-0 0 0 | 1-1 70 5 | 2-1 0 0 | 1-2 35 14 | 598 | 1083 | |
| 312 | 3-1 20 5 | 2-1 70 0 | 2-0 0 0 | 1-2 35 14 | 632 | 1083 | |
| 313 | 1-0 40 5 | 2-2 70 5 | 2-0 0 0 | 0-1 35 19 | 663 | 1083 | |
| 314 | 2-1 20 5 | 3-1 70 0 | 2-0 0 0 | 1-3 35 14 | 617 | 1082 | |
| 315 | 2-1 20 5 | 1-1 70 5 | 2-1 0 0 | 1-1 55 0 | 639 | 1082 | |
| 316 | 3-1 20 5 | 2-3 55 20 | 2-1 20 0 | 1-2 35 14 | 696 | 1082 | |
| 317 | 1-0 20 5 | 2-1 70 0 | 1-0 0 5 | 0-1 35 19 | 593 | 1081 | |
| 318 | 1-2 20 5 | 1-0 70 5 | 2-0 35 0 | 1-2 20 14 | 598 | 1081 | |
| 319 | 3-2 20 0 | 1-2 70 30 | 3-2 0 5 | 2-3 35 14 | 724 | 1081 | |
| 320 | 2-1 35 5 | 1-1 70 5 | 2-0 0 0 | 1-1 35 0 | 582 | 1081 | |
| 321 | 2-0 35 0 | 1-1 70 5 | 0-2 0 19 | 1-2 35 14 | 615 | 1081 | |
| 322 | 3-0 20 0 | 1-1 55 5 | 0-1 0 20 | 0-2 35 19 | 658 | 1081 | |
| 323 | 1-2 20 5 | 1-2 55 30 | 1-2 20 30 | 1-0 0 0 | 578 | 1080 | |
| 324 | 2-0 20 0 | 0-1 70 20 | 1-1 35 5 | 3-1 35 0 | 633 | 1080 | |
| 325 | 2-0 20 0 | 0-1 70 20 | 2-1 55 0 | 1-2 35 14 | 642 | 1080 | |
| 326 | 2-0 20 0 | 2-2 70 5 | 2-1 0 0 | 2-3 35 14 | 583 | 1080 | |
| 327 | 2-0 40 0 | 2-1 70 0 | 1-0 0 5 | 1-2 35 14 | 618 | 1080 | |
| 328 | 2-1 55 5 | 2-2 70 5 | 1-0 0 5 | 0-1 0 19 | 673 | 1079 | |
| 329 | 1-0 40 5 | 2-1 70 0 | 1-0 0 5 | 2-3 35 14 | 638 | 1079 | |
| 330 | 2-1 40 5 | 3-2 70 5 | 2-0 0 0 | 1-2 35 14 | 639 | 1079 | |
| 331 | 2-0 35 0 | 2-0 35 0 | 1-1 0 5 | 0-1 35 19 | 604 | 1078 | |
| 332 | 1-0 0 5 | 2-2 70 5 | 0-1 35 20 | 1-2 0 14 | 603 | 1078 | |
| 333 | 3-0 20 0 | 2-2 70 5 | 1-3 35 19 | 2-4 35 19 | 645 | 1078 | |
| 334 | 1-0 20 5 | 1-2 70 30 | 2-0 0 0 | 1-2 35 14 | 646 | 1077 | |
| 335 | 2-0 20 0 | 3-1 35 0 | 3-1 35 0 | 1-2 35 14 | 618 | 1076 | |
| 336 | 2-1 20 5 | 2-1 55 0 | 1-2 0 30 | 0-3 35 19 | 659 | 1076 | |
| 337 | 2-1 20 5 | 3-1 55 0 | 3-1 0 0 | 0-2 35 19 | 573 | 1076 | |
| 338 | 3-1 20 5 | 2-0 35 0 | 2-2 55 5 | 2-3 35 14 | 621 | 1076 | |
| 339 | 2-1 0 5 | 1-1 55 5 | 0-2 20 19 | 0-3 35 19 | 651 | 1075 | |
| 340 | 3-1 20 5 | 2-1 70 0 | 2-1 0 0 | 1-3 35 14 | 647 | 1075 | |
| 341 | 2-0 20 0 | 1-2 70 30 | 2-1 0 0 | 2-1 20 0 | 568 | 1075 | |
| 342 | 1-0 20 5 | 1-2 55 30 | 1-2 20 30 | 1-1 35 0 | 653 | 1075 | |
| 343 | 1-2 20 5 | 1-2 70 30 | 1-0 35 5 | 1-3 35 14 | 725 | 1074 | |
| 344 | 2-1 20 5 | 3-2 55 5 | 2-1 20 0 | 2-3 35 14 | 642 | 1074 | |
| 345 | 2-1 20 5 | 3-1 70 0 | 3-2 0 5 | 1-3 35 14 | 608 | 1074 | |
| 346 | 3-1 20 5 | 1-2 70 30 | 2-1 35 0 | 1-3 0 14 | 617 | 1074 | |
| 347 | 3-1 40 5 | 1-2 70 30 | 2-2 0 5 | 2-2 0 0 | 579 | 1074 | |
| 348 | 2-0 0 0 | 2-2 70 5 | 2-1 0 0 | 1-2 35 14 | 583 | 1073 | |
| 349 | 2-1 20 5 | 3-1 70 0 | 2-0 0 0 | 1-2 35 14 | 623 | 1073 | |
| 350 | 2-0 20 0 | 0-1 55 20 | 0-2 0 19 | 1-2 35 14 | 611 | 1073 |
Horizontal Scroll
301 - 350 / 1,952